| Tarih | ONS Altın Alış | ONS Altın Satış |
|---|---|---|
| 28 Nisan 2025 | 126.466,83 TL (3.296 USD) | 126.684,56 TL (3.296 USD) |
| 29 Nisan 2025 | 126.777,87 TL (3.304 USD) | 127.026,69 TL (3.305 USD) |
| 30 Nisan 2025 | 126.684,56 TL (3.302 USD) | 126.902,28 TL (3.302 USD) |
| 1 Mayıs 2025 | 123.325,38 TL (3.214 USD) | 123.543,10 TL (3.214 USD) |
| 2 Mayıs 2025 | 124.662,83 TL (3.249 USD) | 124.911,66 TL (3.250 USD) |
Bugünün güncel ONS Altın Fiyatı Nedir?