| Tarih | ONS Altın Alış | ONS Altın Satış |
|---|---|---|
| 29 Eylül 2025 | 158.783,37 TL (3.826 USD) | 159.094,40 TL (3.827 USD) |
| 30 Eylül 2025 | 158.752,26 TL (3.825 USD) | 159.032,20 TL (3.825 USD) |
| 1 Ekim 2025 | 160.711,78 TL (3.871 USD) | 161.022,82 TL (3.872 USD) |
| 2 Ekim 2025 | 161.022,82 TL (3.877 USD) | 161.333,85 TL (3.878 USD) |
| 3 Ekim 2025 | 161.333,85 TL (3.885 USD) | 161.613,79 TL (3.885 USD) |
Bugünün güncel ONS Altın Fiyatı Nedir?