| Tarih | ONS Altın Alış | ONS Altın Satış |
|---|---|---|
| 14 Ocak 2026 | 198.502,54 TL (4.606 USD) | 198.844,68 TL (4.606 USD) |
| 15 Ocak 2026 | 198.782,47 TL (4.611 USD) | 199.124,61 TL (4.610 USD) |
| 16 Ocak 2026 | 198.658,05 TL (4.610 USD) | 199.031,30 TL (4.611 USD) |
| 19 Ocak 2026 | 201.550,68 TL (4.666 USD) | 201.923,92 TL (4.666 USD) |
| 20 Ocak 2026 | 205.127,58 TL (4.748 USD) | 205.500,82 TL (4.748 USD) |
Bugünün güncel ONS Altın Fiyatı Nedir?