| Tarih | ONS Altın Alış | ONS Altın Satış |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2025 | 150.447,63 TL (3.651 USD) | 150.727,56 TL (3.651 USD) |
| 15 Eylül 2025 | 150.883,08 TL (3.657 USD) | 151.163,01 TL (3.658 USD) |
| 16 Eylül 2025 | 152.344,94 TL (3.695 USD) | 152.624,87 TL (3.695 USD) |
| 17 Eylül 2025 | 151.691,77 TL (3.680 USD) | 151.971,70 TL (3.681 USD) |
| 18 Eylül 2025 | 150.261,01 TL (3.643 USD) | 150.509,84 TL (3.643 USD) |
Bugünün güncel ONS Altın Fiyatı Nedir?