| Tarih | ONS Altın Alış | ONS Altın Satış |
|---|---|---|
| 26 Mart 2026 | 197.320,60 TL (4.456 USD) | 197.693,85 TL (4.456 USD) |
| 27 Mart 2026 | 199.466,75 TL (4.504 USD) | 199.839,99 TL (4.504 USD) |
| 30 Mart 2026 | 201.021,92 TL (4.529 USD) | 201.364,06 TL (4.529 USD) |
| 31 Mart 2026 | 204.567,72 TL (4.608 USD) | 204.940,96 TL (4.608 USD) |
| 1 Nisan 2026 | 210.352,97 TL (4.738 USD) | 210.757,32 TL (4.739 USD) |
Bugünün güncel ONS Altın Fiyatı Nedir?