| Tarih | ONS Altın Alış | ONS Altın Satış |
|---|---|---|
| 27 Ağustos 2025 | 138.286,16 TL (3.376 USD) | 138.534,99 TL (3.376 USD) |
| 28 Ağustos 2025 | 139.592,51 TL (3.407 USD) | 139.872,44 TL (3.408 USD) |
| 29 Ağustos 2025 | 140.401,20 TL (3.429 USD) | 140.650,03 TL (3.429 USD) |
| 1 Eylül 2025 | 142.578,44 TL (3.474 USD) | 142.858,38 TL (3.475 USD) |
| 2 Eylül 2025 | 143.356,03 TL (3.490 USD) | 143.604,86 TL (3.490 USD) |
Bugünün güncel ONS Altın Fiyatı Nedir?