| Tarih | ONS Altın Alış | ONS Altın Satış |
|---|---|---|
| 12 Aralık 2024 | 93.434,91 TL (2.684 USD) | 93.621,54 TL (2.684 USD) |
| 13 Aralık 2024 | 92.688,43 TL (2.659 USD) | 92.843,95 TL (2.658 USD) |
| 16 Aralık 2024 | 92.626,22 TL (2.654 USD) | 92.781,74 TL (2.654 USD) |
| 17 Aralık 2024 | 92.066,36 TL (2.636 USD) | 92.221,88 TL (2.636 USD) |
| 18 Aralık 2024 | 92.097,46 TL (2.635 USD) | 92.284,08 TL (2.635 USD) |
Bugünün güncel ONS Altın Fiyatı Nedir?