| Tarih | ONS Altın Alış | ONS Altın Satış |
|---|---|---|
| 29 Ekim 2025 | 167.741,18 TL (4.006 USD) | 168.052,21 TL (4.006 USD) |
| 30 Ekim 2025 | 167.336,83 TL (3.994 USD) | 167.647,87 TL (3.994 USD) |
| 31 Ekim 2025 | 168.021,11 TL (4.011 USD) | 168.332,14 TL (4.011 USD) |
| 3 Kasım 2025 | 168.954,21 TL (4.025 USD) | 169.234,14 TL (4.025 USD) |
| 4 Kasım 2025 | 165.937,17 TL (3.950 USD) | 166.248,21 TL (3.951 USD) |
Bugünün güncel ONS Altın Fiyatı Nedir?