| Tarih | 1 Kilo Altın Alış | 1 Kilo Altın Satış |
|---|---|---|
| 25 Haziran 1997 | 1.588.578.000,00 TL | 1.596.195.000,00 TL |
| 26 Haziran 1997 | 1.585.112.000,00 TL | 1.592.804.000,00 TL |
| 27 Haziran 1997 | 1.587.018.000,00 TL | 1.594.700.000,00 TL |
| 30 Haziran 1997 | 1.588.558.000,00 TL | 1.596.195.000,00 TL |
| 1 Temmuz 1997 | 1.587.526.000,00 TL | 1.595.143.000,00 TL |
Bugünün güncel 1 Kilo Altın Fiyatı Nedir?