| Tarih | 1 Kilo Altın Alış | 1 Kilo Altın Satış |
|---|---|---|
| 10 Kasım 2003 | 18.305.700.000,00 TL | 18.393.982.000,00 TL |
| 11 Kasım 2003 | 18.433.527.000,00 TL | 18.522.549.000,00 TL |
| 12 Kasım 2003 | 18.567.943.000,00 TL | 18.657.527.000,00 TL |
| 13 Kasım 2003 | 18.742.153.000,00 TL | 18.832.538.000,00 TL |
| 14 Kasım 2003 | 18.713.346.000,00 TL | 18.803.518.000,00 TL |
Bugünün güncel 1 Kilo Altın Fiyatı Nedir?