| Tarih | 1 Kilo Altın Alış | 1 Kilo Altın Satış |
|---|---|---|
| 11 Ağustos 2003 | 16.110.291.000,00 TL | 16.188.002.000,00 TL |
| 12 Ağustos 2003 | 16.166.914.000,00 TL | 16.244.946.000,00 TL |
| 13 Ağustos 2003 | 16.075.063.000,00 TL | 16.152.666.000,00 TL |
| 14 Ağustos 2003 | 16.310.956.000,00 TL | 16.389.629.000,00 TL |
| 15 Ağustos 2003 | 16.283.594.000,00 TL | 16.362.228.000,00 TL |
Bugünün güncel 1 Kilo Altın Fiyatı Nedir?