| Tarih | 1 Kilo Altın Alış | 1 Kilo Altın Satış |
|---|---|---|
| 25 Haziran 1998 | 2.483.202.000,00 TL | 2.495.172.000,00 TL |
| 26 Haziran 1998 | 2.486.588.000,00 TL | 2.498.578.000,00 TL |
| 29 Haziran 1998 | 2.502.354.000,00 TL | 2.514.439.000,00 TL |
| 30 Haziran 1998 | 2.523.317.000,00 TL | 2.535.511.000,00 TL |
| 1 Temmuz 1998 | 2.536.354.000,00 TL | 2.548.568.000,00 TL |
Bugünün güncel 1 Kilo Altın Fiyatı Nedir?