| Tarih | 1 Kilo Altın Alış | 1 Kilo Altın Satış |
|---|---|---|
| 25 Haziran 2004 | 19.158.445.000,00 TL | 19.250.870.000,00 TL |
| 28 Haziran 2004 | 19.319.690.000,00 TL | 19.413.008.000,00 TL |
| 29 Haziran 2004 | 18.841.716.000,00 TL | 18.932.634.000,00 TL |
| 30 Haziran 2004 | 18.844.972.000,00 TL | 18.935.831.000,00 TL |
| 1 Temmuz 2004 | 18.614.833.000,00 TL | 18.704.573.000,00 TL |
Bugünün güncel 1 Kilo Altın Fiyatı Nedir?