| Tarih | 1 Kilo Altın Alış | 1 Kilo Altın Satış |
|---|---|---|
| 10 Ağustos 2004 | 18.545.645.000,00 TL | 18.635.169.000,00 TL |
| 11 Ağustos 2004 | 18.397.703.000,00 TL | 18.486.341.000,00 TL |
| 12 Ağustos 2004 | 18.408.929.000,00 TL | 18.497.761.000,00 TL |
| 13 Ağustos 2004 | 18.707.158.000,00 TL | 18.797.469.000,00 TL |
| 16 Ağustos 2004 | 18.755.216.000,00 TL | 18.845.739.000,00 TL |
Bugünün güncel 1 Kilo Altın Fiyatı Nedir?