| Tarih | Külçe Altın Alış | Külçe Altın Satış |
|---|---|---|
| 10 Ağustos 1999 | 3.545.035.000,00 TL | 3.562.131.000,00 TL |
| 11 Ağustos 1999 | 3.577.758.000,00 TL | 3.595.011.000,00 TL |
| 12 Ağustos 1999 | 3.621.615.000,00 TL | 3.639.080.000,00 TL |
| 13 Ağustos 1999 | 3.623.534.000,00 TL | 3.641.010.000,00 TL |
| 16 Ağustos 1999 | 3.629.749.000,00 TL | 3.647.253.000,00 TL |
Bugünün güncel Külçe Altın Fiyatı Nedir?