| Tarih | Külçe Altın Alış | Külçe Altın Satış |
|---|---|---|
| 20 Aralık 2004 | 19.761.505.000,00 TL | 19.856.814.000,00 TL |
| 21 Aralık 2004 | 19.632.131.000,00 TL | 19.727.116.000,00 TL |
| 22 Aralık 2004 | 19.627.268.000,00 TL | 19.722.264.000,00 TL |
| 23 Aralık 2004 | 19.499.829.000,00 TL | 19.593.428.000,00 TL |
| 24 Aralık 2004 | 19.392.070.000,00 TL | 19.485.902.000,00 TL |
Bugünün güncel Külçe Altın Fiyatı Nedir?