| Tarih | Külçe Altın Alış | Külçe Altın Satış |
|---|---|---|
| 10 Mayıs 2002 | 13.745.990.000,00 TL | 13.812.315.000,00 TL |
| 13 Mayıs 2002 | 13.769.481.000,00 TL | 13.835.920.000,00 TL |
| 14 Mayıs 2002 | 13.756.077.000,00 TL | 13.822.509.000,00 TL |
| 15 Mayıs 2002 | 13.732.387.000,00 TL | 13.798.599.000,00 TL |
| 16 Mayıs 2002 | 13.893.120.000,00 TL | 13.960.118.000,00 TL |
Bugünün güncel Külçe Altın Fiyatı Nedir?