| Tarih | Külçe Altın Alış | Külçe Altın Satış |
|---|---|---|
| 12 Ağustos 2002 | 16.702.886.000,00 TL | 16.783.427.000,00 TL |
| 13 Ağustos 2002 | 16.464.890.000,00 TL | 16.544.390.000,00 TL |
| 14 Ağustos 2002 | 16.538.515.000,00 TL | 16.618.281.000,00 TL |
| 15 Ağustos 2002 | 16.490.996.000,00 TL | 16.570.507.000,00 TL |
| 16 Ağustos 2002 | 16.477.796.000,00 TL | 16.557.196.000,00 TL |
Bugünün güncel Külçe Altın Fiyatı Nedir?