| Tarih | ONS Altın Alış | ONS Altın Satış |
|---|---|---|
| 11 Eylül 2019 | 1493.65 USD | 1493.65 USD |
| 12 Eylül 2019 | 1502.95 USD | 1502.95 USD |
| 13 Eylül 2019 | 1506.3 USD | 1506.3 USD |
| 16 Eylül 2019 | 1502.05 USD | 1502.05 USD |
| 17 Eylül 2019 | 1499.3 USD | 1499.3 USD |
Bugünün güncel ONS Altın Fiyatı Nedir?