-
Geçmiş Tarihli Altın Fiyatları
-
Tam Altın Fiyatları Arşivi
-
2002 Yılı Tam Altın Fiyatları
2002 Yılına 83.262.392,68 TL fiyatından başlayan Tam Altın, 2002 yılı sonunda 116.685.939,56 TL fiyatını görerek 2002 yılında yatırımcısına yıllık bazda % 40,14 oranında değer kazandırmıştır.
2002 Yılı Tam Altın Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
Tam Altın 2002 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tam Altın 2002 Yılı Alış ve Satış Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
Tam Altın Alış |
Tam Altın Satış |
| 2002 Ocak Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.01.2002 | 82.862.680,39 TL | 83.262.392,68 TL |
| 03.01.2002 | 82.169.989,70 TL | 82.566.321,57 TL |
| 04.01.2002 | 80.538.852,99 TL | 80.927.376,48 TL |
| 07.01.2002 | 80.028.351,57 TL | 80.414.612,88 TL |
| 08.01.2002 | 79.815.937,74 TL | 80.200.470,27 TL |
| 09.01.2002 | 80.988.680,35 TL | 81.379.568,85 TL |
| 10.01.2002 | 81.942.987,35 TL | 82.337.725,42 TL |
| 11.01.2002 | 81.108.004,07 TL | 81.499.458,12 TL |
| 14.01.2002 | 80.323.367,22 TL | 80.710.907,43 TL |
| 15.01.2002 | 79.993.332,72 TL | 80.379.722,56 TL |
| 16.01.2002 | 80.269.987,41 TL | 80.656.923,52 TL |
| 17.01.2002 | 80.064.225,17 TL | 80.450.525,03 TL |
| 18.01.2002 | 78.421.019,20 TL | 78.799.613,51 TL |
| 21.01.2002 | 76.980.715,62 TL | 77.352.272,73 TL |
| 22.01.2002 | 77.452.194,38 TL | 77.825.750,19 TL |
| 23.01.2002 | 77.995.510,31 TL | 78.371.405,42 TL |
| 24.01.2002 | 77.407.985,42 TL | 77.781.232,74 TL |
| 25.01.2002 | 76.413.460,40 TL | 76.781.829,89 TL |
| 28.01.2002 | 76.362.998,30 TL | 76.730.917,93 TL |
| 29.01.2002 | 75.481.710,96 TL | 75.845.755,31 TL |
| 30.01.2002 | 76.825.376,92 TL | 77.195.886,49 TL |
| 31.01.2002 | 76.139.607,73 TL | 76.507.077,50 TL |
| 2002 Ocak Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 78.948.093,85 TL | 79.328.875,73 TL |
| 2002 Şubat Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.02.2002 | 76.219.182,59 TL | 76.586.395,29 TL |
| 04.02.2002 | 77.638.059,70 TL | 78.012.174,63 TL |
| 05.02.2002 | 78.567.386,29 TL | 78.946.218,38 TL |
| 06.02.2002 | 81.863.457,49 TL | 82.258.272,67 TL |
| 07.02.2002 | 82.203.819,62 TL | 82.600.485,68 TL |
| 08.02.2002 | 86.088.463,25 TL | 86.503.438,85 TL |
| 11.02.2002 | 84.655.614,59 TL | 85.064.118,55 TL |
| 12.02.2002 | 84.563.237,83 TL | 84.970.848,49 TL |
| 13.02.2002 | 82.334.711,32 TL | 82.731.673,01 TL |
| 14.02.2002 | 82.736.274,49 TL | 83.135.376,26 TL |
| 15.02.2002 | 83.418.181,25 TL | 83.820.271,41 TL |
| 18.02.2002 | 82.833.272,01 TL | 83.232.624,41 TL |
| 19.02.2002 | 83.508.694,28 TL | 83.911.195,74 TL |
| 20.02.2002 | 82.362.525,89 TL | 82.759.770,35 TL |
| 21.02.2002 | 82.602.857,11 TL | 83.001.258,37 TL |
| 22.02.2002 | 82.772.501,55 TL | 83.171.725,42 TL |
| 25.02.2002 | 82.546.308,97 TL | 82.944.440,31 TL |
| 26.02.2002 | 84.367.841,78 TL | 84.774.514,15 TL |
| 27.02.2002 | 85.987.256,27 TL | 86.401.428,54 TL |
| 28.02.2002 | 85.014.311,96 TL | 85.424.647,52 TL |
| 2002 Şubat Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 83.023.791,83 TL | 83.424.132,66 TL |
| 2002 Mart Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.03.2002 | 84.411.061,05 TL | 84.818.170,42 TL |
| 04.03.2002 | 84.581.913,69 TL | 84.989.935,66 TL |
| 05.03.2002 | 84.633.526,17 TL | 85.041.483,87 TL |
| 06.03.2002 | 83.048.050,85 TL | 83.448.418,67 TL |
| 07.03.2002 | 81.962.035,96 TL | 82.357.673,76 TL |
| 08.03.2002 | 81.009.014,29 TL | 81.399.748,55 TL |
| 11.03.2002 | 81.665.779,97 TL | 82.059.284,12 TL |
| 12.03.2002 | 82.403.759,31 TL | 82.801.717,13 TL |
| 13.03.2002 | 82.124.823,16 TL | 82.520.955,81 TL |
| 14.03.2002 | 81.221.138,93 TL | 81.612.830,76 TL |
| 15.03.2002 | 80.391.881,80 TL | 80.779.968,27 TL |
| 18.03.2002 | 81.113.653,10 TL | 81.504.682,99 TL |
| 19.03.2002 | 82.222.244,84 TL | 82.618.917,33 TL |
| 20.03.2002 | 80.914.587,44 TL | 81.304.743,29 TL |
| 21.03.2002 | 81.081.237,05 TL | 81.471.997,02 TL |
| 22.03.2002 | 81.019.419,05 TL | 81.409.742,00 TL |
| 25.03.2002 | 82.403.617,92 TL | 82.801.595,02 TL |
| 26.03.2002 | 81.761.897,04 TL | 82.156.513,00 TL |
| 27.03.2002 | 82.057.934,52 TL | 82.453.945,07 TL |
| 28.03.2002 | 82.981.888,43 TL | 83.382.320,51 TL |
| 2002 Mart Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 82.107.739,82 TL | 82.503.774,79 TL |
| 2002 Nisan Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.04.2002 | 83.556.392,92 TL | 83.959.022,92 TL |
| 03.04.2002 | 83.388.515,81 TL | 83.790.818,05 TL |
| 04.04.2002 | 81.845.777,76 TL | 82.240.380,86 TL |
| 05.04.2002 | 81.182.591,84 TL | 81.573.788,82 TL |
| 08.04.2002 | 81.097.573,61 TL | 81.489.297,57 TL |
| 09.04.2002 | 80.530.164,15 TL | 80.918.372,74 TL |
| 10.04.2002 | 80.008.332,54 TL | 80.393.784,09 TL |
| 11.04.2002 | 80.321.587,03 TL | 80.709.435,72 TL |
| 12.04.2002 | 79.841.194,50 TL | 80.226.581,78 TL |
| 15.04.2002 | 80.518.827,53 TL | 80.906.991,13 TL |
| 16.04.2002 | 79.237.403,74 TL | 79.620.072,54 TL |
| 17.04.2002 | 80.724.403,40 TL | 81.113.543,85 TL |
| 18.04.2002 | 81.628.524,65 TL | 82.022.060,93 TL |
| 19.04.2002 | 81.006.745,68 TL | 81.397.737,01 TL |
| 22.04.2002 | 82.352.577,42 TL | 82.749.789,75 TL |
| 23.04.2002 | 82.081.411,10 TL | 82.477.318,81 TL |
| 24.04.2002 | 83.685.530,14 TL | 84.089.059,87 TL |
| 25.04.2002 | 85.697.780,40 TL | 86.111.065,80 TL |
| 26.04.2002 | 85.702.735,35 TL | 86.115.776,54 TL |
| 29.04.2002 | 85.201.147,71 TL | 85.611.965,27 TL |
| 30.04.2002 | 84.815.227,01 TL | 85.224.694,97 TL |
| 2002 Nisan Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 82.234.548,82 TL | 82.631.179,69 TL |
| 2002 Mayıs Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.05.2002 | 86.057.473,91 TL | 86.472.237,44 TL |
| 02.05.2002 | 86.570.160,39 TL | 86.987.732,37 TL |
| 03.05.2002 | 87.025.231,91 TL | 87.445.387,40 TL |
| 07.05.2002 | 88.115.989,67 TL | 88.541.466,43 TL |
| 08.05.2002 | 87.761.643,14 TL | 88.184.433,56 TL |
| 09.05.2002 | 87.650.089,24 TL | 88.072.545,47 TL |
| 10.05.2002 | 88.340.749,11 TL | 88.766.997,07 TL |
| 13.05.2002 | 88.491.717,69 TL | 88.918.698,28 TL |
| 14.05.2002 | 88.405.574,79 TL | 88.832.510,40 TL |
| 15.05.2002 | 88.253.327,31 TL | 88.678.849,05 TL |
| 16.05.2002 | 89.286.303,01 TL | 89.716.876,11 TL |
| 17.05.2002 | 90.316.547,38 TL | 90.752.306,79 TL |
| 20.05.2002 | 91.667.269,80 TL | 92.109.436,59 TL |
| 21.05.2002 | 92.035.787,11 TL | 92.479.952,59 TL |
| 22.05.2002 | 92.086.069,27 TL | 92.530.292,58 TL |
| 23.05.2002 | 92.409.889,18 TL | 92.855.494,23 TL |
| 24.05.2002 | 93.159.680,71 TL | 93.609.295,99 TL |
| 27.05.2002 | 92.567.798,55 TL | 93.014.168,37 TL |
| 28.05.2002 | 92.343.231,91 TL | 92.788.489,91 TL |
| 29.05.2002 | 95.280.997,75 TL | 95.740.510,08 TL |
| 30.05.2002 | 95.170.433,56 TL | 95.629.823,78 TL |
| 31.05.2002 | 97.040.757,55 TL | 97.509.087,25 TL |
| 2002 Mayıs Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 90.876.423,63 TL | 91.314.825,56 TL |
| 2002 Haziran Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 05.06.2002 | 95.302.070,76 TL | 95.761.808,02 TL |
| 06.06.2002 | 96.027.408,86 TL | 96.490.809,32 TL |
| 07.06.2002 | 97.466.915,54 TL | 97.936.980,44 TL |
| 10.06.2002 | 97.571.734,29 TL | 98.042.846,74 TL |
| 11.06.2002 | 97.398.561,62 TL | 97.868.542,98 TL |
| 12.06.2002 | 101.074.403,20 TL | 101.561.980,74 TL |
| 13.06.2002 | 101.599.338,89 TL | 102.089.345,70 TL |
| 14.06.2002 | 102.747.660,21 TL | 103.243.476,72 TL |
| 17.06.2002 | 103.829.864,09 TL | 104.330.886,20 TL |
| 18.06.2002 | 104.010.877,29 TL | 104.512.760,56 TL |
| 19.06.2002 | 103.580.368,46 TL | 104.079.918,85 TL |
| 20.06.2002 | 101.958.216,21 TL | 102.449.759,00 TL |
| 21.06.2002 | 104.410.608,86 TL | 104.914.021,68 TL |
| 24.06.2002 | 105.905.847,50 TL | 106.416.381,06 TL |
| 25.06.2002 | 104.481.893,33 TL | 104.985.736,74 TL |
| 26.06.2002 | 108.169.052,25 TL | 108.690.601,09 TL |
| 27.06.2002 | 105.573.467,28 TL | 106.082.651,24 TL |
| 28.06.2002 | 103.263.592,15 TL | 103.761.767,25 TL |
| 2002 Haziran Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 102.250.944,33 TL | 102.744.172,68 TL |
| 2002 Temmuz Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.07.2002 | 101.447.187,81 TL | 101.936.641,93 TL |
| 02.07.2002 | 102.926.391,94 TL | 103.422.780,42 TL |
| 03.07.2002 | 104.973.583,93 TL | 105.480.345,04 TL |
| 04.07.2002 | 103.574.815,82 TL | 104.074.751,82 TL |
| 05.07.2002 | 103.750.353,51 TL | 104.250.777,93 TL |
| 08.07.2002 | 106.549.348,57 TL | 107.063.294,67 TL |
| 09.07.2002 | 107.931.786,54 TL | 108.452.435,65 TL |
| 10.07.2002 | 107.674.726,73 TL | 108.193.782,02 TL |
| 11.07.2002 | 106.736.441,38 TL | 107.251.177,96 TL |
| 12.07.2002 | 108.308.902,71 TL | 108.831.087,79 TL |
| 15.07.2002 | 110.545.552,52 TL | 111.078.129,50 TL |
| 16.07.2002 | 110.390.862,91 TL | 110.923.497,73 TL |
| 17.07.2002 | 108.423.907,72 TL | 108.946.491,26 TL |
| 18.07.2002 | 108.129.072,03 TL | 108.650.203,13 TL |
| 19.07.2002 | 110.820.221,37 TL | 111.354.636,38 TL |
| 22.07.2002 | 111.426.685,62 TL | 111.963.767,69 TL |
| 23.07.2002 | 110.250.427,62 TL | 110.782.188,42 TL |
| 24.07.2002 | 108.021.309,86 TL | 108.542.228,89 TL |
| 25.07.2002 | 107.294.943,49 TL | 107.812.212,18 TL |
| 26.07.2002 | 105.649.603,87 TL | 106.159.346,95 TL |
| 29.07.2002 | 105.705.271,57 TL | 106.214.886,11 TL |
| 30.07.2002 | 106.129.855,02 TL | 106.641.609,64 TL |
| 31.07.2002 | 106.267.044,85 TL | 106.780.065,52 TL |
| 2002 Temmuz Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 107.220.126,32 TL | 107.737.221,76 TL |
| 2002 Ağustos Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.08.2002 | 104.581.795,70 TL | 105.086.403,88 TL |
| 02.08.2002 | 103.800.912,01 TL | 104.302.004,80 TL |
| 05.08.2002 | 103.666.524,21 TL | 104.166.608,02 TL |
| 06.08.2002 | 103.811.676,66 TL | 104.312.653,77 TL |
| 07.08.2002 | 105.158.543,09 TL | 105.665.574,11 TL |
| 08.08.2002 | 104.452.227,89 TL | 104.955.949,19 TL |
| 09.08.2002 | 105.660.760,55 TL | 106.170.304,40 TL |
| 12.08.2002 | 107.343.702,53 TL | 107.861.311,83 TL |
| 13.08.2002 | 105.814.184,11 TL | 106.325.103,26 TL |
| 14.08.2002 | 106.287.346,66 TL | 106.799.975,30 TL |
| 15.08.2002 | 105.981.958,39 TL | 106.492.948,23 TL |
| 16.08.2002 | 105.897.126,53 TL | 106.407.403,02 TL |
| 19.08.2002 | 104.823.463,67 TL | 105.329.003,71 TL |
| 20.08.2002 | 103.501.384,85 TL | 104.000.960,96 TL |
| 21.08.2002 | 102.786.104,47 TL | 103.282.055,94 TL |
| 22.08.2002 | 102.421.327,47 TL | 102.915.421,64 TL |
| 23.08.2002 | 103.048.292,75 TL | 103.545.169,66 TL |
| 27.08.2002 | 104.175.335,41 TL | 104.678.317,65 TL |
| 28.08.2002 | 104.507.767,05 TL | 105.011.726,13 TL |
| 29.08.2002 | 104.555.446,41 TL | 105.059.726,83 TL |
| 30.08.2002 | 104.789.948,66 TL | 105.295.366,60 TL |
| 2002 Ağustos Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 104.613.100,55 TL | 105.117.720,97 TL |
| 2002 Eylül Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.09.2002 | 104.391.078,26 TL | 104.894.555,34 TL |
| 03.09.2002 | 104.486.809,72 TL | 104.990.768,81 TL |
| 04.09.2002 | 104.875.056,87 TL | 105.380.796,13 TL |
| 05.09.2002 | 106.216.537,76 TL | 106.728.973,60 TL |
| 06.09.2002 | 106.564.849,66 TL | 107.078.705,80 TL |
| 09.09.2002 | 108.541.271,31 TL | 109.064.362,55 TL |
| 10.09.2002 | 109.370.997,59 TL | 109.898.458,96 TL |
| 11.09.2002 | 107.922.628,56 TL | 108.443.489,74 TL |
| 12.09.2002 | 108.978.303,20 TL | 109.504.035,80 TL |
| 13.09.2002 | 109.058.700,67 TL | 109.585.011,66 TL |
| 16.09.2002 | 108.335.901,10 TL | 108.858.465,35 TL |
| 17.09.2002 | 108.558.134,86 TL | 109.081.611,70 TL |
| 18.09.2002 | 109.236.532,67 TL | 109.763.332,09 TL |
| 19.09.2002 | 110.529.890,76 TL | 111.063.226,09 TL |
| 20.09.2002 | 109.999.633,80 TL | 110.530.392,04 TL |
| 23.09.2002 | 109.885.978,39 TL | 110.416.396,02 TL |
| 24.09.2002 | 111.403.247,60 TL | 111.940.593,17 TL |
| 25.09.2002 | 110.555.790,18 TL | 111.089.228,34 TL |
| 26.09.2002 | 108.845.027,21 TL | 109.370.014,31 TL |
| 27.09.2002 | 109.025.397,74 TL | 109.551.123,91 TL |
| 30.09.2002 | 110.388.491,48 TL | 110.920.888,51 TL |
| 2002 Eylül Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 108.708.585,33 TL | 109.232.960,36 TL |
| 2002 Ekim Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.10.2002 | 110.101.110,70 TL | 110.632.293,10 TL |
| 02.10.2002 | 108.992.197,63 TL | 109.517.467,51 TL |
| 03.10.2002 | 108.513.797,36 TL | 109.036.901,45 TL |
| 04.10.2002 | 107.922.609,28 TL | 108.442.789,24 TL |
| 07.10.2002 | 108.980.912,43 TL | 109.506.773,55 TL |
| 08.10.2002 | 108.200.395,05 TL | 108.721.757,52 TL |
| 09.10.2002 | 108.165.363,35 TL | 108.687.304,22 TL |
| 10.10.2002 | 108.009.452,68 TL | 108.530.076,08 TL |
| 11.10.2002 | 106.547.388,44 TL | 107.061.315,26 TL |
| 14.10.2002 | 107.737.020,30 TL | 108.256.339,09 TL |
| 15.10.2002 | 107.057.934,84 TL | 107.574.727,96 TL |
| 16.10.2002 | 106.262.514,06 TL | 106.775.142,70 TL |
| 17.10.2002 | 105.448.976,53 TL | 105.957.504,96 TL |
| 18.10.2002 | 106.453.340,75 TL | 106.967.081,21 TL |
| 21.10.2002 | 106.903.502,30 TL | 107.418.932,96 TL |
| 22.10.2002 | 106.540.903,94 TL | 107.054.310,21 TL |
| 23.10.2002 | 106.686.724,77 TL | 107.201.332,82 TL |
| 24.10.2002 | 107.140.369,56 TL | 107.657.618,97 TL |
| 25.10.2002 | 108.023.964,07 TL | 108.545.230,13 TL |
| 28.10.2002 | 108.524.394,92 TL | 109.048.070,98 TL |
| 29.10.2002 | 109.456.234,33 TL | 109.984.409,05 TL |
| 30.10.2002 | 109.238.692,02 TL | 109.765.870,62 TL |
| 31.10.2002 | 108.858.568,17 TL | 109.383.703,09 TL |
| 2002 Ekim Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 107.853.835,11 TL | 108.374.039,95 TL |
| 2002 Kasım Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.11.2002 | 110.972.950,85 TL | 111.508.259,16 TL |
| 04.11.2002 | 109.574.600,48 TL | 110.102.781,63 TL |
| 05.11.2002 | 107.517.492,16 TL | 108.036.065,46 TL |
| 06.11.2002 | 107.156.982,47 TL | 107.673.602,06 TL |
| 07.11.2002 | 107.402.589,98 TL | 107.921.066,88 TL |
| 08.11.2002 | 107.134.052,16 TL | 107.651.192,31 TL |
| 11.11.2002 | 106.482.961,21 TL | 106.996.508,87 TL |
| 12.11.2002 | 108.390.566,23 TL | 108.913.104,78 TL |
| 13.11.2002 | 109.079.587,30 TL | 109.605.782,61 TL |
| 14.11.2002 | 106.120.767,73 TL | 106.632.920,80 TL |
| 15.11.2002 | 105.402.486,10 TL | 105.910.834,59 TL |
| 18.11.2002 | 103.906.437,70 TL | 104.407.639,75 TL |
| 19.11.2002 | 104.290.102,64 TL | 104.793.457,62 TL |
| 20.11.2002 | 104.169.622,12 TL | 104.672.295,87 TL |
| 21.11.2002 | 103.177.031,52 TL | 103.675.187,34 TL |
| 22.11.2002 | 102.843.391,68 TL | 103.339.002,54 TL |
| 25.11.2002 | 102.539.449,41 TL | 103.034.012,72 TL |
| 26.11.2002 | 101.599.120,38 TL | 102.089.165,76 TL |
| 27.11.2002 | 101.967.907,61 TL | 102.459.810,29 TL |
| 28.11.2002 | 101.287.254,05 TL | 101.776.142,62 TL |
| 29.11.2002 | 101.213.726,68 TL | 101.701.554,85 TL |
| 2002 Kasım Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 104.769.655,12 TL | 105.275.051,02 TL |
| 2002 Aralık Ayı Gün Gün Tam Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.12.2002 | 98.906.627,87 TL | 99.383.942,03 TL |
| 03.12.2002 | 100.656.972,61 TL | 101.142.487,20 TL |
| 04.12.2002 | 101.412.605,97 TL | 101.901.770,89 TL |
| 05.12.2002 | 101.522.803,84 TL | 102.012.495,75 TL |
| 06.12.2002 | 102.561.801,32 TL | 103.056.512,44 TL |
| 09.12.2002 | 104.649.757,59 TL | 105.154.224,38 TL |
| 10.12.2002 | 103.539.976,92 TL | 104.039.334,52 TL |
| 11.12.2002 | 103.716.889,91 TL | 104.216.690,95 TL |
| 12.12.2002 | 104.824.087,06 TL | 105.329.897,02 TL |
| 13.12.2002 | 106.172.662,98 TL | 106.684.713,22 TL |
| 16.12.2002 | 105.631.583,53 TL | 106.140.741,78 TL |
| 17.12.2002 | 109.159.894,79 TL | 109.685.929,44 TL |
| 18.12.2002 | 111.287.812,01 TL | 111.824.868,37 TL |
| 19.12.2002 | 115.643.445,98 TL | 116.201.601,05 TL |
| 20.12.2002 | 114.908.911,33 TL | 115.462.979,05 TL |
| 23.12.2002 | 116.702.173,29 TL | 117.265.032,68 TL |
| 24.12.2002 | 119.038.012,11 TL | 119.611.854,65 TL |
| 27.12.2002 | 119.172.759,80 TL | 119.747.257,86 TL |
| 30.12.2002 | 117.257.532,77 TL | 117.822.834,28 TL |
| 31.12.2002 | 116.125.760,09 TL | 116.685.939,56 TL |
| Aralık Ayı Ortalama Tam Altın Fiyatı | 109.157.128,63 TL | 109.683.535,00 TL |