- 
Geçmiş Tarihli Altın Fiyatları
  
 
  - 
Reşat Altın Fiyatları Arşivi
  
 
  - 
   2001 Yılı Reşat Altın Fiyatları
   
         
2001 Yılına 38.513.784,99 TL fiyatından başlayan Reşat Altın, 2001 yılı sonunda 85.224.612,15 TL fiyatını görerek 2001 yılında yatırımcısına yıllık bazda % 121,28 oranında değer kazandırmıştır.
2001 Yılı Reşat Altın Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
    
     
Reşat Altın 2001 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Reşat Altın 2001 Yılı Alış ve Satış Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.    
	
    | Tarih | 
    Reşat Altın Alış | 
    Reşat Altın Satış | 
    
| 2001 Ocak Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 02.01.2001 | 38.328.974,29 TL | 38.513.784,99 TL | 
   | 03.01.2001 | 37.603.568,25 TL | 37.784.896,68 TL | 
   | 04.01.2001 | 37.749.902,54 TL | 37.931.930,06 TL | 
   | 05.01.2001 | 37.633.767,67 TL | 37.815.267,57 TL | 
   | 08.01.2001 | 37.882.294,59 TL | 38.064.968,44 TL | 
   | 09.01.2001 | 37.846.001,20 TL | 38.028.470,60 TL | 
   | 10.01.2001 | 37.762.756,59 TL | 37.944.863,25 TL | 
   | 11.01.2001 | 37.285.587,27 TL | 37.465.379,02 TL | 
   | 12.01.2001 | 37.211.331,92 TL | 37.390.767,52 TL | 
   | 15.01.2001 | 37.397.158,27 TL | 37.577.517,21 TL | 
   | 16.01.2001 | 37.557.111,66 TL | 37.738.229,04 TL | 
   | 17.01.2001 | 37.464.818,43 TL | 37.645.454,36 TL | 
   | 18.01.2001 | 37.644.438,70 TL | 37.825.978,18 TL | 
   | 19.01.2001 | 37.680.554,02 TL | 37.862.264,97 TL | 
   | 22.01.2001 | 38.090.307,20 TL | 38.274.003,30 TL | 
   | 23.01.2001 | 37.895.036,52 TL | 38.077.789,51 TL | 
   | 24.01.2001 | 37.825.002,09 TL | 38.007.385,75 TL | 
   | 25.01.2001 | 38.153.337,52 TL | 38.337.290,84 TL | 
   | 26.01.2001 | 37.846.851,98 TL | 38.029.367,55 TL | 
   | 29.01.2001 | 37.833.556,06 TL | 38.015.972,70 TL | 
   | 30.01.2001 | 38.155.428,20 TL | 38.339.414,50 TL | 
   | 31.01.2001 | 37.937.450,25 TL | 38.120.401,09 TL | 
| 2001 Ocak Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 37.781.857,72 TL | 37.964.048,11 TL | 
| 2001 Şubat Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.02.2001 | 38.197.492,39 TL | 38.381.709,51 TL | 
   | 02.02.2001 | 38.070.679,88 TL | 38.254.244,08 TL | 
   | 05.02.2001 | 37.901.592,14 TL | 38.084.351,73 TL | 
   | 06.02.2001 | 37.684.009,90 TL | 37.865.714,26 TL | 
   | 07.02.2001 | 37.758.944,56 TL | 37.941.011,65 TL | 
   | 08.02.2001 | 37.951.484,83 TL | 38.134.475,25 TL | 
   | 09.02.2001 | 37.482.790,35 TL | 37.663.545,00 TL | 
   | 12.02.2001 | 37.592.184,93 TL | 37.773.447,41 TL | 
   | 13.02.2001 | 37.572.366,36 TL | 37.753.549,69 TL | 
   | 14.02.2001 | 37.673.048,68 TL | 37.854.706,87 TL | 
   | 15.02.2001 | 37.608.534,43 TL | 37.789.889,24 TL | 
   | 16.02.2001 | 37.396.175,59 TL | 37.576.488,36 TL | 
   | 19.02.2001 | 37.578.585,63 TL | 37.759.801,94 TL | 
   | 20.02.2001 | 37.382.807,12 TL | 37.563.093,50 TL | 
   | 21.02.2001 | 37.422.655,32 TL | 37.603.113,18 TL | 
   | 22.02.2001 | 52.574.823,94 TL | 52.828.402,78 TL | 
   | 23.02.2001 | 59.256.915,70 TL | 59.542.435,09 TL | 
   | 26.02.2001 | 52.812.468,78 TL | 53.067.182,00 TL | 
   | 27.02.2001 | 51.552.112,87 TL | 51.800.784,88 TL | 
   | 28.02.2001 | 52.065.470,04 TL | 52.316.615,26 TL | 
| 2001 Şubat Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 42.352.705,15 TL | 42.556.938,05 TL | 
| 2001 Mart Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.03.2001 | 51.716.452,06 TL | 51.965.908,91 TL | 
   | 02.03.2001 | 50.416.676,64 TL | 50.659.854,85 TL | 
   | 05.03.2001 | 50.301.702,52 TL | 50.544.326,74 TL | 
   | 06.03.2001 | 50.177.145,57 TL | 50.419.169,63 TL | 
   | 07.03.2001 | 49.947.197,33 TL | 50.188.113,39 TL | 
   | 08.03.2001 | 50.522.074,53 TL | 50.765.760,58 TL | 
   | 09.03.2001 | 50.778.594,84 TL | 51.023.507,59 TL | 
   | 12.03.2001 | 53.352.088,04 TL | 53.609.386,58 TL | 
   | 13.03.2001 | 53.763.120,69 TL | 54.022.417,57 TL | 
   | 14.03.2001 | 55.935.051,96 TL | 56.204.822,02 TL | 
   | 15.03.2001 | 55.955.859,81 TL | 56.225.906,87 TL | 
   | 16.03.2001 | 54.949.076,15 TL | 55.214.084,48 TL | 
   | 19.03.2001 | 54.524.266,13 TL | 54.787.243,13 TL | 
   | 20.03.2001 | 53.870.919,24 TL | 54.130.743,73 TL | 
   | 21.03.2001 | 53.999.050,78 TL | 54.259.488,63 TL | 
   | 22.03.2001 | 54.241.991,57 TL | 54.503.636,34 TL | 
   | 23.03.2001 | 54.417.628,34 TL | 54.680.084,32 TL | 
   | 26.03.2001 | 54.315.864,40 TL | 54.577.838,94 TL | 
   | 27.03.2001 | 54.552.981,63 TL | 54.816.090,54 TL | 
   | 28.03.2001 | 54.740.588,69 TL | 55.004.594,54 TL | 
   | 29.03.2001 | 58.281.241,59 TL | 58.562.566,44 TL | 
   | 30.03.2001 | 55.766.320,36 TL | 56.035.160,50 TL | 
| 2001 Mart Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 53.877.653,53 TL | 54.137.532,59 TL | 
| 2001 Nisan Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 02.04.2001 | 60.498.936,95 TL | 60.790.919,64 TL | 
   | 03.04.2001 | 67.195.973,43 TL | 67.520.338,56 TL | 
   | 04.04.2001 | 67.576.912,19 TL | 67.903.143,75 TL | 
   | 05.04.2001 | 65.581.818,02 TL | 65.898.143,60 TL | 
   | 06.04.2001 | 64.867.946,98 TL | 65.180.737,53 TL | 
   | 09.04.2001 | 67.895.757,13 TL | 68.223.624,31 TL | 
   | 10.04.2001 | 69.594.205,80 TL | 69.929.980,62 TL | 
   | 11.04.2001 | 69.880.569,38 TL | 70.217.716,00 TL | 
   | 12.04.2001 | 69.035.988,07 TL | 69.368.564,22 TL | 
   | 17.04.2001 | 67.170.621,48 TL | 67.494.373,26 TL | 
   | 18.04.2001 | 68.768.651,64 TL | 69.100.172,55 TL | 
   | 19.04.2001 | 68.302.219,31 TL | 68.631.926,54 TL | 
   | 20.04.2001 | 68.722.946,90 TL | 69.054.151,25 TL | 
   | 23.04.2001 | 68.397.368,26 TL | 68.727.002,95 TL | 
   | 24.04.2001 | 68.564.965,48 TL | 68.895.609,24 TL | 
   | 25.04.2001 | 67.784.199,32 TL | 68.111.050,84 TL | 
   | 26.04.2001 | 68.433.437,40 TL | 68.763.085,29 TL | 
   | 27.04.2001 | 65.114.871,26 TL | 65.428.506,00 TL | 
   | 30.04.2001 | 63.481.372,13 TL | 63.787.705,98 TL | 
| 2001 Nisan Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 67.371.175,27 TL | 67.696.087,45 TL | 
| 2001 Mayıs Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.05.2001 | 63.682.505,94 TL | 63.989.829,07 TL | 
   | 02.05.2001 | 64.816.675,89 TL | 65.128.978,40 TL | 
   | 03.05.2001 | 65.523.938,54 TL | 65.839.703,53 TL | 
   | 04.05.2001 | 64.177.970,34 TL | 64.487.186,29 TL | 
   | 08.05.2001 | 64.106.933,44 TL | 64.416.215,35 TL | 
   | 09.05.2001 | 65.109.872,10 TL | 65.423.948,72 TL | 
   | 10.05.2001 | 64.604.528,09 TL | 64.916.467,86 TL | 
   | 11.05.2001 | 65.342.240,78 TL | 65.657.154,99 TL | 
   | 14.05.2001 | 65.183.613,03 TL | 65.498.276,62 TL | 
   | 15.05.2001 | 64.437.438,70 TL | 64.748.356,21 TL | 
   | 16.05.2001 | 64.650.740,66 TL | 64.962.654,05 TL | 
   | 17.05.2001 | 64.361.626,88 TL | 64.671.878,28 TL | 
   | 18.05.2001 | 63.852.925,91 TL | 64.160.882,18 TL | 
   | 21.05.2001 | 68.556.246,62 TL | 68.886.646,36 TL | 
   | 22.05.2001 | 66.533.742,81 TL | 66.854.882,88 TL | 
   | 23.05.2001 | 66.674.833,92 TL | 66.996.646,70 TL | 
   | 24.05.2001 | 67.423.831,00 TL | 67.748.934,79 TL | 
   | 25.05.2001 | 64.643.538,70 TL | 64.955.748,87 TL | 
   | 29.05.2001 | 65.587.773,48 TL | 65.904.092,47 TL | 
   | 30.05.2001 | 66.457.686,96 TL | 66.778.325,80 TL | 
   | 31.05.2001 | 68.413.862,85 TL | 68.743.411,80 TL | 
| 2001 Mayıs Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 65.470.600,34 TL | 65.786.362,81 TL | 
| 2001 Haziran Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.06.2001 | 64.422.586,31 TL | 64.733.226,83 TL | 
   | 04.06.2001 | 64.573.194,30 TL | 64.884.553,69 TL | 
   | 05.06.2001 | 65.683.601,74 TL | 66.000.230,70 TL | 
   | 06.06.2001 | 65.681.451,71 TL | 65.997.836,64 TL | 
   | 07.06.2001 | 65.626.757,71 TL | 65.943.294,34 TL | 
   | 08.06.2001 | 65.638.108,05 TL | 65.954.585,32 TL | 
   | 11.06.2001 | 67.858.322,77 TL | 68.185.114,93 TL | 
   | 12.06.2001 | 68.463.386,21 TL | 68.793.601,28 TL | 
   | 13.06.2001 | 70.547.251,77 TL | 70.887.471,75 TL | 
   | 14.06.2001 | 68.760.222,97 TL | 69.091.763,67 TL | 
   | 15.06.2001 | 69.025.455,53 TL | 69.358.480,16 TL | 
   | 18.06.2001 | 70.282.230,25 TL | 70.621.355,43 TL | 
   | 19.06.2001 | 71.670.658,35 TL | 72.016.167,69 TL | 
   | 20.06.2001 | 71.897.948,73 TL | 72.244.513,30 TL | 
   | 21.06.2001 | 73.391.200,93 TL | 73.745.508,27 TL | 
   | 22.06.2001 | 73.606.652,93 TL | 73.961.309,81 TL | 
   | 25.06.2001 | 74.857.036,90 TL | 75.218.117,50 TL | 
   | 26.06.2001 | 73.507.593,02 TL | 73.862.579,66 TL | 
   | 27.06.2001 | 72.576.647,57 TL | 72.926.846,09 TL | 
   | 28.06.2001 | 72.426.639,74 TL | 72.775.796,23 TL | 
   | 29.06.2001 | 71.881.671,77 TL | 72.228.803,53 TL | 
| 2001 Haziran Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 69.960.477,45 TL | 70.297.858,99 TL | 
| 2001 Temmuz Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 02.07.2001 | 71.213.993,51 TL | 71.557.108,79 TL | 
   | 03.07.2001 | 72.299.088,58 TL | 72.647.519,59 TL | 
   | 04.07.2001 | 72.187.253,77 TL | 72.535.651,80 TL | 
   | 05.07.2001 | 71.937.645,24 TL | 72.284.908,90 TL | 
   | 06.07.2001 | 74.727.058,69 TL | 75.087.374,26 TL | 
   | 09.07.2001 | 73.409.885,14 TL | 73.763.664,85 TL | 
   | 10.07.2001 | 73.858.873,16 TL | 74.215.581,15 TL | 
   | 11.07.2001 | 75.793.232,13 TL | 76.158.579,83 TL | 
   | 12.07.2001 | 74.968.192,40 TL | 75.329.576,38 TL | 
   | 13.07.2001 | 74.857.458,99 TL | 75.218.341,74 TL | 
   | 16.07.2001 | 77.734.898,58 TL | 78.109.736,77 TL | 
   | 17.07.2001 | 84.124.077,72 TL | 84.529.788,05 TL | 
   | 18.07.2001 | 77.652.142,01 TL | 78.026.261,33 TL | 
   | 19.07.2001 | 76.161.323,43 TL | 76.528.709,05 TL | 
   | 20.07.2001 | 74.862.240,51 TL | 75.223.664,06 TL | 
   | 23.07.2001 | 74.945.320,24 TL | 75.307.113,13 TL | 
   | 24.07.2001 | 74.399.092,59 TL | 74.758.102,30 TL | 
   | 25.07.2001 | 74.920.265,08 TL | 75.281.655,66 TL | 
   | 26.07.2001 | 74.424.576,44 TL | 74.783.619,13 TL | 
   | 27.07.2001 | 74.421.443,72 TL | 74.780.367,70 TL | 
   | 30.07.2001 | 74.528.886,12 TL | 74.888.575,14 TL | 
   | 31.07.2001 | 74.599.052,46 TL | 74.958.767,86 TL | 
| 2001 Temmuz Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 75.090.901,49 TL | 75.453.099,68 TL | 
| 2001 Ağustos Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.08.2001 | 75.187.825,75 TL | 75.550.634,29 TL | 
   | 02.08.2001 | 75.531.554,38 TL | 75.895.589,64 TL | 
   | 03.08.2001 | 75.782.231,34 TL | 76.147.994,53 TL | 
   | 06.08.2001 | 76.254.988,46 TL | 76.623.257,84 TL | 
   | 07.08.2001 | 76.443.215,47 TL | 76.811.583,77 TL | 
   | 08.08.2001 | 77.266.019,43 TL | 77.638.839,49 TL | 
   | 09.08.2001 | 78.795.070,39 TL | 79.175.217,72 TL | 
   | 10.08.2001 | 80.646.184,74 TL | 81.035.083,90 TL | 
   | 13.08.2001 | 81.454.347,36 TL | 81.847.051,95 TL | 
   | 14.08.2001 | 85.274.029,99 TL | 85.684.957,11 TL | 
   | 15.08.2001 | 86.325.113,61 TL | 86.741.402,63 TL | 
   | 16.08.2001 | 85.060.154,25 TL | 85.470.250,38 TL | 
   | 17.08.2001 | 83.353.046,08 TL | 83.755.452,21 TL | 
   | 20.08.2001 | 83.208.327,61 TL | 83.610.153,36 TL | 
   | 21.08.2001 | 83.909.793,08 TL | 84.314.632,84 TL | 
   | 22.08.2001 | 85.000.869,99 TL | 85.410.893,58 TL | 
   | 23.08.2001 | 85.407.233,24 TL | 85.819.268,36 TL | 
   | 24.08.2001 | 83.378.470,58 TL | 83.781.067,97 TL | 
   | 28.08.2001 | 80.514.195,00 TL | 80.902.718,24 TL | 
   | 29.08.2001 | 79.177.836,01 TL | 79.559.684,90 TL | 
   | 30.08.2001 | 79.018.232,17 TL | 79.399.309,42 TL | 
   | 31.08.2001 | 78.623.971,11 TL | 79.003.129,16 TL | 
| 2001 Ağustos Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 80.922.156,09 TL | 81.312.524,18 TL | 
| 2001 Eylül Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 03.09.2001 | 79.862.549,67 TL | 80.247.992,95 TL | 
   | 04.09.2001 | 81.968.100,25 TL | 82.363.614,39 TL | 
   | 05.09.2001 | 80.999.199,42 TL | 81.389.800,14 TL | 
   | 06.09.2001 | 80.184.197,58 TL | 80.570.689,49 TL | 
   | 07.09.2001 | 81.273.981,83 TL | 81.665.578,43 TL | 
   | 10.09.2001 | 81.852.209,40 TL | 82.247.136,57 TL | 
   | 11.09.2001 | 86.537.347,14 TL | 86.954.816,71 TL | 
   | 12.09.2001 | 85.905.850,15 TL | 86.320.556,32 TL | 
   | 13.09.2001 | 87.100.689,34 TL | 87.520.816,77 TL | 
   | 14.09.2001 | 89.767.399,10 TL | 90.200.017,84 TL | 
   | 17.09.2001 | 95.501.167,06 TL | 95.961.300,97 TL | 
   | 18.09.2001 | 91.438.701,93 TL | 91.879.300,86 TL | 
   | 19.09.2001 | 91.084.763,92 TL | 91.523.997,65 TL | 
   | 20.09.2001 | 92.657.376,17 TL | 93.103.943,76 TL | 
   | 21.09.2001 | 94.706.161,86 TL | 95.162.642,04 TL | 
   | 24.09.2001 | 94.742.653,10 TL | 95.199.759,82 TL | 
   | 25.09.2001 | 94.475.382,62 TL | 94.930.946,06 TL | 
   | 26.09.2001 | 95.142.388,18 TL | 95.600.939,24 TL | 
   | 27.09.2001 | 94.200.033,02 TL | 94.654.145,52 TL | 
   | 28.09.2001 | 94.383.973,15 TL | 94.838.903,45 TL | 
| 2001 Eylül Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 89.449.121,68 TL | 89.880.410,49 TL | 
| 2001 Ekim Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.10.2001 | 95.060.858,31 TL | 95.519.303,86 TL | 
   | 02.10.2001 | 96.440.798,39 TL | 96.905.852,32 TL | 
   | 03.10.2001 | 96.828.193,84 TL | 97.295.074,65 TL | 
   | 04.10.2001 | 97.588.244,48 TL | 98.059.227,49 TL | 
   | 05.10.2001 | 97.268.825,75 TL | 97.737.474,07 TL | 
   | 08.10.2001 | 99.755.849,29 TL | 100.236.685,54 TL | 
   | 09.10.2001 | 99.652.337,63 TL | 100.132.586,90 TL | 
   | 10.10.2001 | 99.668.502,46 TL | 100.149.516,78 TL | 
   | 11.10.2001 | 95.037.339,83 TL | 95.495.726,02 TL | 
   | 12.10.2001 | 94.691.837,09 TL | 95.148.350,24 TL | 
   | 15.10.2001 | 95.382.770,03 TL | 95.842.950,11 TL | 
   | 16.10.2001 | 96.694.772,95 TL | 97.161.475,68 TL | 
   | 17.10.2001 | 97.176.664,43 TL | 97.645.391,88 TL | 
   | 18.10.2001 | 96.688.975,77 TL | 97.155.513,62 TL | 
   | 19.10.2001 | 96.892.332,16 TL | 97.359.945,03 TL | 
   | 22.10.2001 | 94.874.451,58 TL | 95.332.521,20 TL | 
   | 23.10.2001 | 93.851.931,77 TL | 94.304.402,06 TL | 
   | 24.10.2001 | 93.358.254,67 TL | 93.808.654,07 TL | 
   | 25.10.2001 | 94.387.402,66 TL | 94.842.695,69 TL | 
   | 26.10.2001 | 93.582.082,57 TL | 94.033.576,77 TL | 
   | 29.10.2001 | 94.037.758,13 TL | 94.491.448,53 TL | 
   | 30.10.2001 | 94.519.280,28 TL | 94.974.711,81 TL | 
   | 31.10.2001 | 93.825.366,31 TL | 94.278.120,19 TL | 
| 2001 Ekim Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 95.885.102,04 TL | 96.347.612,23 TL | 
| 2001 Kasım Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.11.2001 | 93.153.374,78 TL | 93.603.180,61 TL | 
   | 02.11.2001 | 92.621.861,02 TL | 93.068.771,56 TL | 
   | 05.11.2001 | 91.470.517,17 TL | 91.911.841,57 TL | 
   | 06.11.2001 | 90.733.549,74 TL | 91.171.253,38 TL | 
   | 07.11.2001 | 91.947.099,51 TL | 92.390.488,21 TL | 
   | 08.11.2001 | 91.289.142,58 TL | 91.729.002,84 TL | 
   | 09.11.2001 | 91.075.998,90 TL | 91.514.988,60 TL | 
   | 12.11.2001 | 92.272.605,61 TL | 92.717.293,56 TL | 
   | 13.11.2001 | 91.235.279,58 TL | 91.675.001,35 TL | 
   | 14.11.2001 | 90.446.276,02 TL | 90.882.878,26 TL | 
   | 15.11.2001 | 88.506.416,65 TL | 88.933.363,52 TL | 
   | 16.11.2001 | 87.514.346,88 TL | 87.936.334,16 TL | 
   | 19.11.2001 | 85.355.289,45 TL | 85.767.192,66 TL | 
   | 20.11.2001 | 84.347.443,96 TL | 84.754.315,04 TL | 
   | 21.11.2001 | 85.886.038,17 TL | 86.300.203,54 TL | 
   | 22.11.2001 | 86.310.412,91 TL | 86.726.240,27 TL | 
   | 23.11.2001 | 85.977.012,36 TL | 86.392.213,17 TL | 
   | 26.11.2001 | 85.084.939,01 TL | 85.495.331,92 TL | 
   | 27.11.2001 | 85.147.534,05 TL | 85.557.828,04 TL | 
   | 28.11.2001 | 85.814.328,56 TL | 86.228.019,07 TL | 
   | 29.11.2001 | 86.502.300,25 TL | 86.919.506,01 TL | 
   | 30.11.2001 | 86.105.176,88 TL | 86.520.522,79 TL | 
| 2001 Kasım Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 88.295.569,30 TL | 88.721.360,51 TL | 
| 2001 Aralık Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 03.12.2001 | 86.858.955,48 TL | 87.277.341,77 TL | 
   | 04.12.2001 | 86.258.356,99 TL | 86.674.777,92 TL | 
   | 05.12.2001 | 84.532.525,06 TL | 84.940.121,61 TL | 
   | 06.12.2001 | 84.203.253,10 TL | 84.609.603,16 TL | 
   | 07.12.2001 | 83.965.852,28 TL | 84.370.375,47 TL | 
   | 10.12.2001 | 83.160.340,93 TL | 83.561.566,52 TL | 
   | 11.12.2001 | 82.539.416,04 TL | 82.937.667,20 TL | 
   | 12.12.2001 | 82.535.782,09 TL | 82.934.198,12 TL | 
   | 13.12.2001 | 81.569.492,96 TL | 81.962.744,95 TL | 
   | 14.12.2001 | 83.880.846,75 TL | 84.285.600,77 TL | 
   | 17.12.2001 | 84.092.776,91 TL | 84.498.559,78 TL | 
   | 18.12.2001 | 84.425.821,32 TL | 84.833.206,82 TL | 
   | 19.12.2001 | 86.348.163,83 TL | 86.764.716,66 TL | 
   | 20.12.2001 | 86.269.285,24 TL | 86.685.534,69 TL | 
   | 21.12.2001 | 86.534.906,92 TL | 86.952.092,89 TL | 
   | 24.12.2001 | 86.246.327,35 TL | 86.662.049,18 TL | 
   | 27.12.2001 | 84.392.080,27 TL | 84.798.964,54 TL | 
   | 28.12.2001 | 84.400.871,67 TL | 84.807.762,54 TL | 
   | 31.12.2001 | 84.815.379,99 TL | 85.224.612,15 TL | 
| Aralık Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 84.453.971,09 TL | 84.861.341,94 TL |