- 
Geçmiş Tarihli Altın Fiyatları
  
 
  - 
Reşat Altın Fiyatları Arşivi
  
 
  - 
   2000 Yılı Reşat Altın Fiyatları
   
         
2000 Yılına 32.136.727,82 TL fiyatından başlayan Reşat Altın, 2000 yılı sonunda 39.023.917,11 TL fiyatını görerek 2000 yılında yatırımcısına yıllık bazda % 21,43 oranında değer kazandırmıştır.
2000 Yılı Reşat Altın Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
    
     
Reşat Altın 2000 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Reşat Altın 2000 Yılı Alış ve Satış Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.    
	
    | Tarih | 
    Reşat Altın Alış | 
    Reşat Altın Satış | 
    
| 2000 Ocak Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 04.01.2000 | 31.982.485,88 TL | 32.136.727,82 TL | 
   | 05.01.2000 | 31.823.112,87 TL | 31.976.596,37 TL | 
   | 06.01.2000 | 31.704.913,70 TL | 31.857.823,41 TL | 
   | 07.01.2000 | 32.011.300,31 TL | 32.165.687,35 TL | 
   | 10.01.2000 | 31.954.561,80 TL | 32.108.671,84 TL | 
   | 11.01.2000 | 32.294.762,01 TL | 32.450.547,23 TL | 
   | 12.01.2000 | 32.274.771,96 TL | 32.430.438,46 TL | 
   | 13.01.2000 | 32.320.911,97 TL | 32.476.789,53 TL | 
   | 14.01.2000 | 32.602.144,49 TL | 32.759.413,63 TL | 
   | 17.01.2000 | 33.050.374,07 TL | 33.209.747,08 TL | 
   | 18.01.2000 | 33.112.553,62 TL | 33.272.236,60 TL | 
   | 19.01.2000 | 33.317.440,10 TL | 33.478.099,17 TL | 
   | 20.01.2000 | 33.407.866,89 TL | 33.568.954,65 TL | 
   | 21.01.2000 | 33.388.206,60 TL | 33.549.228,40 TL | 
   | 24.01.2000 | 33.513.416,47 TL | 33.675.038,44 TL | 
   | 25.01.2000 | 33.607.444,23 TL | 33.769.514,68 TL | 
   | 26.01.2000 | 33.390.514,92 TL | 33.551.530,13 TL | 
   | 27.01.2000 | 33.500.160,12 TL | 33.661.702,94 TL | 
   | 28.01.2000 | 33.791.733,91 TL | 33.954.688,11 TL | 
   | 31.01.2000 | 33.512.585,47 TL | 33.674.174,47 TL | 
| 2000 Ocak Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 32.864.461,35 TL | 33.022.952,49 TL | 
| 2000 Şubat Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.02.2000 | 33.592.426,96 TL | 33.754.391,88 TL | 
   | 02.02.2000 | 33.965.728,47 TL | 34.129.540,05 TL | 
   | 03.02.2000 | 33.869.431,96 TL | 34.032.748,90 TL | 
   | 04.02.2000 | 34.830.510,88 TL | 34.998.437,87 TL | 
   | 07.02.2000 | 37.245.026,79 TL | 37.424.647,07 TL | 
   | 08.02.2000 | 35.105.794,53 TL | 35.275.086,72 TL | 
   | 09.02.2000 | 36.544.412,10 TL | 36.720.629,25 TL | 
   | 10.02.2000 | 36.706.113,22 TL | 36.883.082,22 TL | 
   | 11.02.2000 | 37.118.873,81 TL | 37.297.874,13 TL | 
   | 14.02.2000 | 36.750.122,99 TL | 36.927.309,63 TL | 
   | 15.02.2000 | 36.383.014,37 TL | 36.558.426,90 TL | 
   | 16.02.2000 | 36.194.912,67 TL | 36.369.441,45 TL | 
   | 17.02.2000 | 36.343.548,69 TL | 36.518.796,35 TL | 
   | 18.02.2000 | 36.337.533,87 TL | 36.512.735,36 TL | 
   | 21.02.2000 | 36.589.846,44 TL | 36.766.287,82 TL | 
   | 22.02.2000 | 35.978.306,52 TL | 36.151.793,25 TL | 
   | 23.02.2000 | 35.921.264,63 TL | 36.094.480,96 TL | 
   | 24.02.2000 | 35.791.570,02 TL | 35.964.192,79 TL | 
   | 25.02.2000 | 35.394.558,77 TL | 35.565.242,54 TL | 
   | 28.02.2000 | 35.540.767,76 TL | 35.712.130,84 TL | 
   | 29.02.2000 | 35.619.540,83 TL | 35.791.332,60 TL | 
| 2000 Şubat Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 35.898.553,27 TL | 36.071.657,49 TL | 
| 2000 Mart Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.03.2000 | 35.638.739,45 TL | 35.810.590,58 TL | 
   | 02.03.2000 | 35.179.298,04 TL | 35.348.952,96 TL | 
   | 03.03.2000 | 35.139.588,34 TL | 35.309.038,81 TL | 
   | 06.03.2000 | 35.320.277,03 TL | 35.490.578,28 TL | 
   | 07.03.2000 | 35.521.496,58 TL | 35.692.787,12 TL | 
   | 08.03.2000 | 35.754.887,52 TL | 35.927.286,05 TL | 
   | 09.03.2000 | 35.590.218,57 TL | 35.761.825,67 TL | 
   | 10.03.2000 | 35.591.346,35 TL | 35.762.993,02 TL | 
   | 13.03.2000 | 35.562.683,61 TL | 35.734.198,38 TL | 
   | 14.03.2000 | 35.474.209,00 TL | 35.645.275,30 TL | 
   | 15.03.2000 | 35.523.349,83 TL | 35.694.653,56 TL | 
   | 16.03.2000 | 35.302.212,78 TL | 35.472.454,68 TL | 
   | 17.03.2000 | 34.878.365,65 TL | 35.046.563,04 TL | 
   | 20.03.2000 | 35.133.758,18 TL | 35.303.169,08 TL | 
   | 21.03.2000 | 35.097.418,63 TL | 35.266.651,46 TL | 
   | 22.03.2000 | 35.598.000,90 TL | 35.769.660,77 TL | 
   | 23.03.2000 | 35.135.492,72 TL | 35.304.910,21 TL | 
   | 24.03.2000 | 35.117.144,87 TL | 35.286.509,61 TL | 
   | 27.03.2000 | 35.072.000,73 TL | 35.241.121,44 TL | 
   | 28.03.2000 | 34.758.128,56 TL | 34.925.706,00 TL | 
   | 29.03.2000 | 34.812.875,32 TL | 34.980.742,94 TL | 
   | 30.03.2000 | 34.399.066,09 TL | 34.564.948,56 TL | 
   | 31.03.2000 | 34.508.671,72 TL | 34.675.095,00 TL | 
| 2000 Mart Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 35.178.475,07 TL | 35.348.110,78 TL | 
| 2000 Nisan Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 03.04.2000 | 34.634.435,59 TL | 34.801.426,05 TL | 
   | 04.04.2000 | 34.626.455,40 TL | 34.793.406,29 TL | 
   | 05.04.2000 | 34.957.626,77 TL | 35.126.186,89 TL | 
   | 06.04.2000 | 34.870.075,49 TL | 35.038.233,30 TL | 
   | 07.04.2000 | 35.068.722,91 TL | 35.237.843,63 TL | 
   | 10.04.2000 | 35.317.592,78 TL | 35.487.920,42 TL | 
   | 11.04.2000 | 35.385.952,03 TL | 35.556.609,43 TL | 
   | 12.04.2000 | 35.205.012,72 TL | 35.374.759,98 TL | 
   | 13.04.2000 | 35.352.046,11 TL | 35.522.518,84 TL | 
   | 14.04.2000 | 35.335.999,99 TL | 35.506.413,36 TL | 
   | 17.04.2000 | 35.430.073,92 TL | 35.600.935,77 TL | 
   | 18.04.2000 | 35.494.007,79 TL | 35.665.192,80 TL | 
   | 19.04.2000 | 35.596.207,01 TL | 35.767.847,09 TL | 
   | 20.04.2000 | 35.589.552,45 TL | 35.761.159,56 TL | 
   | 25.04.2000 | 35.802.016,82 TL | 35.974.659,37 TL | 
   | 26.04.2000 | 35.482.090,26 TL | 35.653.163,16 TL | 
   | 27.04.2000 | 35.482.736,59 TL | 35.653.855,65 TL | 
   | 28.04.2000 | 35.535.742,21 TL | 35.707.092,11 TL | 
| 2000 Nisan Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 35.344.070,68 TL | 35.514.506,04 TL | 
| 2000 Mayıs Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 02.05.2000 | 35.661.360,99 TL | 35.833.311,04 TL | 
   | 03.05.2000 | 36.016.334,44 TL | 36.190.012,44 TL | 
   | 04.05.2000 | 36.566.169,67 TL | 36.742.505,53 TL | 
   | 05.05.2000 | 36.615.600,69 TL | 36.792.167,39 TL | 
   | 08.05.2000 | 36.365.992,16 TL | 36.541.358,52 TL | 
   | 09.05.2000 | 36.133.478,38 TL | 36.307.710,37 TL | 
   | 10.05.2000 | 36.099.704,36 TL | 36.273.758,28 TL | 
   | 11.05.2000 | 36.049.495,10 TL | 36.223.311,60 TL | 
   | 12.05.2000 | 36.136.307,72 TL | 36.310.592,48 TL | 
   | 15.05.2000 | 35.803.903,05 TL | 35.976.539,00 TL | 
   | 16.05.2000 | 36.123.328,37 TL | 36.297.494,41 TL | 
   | 17.05.2000 | 35.934.461,63 TL | 36.107.724,12 TL | 
   | 18.05.2000 | 35.917.782,36 TL | 36.090.965,72 TL | 
   | 19.05.2000 | 35.963.863,03 TL | 36.137.270,62 TL | 
   | 22.05.2000 | 36.054.045,79 TL | 36.227.882,07 TL | 
   | 23.05.2000 | 35.898.966,26 TL | 36.072.077,07 TL | 
   | 24.05.2000 | 35.905.119,58 TL | 36.078.236,99 TL | 
   | 25.05.2000 | 35.992.862,12 TL | 36.166.395,02 TL | 
   | 26.05.2000 | 35.537.292,09 TL | 35.708.668,36 TL | 
   | 30.05.2000 | 35.542.792,48 TL | 35.714.175,35 TL | 
   | 31.05.2000 | 35.487.854,47 TL | 35.658.960,34 TL | 
| 2000 Mayıs Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 35.983.972,73 TL | 36.157.483,02 TL | 
| 2000 Haziran Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.06.2000 | 35.518.073,67 TL | 35.689.337,83 TL | 
   | 02.06.2000 | 36.546.370,88 TL | 36.722.574,84 TL | 
   | 05.06.2000 | 36.837.265,36 TL | 37.014.920,27 TL | 
   | 06.06.2000 | 37.353.174,88 TL | 37.533.270,01 TL | 
   | 07.06.2000 | 36.800.582,86 TL | 36.978.046,50 TL | 
   | 08.06.2000 | 36.847.079,02 TL | 37.024.733,92 TL | 
   | 09.06.2000 | 36.992.489,99 TL | 37.170.870,36 TL | 
   | 12.06.2000 | 36.992.074,49 TL | 37.170.461,46 TL | 
   | 13.06.2000 | 37.769.332,00 TL | 37.951.484,83 TL | 
   | 14.06.2000 | 37.221.660,00 TL | 37.401.154,96 TL | 
   | 15.06.2000 | 37.445.659,37 TL | 37.626.229,35 TL | 
   | 16.06.2000 | 37.729.780,59 TL | 37.911.735,56 TL | 
   | 19.06.2000 | 37.147.470,60 TL | 37.326.609,42 TL | 
   | 20.06.2000 | 37.327.849,32 TL | 37.507.838,92 TL | 
   | 21.06.2000 | 37.483.878,56 TL | 37.664.626,61 TL | 
   | 22.06.2000 | 37.783.749,11 TL | 37.965.934,92 TL | 
   | 23.06.2000 | 37.571.898,10 TL | 37.753.094,62 TL | 
   | 26.06.2000 | 37.518.734,19 TL | 37.699.660,31 TL | 
   | 27.06.2000 | 37.429.685,80 TL | 37.610.156,85 TL | 
   | 28.06.2000 | 37.971.033,00 TL | 38.154.115,76 TL | 
   | 29.06.2000 | 38.029.670,93 TL | 38.213.063,65 TL | 
   | 30.06.2000 | 37.765.473,81 TL | 37.947.613,45 TL | 
| 2000 Haziran Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 37.383.770,92 TL | 37.564.041,71 TL | 
| 2000 Temmuz Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 03.07.2000 | 37.878.047,28 TL | 38.060.721,13 TL | 
   | 04.07.2000 | 37.774.845,59 TL | 37.956.972,04 TL | 
   | 05.07.2000 | 37.730.367,56 TL | 37.912.289,56 TL | 
   | 06.07.2000 | 37.479.492,75 TL | 37.660.240,80 TL | 
   | 07.07.2000 | 37.351.295,25 TL | 37.531.403,57 TL | 
   | 10.07.2000 | 37.476.478,74 TL | 37.657.200,41 TL | 
   | 11.07.2000 | 37.302.292,92 TL | 37.482.163,80 TL | 
   | 12.07.2000 | 37.007.520,45 TL | 37.185.953,59 TL | 
   | 13.07.2000 | 37.349.712,40 TL | 37.529.820,72 TL | 
   | 14.07.2000 | 37.333.837,76 TL | 37.513.893,31 TL | 
   | 17.07.2000 | 37.645.302,67 TL | 37.826.828,96 TL | 
   | 18.07.2000 | 37.697.635,58 TL | 37.879.419,08 TL | 
   | 19.07.2000 | 37.461.197,66 TL | 37.641.820,41 TL | 
   | 20.07.2000 | 37.473.266,88 TL | 37.653.988,55 TL | 
   | 21.07.2000 | 37.307.608,65 TL | 37.487.525,70 TL | 
   | 24.07.2000 | 37.434.566,25 TL | 37.615.070,28 TL | 
   | 25.07.2000 | 37.316.439,62 TL | 37.496.376,46 TL | 
   | 26.07.2000 | 37.310.240,13 TL | 37.490.163,78 TL | 
   | 27.07.2000 | 37.410.981,81 TL | 37.591.373,72 TL | 
   | 28.07.2000 | 37.398.226,69 TL | 37.578.552,65 TL | 
   | 31.07.2000 | 37.293.382,80 TL | 37.473.240,50 TL | 
| 2000 Temmuz Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 37.424.652,40 TL | 37.605.118,43 TL | 
| 2000 Ağustos Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.08.2000 | 37.363.008,33 TL | 37.543.189,19 TL | 
   | 02.08.2000 | 37.603.225,30 TL | 37.784.580,11 TL | 
   | 03.08.2000 | 37.517.382,17 TL | 37.698.301,70 TL | 
   | 04.08.2000 | 37.257.570,86 TL | 37.437.237,30 TL | 
   | 07.08.2000 | 37.175.091,29 TL | 37.354.322,45 TL | 
   | 08.08.2000 | 37.291.832,93 TL | 37.471.637,87 TL | 
   | 09.08.2000 | 37.223.064,78 TL | 37.402.553,15 TL | 
   | 10.08.2000 | 37.161.089,68 TL | 37.340.301,05 TL | 
   | 11.08.2000 | 37.123.536,61 TL | 37.302.556,72 TL | 
   | 14.08.2000 | 37.691.462,48 TL | 37.873.219,59 TL | 
   | 15.08.2000 | 37.395.041,21 TL | 37.575.367,17 TL | 
   | 16.08.2000 | 37.750.093,80 TL | 37.932.160,90 TL | 
   | 17.08.2000 | 37.760.527,41 TL | 37.942.620,88 TL | 
   | 18.08.2000 | 37.687.617,48 TL | 37.869.361,40 TL | 
   | 21.08.2000 | 37.681.470,75 TL | 37.863.194,89 TL | 
   | 22.08.2000 | 37.657.325,72 TL | 37.838.891,58 TL | 
   | 23.08.2000 | 37.665.985,22 TL | 37.847.617,03 TL | 
   | 24.08.2000 | 37.458.928,92 TL | 37.639.564,85 TL | 
   | 25.08.2000 | 37.620.623,43 TL | 37.802.004,62 TL | 
   | 29.08.2000 | 37.841.582,42 TL | 38.024.071,60 TL | 
   | 30.08.2000 | 37.744.909,98 TL | 37.926.930,90 TL | 
   | 31.08.2000 | 38.380.423,45 TL | 38.565.504,55 TL | 
| 2000 Ağustos Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 37.593.214,08 TL | 37.774.494,55 TL | 
| 2000 Eylül Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.09.2000 | 38.361.923,91 TL | 38.546.879,70 TL | 
   | 04.09.2000 | 38.246.870,65 TL | 38.431.305,42 TL | 
   | 05.09.2000 | 38.248.328,19 TL | 38.432.769,55 TL | 
   | 06.09.2000 | 38.309.498,67 TL | 38.494.243,41 TL | 
   | 07.09.2000 | 38.239.240,00 TL | 38.423.635,20 TL | 
   | 08.09.2000 | 38.287.424,53 TL | 38.472.030,78 TL | 
   | 11.09.2000 | 38.479.133,81 TL | 38.664.702,95 TL | 
   | 12.09.2000 | 38.747.426,54 TL | 38.934.255,37 TL | 
   | 13.09.2000 | 38.419.783,60 TL | 38.605.029,58 TL | 
   | 14.09.2000 | 38.510.282,94 TL | 38.695.997,17 TL | 
   | 15.09.2000 | 38.507.928,45 TL | 38.693.589,93 TL | 
   | 18.09.2000 | 38.782.895,53 TL | 38.969.928,81 TL | 
   | 19.09.2000 | 38.600.274,44 TL | 38.786.404,18 TL | 
   | 20.09.2000 | 38.703.898,22 TL | 38.890.522,60 TL | 
   | 21.09.2000 | 38.351.226,50 TL | 38.536.149,31 TL | 
   | 22.09.2000 | 38.403.249,44 TL | 38.588.436,06 TL | 
   | 25.09.2000 | 38.497.593,77 TL | 38.683.248,65 TL | 
   | 26.09.2000 | 38.732.343,32 TL | 38.919.125,98 TL | 
   | 27.09.2000 | 38.834.206,19 TL | 39.021.470,29 TL | 
   | 28.09.2000 | 38.882.549,00 TL | 39.070.037,35 TL | 
   | 29.09.2000 | 38.637.913,25 TL | 38.824.234,24 TL | 
| 2000 Eylül Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 38.522.490,65 TL | 38.708.249,49 TL | 
| 2000 Ekim Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 02.10.2000 | 38.550.236,66 TL | 38.736.122,37 TL | 
   | 03.10.2000 | 38.488.584,73 TL | 38.674.193,44 TL | 
   | 04.10.2000 | 38.424.848,72 TL | 38.610.114,48 TL | 
   | 05.10.2000 | 38.302.593,49 TL | 38.487.272,28 TL | 
   | 06.10.2000 | 38.334.098,76 TL | 38.518.962,22 TL | 
   | 09.10.2000 | 38.399.246,15 TL | 38.584.399,80 TL | 
   | 10.10.2000 | 38.443.743,96 TL | 38.629.121,85 TL | 
   | 11.10.2000 | 38.747.380,38 TL | 38.934.242,18 TL | 
   | 12.10.2000 | 39.077.872,44 TL | 39.266.290,71 TL | 
   | 13.10.2000 | 39.003.241,16 TL | 39.191.316,48 TL | 
   | 16.10.2000 | 39.034.363,91 TL | 39.222.571,13 TL | 
   | 17.10.2000 | 38.867.274,52 TL | 39.054.716,70 TL | 
   | 18.10.2000 | 39.091.504,72 TL | 39.279.988,94 TL | 
   | 19.10.2000 | 39.052.085,21 TL | 39.240.417,74 TL | 
   | 20.10.2000 | 39.073.526,21 TL | 39.261.964,26 TL | 
   | 23.10.2000 | 39.331.108,34 TL | 39.520.759,91 TL | 
   | 24.10.2000 | 39.157.034,63 TL | 39.345.874,99 TL | 
   | 25.10.2000 | 38.834.819,54 TL | 39.022.077,05 TL | 
   | 26.10.2000 | 38.860.257,23 TL | 39.047.626,86 TL | 
   | 27.10.2000 | 38.359.721,12 TL | 38.544.703,29 TL | 
   | 30.10.2000 | 38.288.915,05 TL | 38.473.554,27 TL | 
   | 31.10.2000 | 38.288.262,12 TL | 38.472.894,75 TL | 
| 2000 Ekim Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 38.715.463,81 TL | 38.902.153,83 TL | 
| 2000 Kasım Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.11.2000 | 38.279.721,34 TL | 38.464.320,99 TL | 
   | 02.11.2000 | 38.078.462,22 TL | 38.262.105,56 TL | 
   | 03.11.2000 | 37.930.683,57 TL | 38.113.568,47 TL | 
   | 06.11.2000 | 38.166.587,28 TL | 38.350.646,12 TL | 
   | 07.11.2000 | 38.295.543,23 TL | 38.480.195,64 TL | 
   | 08.11.2000 | 38.127.431,58 TL | 38.311.279,37 TL | 
   | 09.11.2000 | 38.269.234,97 TL | 38.453.748,88 TL | 
   | 10.11.2000 | 38.098.511,63 TL | 38.282.207,73 TL | 
   | 13.11.2000 | 38.224.704,18 TL | 38.409.013,64 TL | 
   | 14.11.2000 | 38.321.046,86 TL | 38.505.817,99 TL | 
   | 15.11.2000 | 38.252.971,21 TL | 38.437.452,14 TL | 
   | 16.11.2000 | 38.621.207,61 TL | 38.807.429,67 TL | 
   | 17.11.2000 | 38.450.767,85 TL | 38.636.205,09 TL | 
   | 20.11.2000 | 38.740.152,04 TL | 38.926.954,48 TL | 
   | 21.11.2000 | 38.771.076,93 TL | 38.958.044,26 TL | 
   | 22.11.2000 | 38.847.324,04 TL | 39.034.627,72 TL | 
   | 23.11.2000 | 38.809.190,59 TL | 38.996.349,18 TL | 
   | 24.11.2000 | 38.798.150,23 TL | 38.985.256,05 TL | 
   | 27.11.2000 | 39.187.741,88 TL | 39.376.687,77 TL | 
   | 28.11.2000 | 39.253.258,60 TL | 39.442.554,03 TL | 
   | 29.11.2000 | 38.965.384,71 TL | 39.153.288,56 TL | 
   | 30.11.2000 | 38.920.768,19 TL | 39.108.434,60 TL | 
| 2000 Kasım Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 38.545.655,09 TL | 38.731.524,02 TL | 
| 2000 Aralık Ayı Gün Gün Reşat Altın Alış ve Satış Fiyatları | 
   | 01.12.2000 | 38.874.212,67 TL | 39.061.661,44 TL | 
   | 04.12.2000 | 38.815.706,65 TL | 39.002.885,02 TL | 
   | 05.12.2000 | 39.011.781,95 TL | 39.199.890,24 TL | 
   | 06.12.2000 | 39.096.563,24 TL | 39.285.113,41 TL | 
   | 07.12.2000 | 39.224.602,45 TL | 39.413.765,98 TL | 
   | 08.12.2000 | 39.188.625,64 TL | 39.377.591,31 TL | 
   | 11.12.2000 | 39.095.870,75 TL | 39.284.368,16 TL | 
   | 12.12.2000 | 39.153.380,89 TL | 39.342.201,47 TL | 
   | 13.12.2000 | 39.033.730,77 TL | 39.221.977,56 TL | 
   | 14.12.2000 | 38.863.350,37 TL | 39.050.766,17 TL | 
   | 15.12.2000 | 38.757.490,82 TL | 38.944.372,41 TL | 
   | 18.12.2000 | 38.826.278,76 TL | 39.013.516,48 TL | 
   | 19.12.2000 | 38.844.448,53 TL | 39.031.745,62 TL | 
   | 20.12.2000 | 38.984.662,48 TL | 39.172.645,47 TL | 
   | 21.12.2000 | 38.927.798,67 TL | 39.115.537,63 TL | 
   | 22.12.2000 | 38.917.391,44 TL | 39.105.077,64 TL | 
   | 27.12.2000 | 39.178.521,79 TL | 39.367.421,51 TL | 
   | 28.12.2000 | 39.093.054,60 TL | 39.281.545,41 TL | 
   | 29.12.2000 | 38.836.659,60 TL | 39.023.917,11 TL | 
| Aralık Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 38.991.662,19 TL | 39.179.685,48 TL |