-
Geçmiş Tarihli Altın Fiyatları
-
Has Altın Fiyatları Arşivi
-
2001 Yılı Has Altın Fiyatları
2001 Yılına 5.839.669,00 TL fiyatından başlayan Has Altın, 2001 yılı sonunda 12.922.218,00 TL fiyatını görerek 2001 yılında yatırımcısına yıllık bazda % 121,28 oranında değer kazandırmıştır.
2001 Yılı Has Altın Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
Has Altın 2001 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Has Altın 2001 Yılı Alış ve Satış Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
Has Altın Alış |
Has Altın Satış |
| 2001 Ocak Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.01.2001 | 5.811.647,00 TL | 5.839.669,00 TL |
| 03.01.2001 | 5.701.657,00 TL | 5.729.151,00 TL |
| 04.01.2001 | 5.723.845,00 TL | 5.751.445,00 TL |
| 05.01.2001 | 5.706.236,00 TL | 5.733.756,00 TL |
| 08.01.2001 | 5.743.919,00 TL | 5.771.617,00 TL |
| 09.01.2001 | 5.738.416,00 TL | 5.766.083,00 TL |
| 10.01.2001 | 5.725.794,00 TL | 5.753.406,00 TL |
| 11.01.2001 | 5.653.443,00 TL | 5.680.704,00 TL |
| 12.01.2001 | 5.642.184,00 TL | 5.669.391,00 TL |
| 15.01.2001 | 5.670.360,00 TL | 5.697.707,00 TL |
| 16.01.2001 | 5.694.613,00 TL | 5.722.075,00 TL |
| 17.01.2001 | 5.680.619,00 TL | 5.708.008,00 TL |
| 18.01.2001 | 5.707.854,00 TL | 5.735.380,00 TL |
| 19.01.2001 | 5.713.330,00 TL | 5.740.882,00 TL |
| 22.01.2001 | 5.775.459,00 TL | 5.803.312,00 TL |
| 23.01.2001 | 5.745.851,00 TL | 5.773.561,00 TL |
| 24.01.2001 | 5.735.232,00 TL | 5.762.886,00 TL |
| 25.01.2001 | 5.785.016,00 TL | 5.812.908,00 TL |
| 26.01.2001 | 5.738.545,00 TL | 5.766.219,00 TL |
| 29.01.2001 | 5.736.529,00 TL | 5.764.188,00 TL |
| 30.01.2001 | 5.785.333,00 TL | 5.813.230,00 TL |
| 31.01.2001 | 5.752.282,00 TL | 5.780.022,00 TL |
| 2001 Ocak Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 5.728.690,22 TL | 5.756.314,91 TL |
| 2001 Şubat Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.02.2001 | 5.791.711,00 TL | 5.819.643,00 TL |
| 02.02.2001 | 5.772.483,00 TL | 5.800.316,00 TL |
| 05.02.2001 | 5.746.845,00 TL | 5.774.556,00 TL |
| 06.02.2001 | 5.713.854,00 TL | 5.741.405,00 TL |
| 07.02.2001 | 5.725.216,00 TL | 5.752.822,00 TL |
| 08.02.2001 | 5.754.410,00 TL | 5.782.156,00 TL |
| 09.02.2001 | 5.683.344,00 TL | 5.710.751,00 TL |
| 12.02.2001 | 5.699.931,00 TL | 5.727.415,00 TL |
| 13.02.2001 | 5.696.926,00 TL | 5.724.398,00 TL |
| 14.02.2001 | 5.712.192,00 TL | 5.739.736,00 TL |
| 15.02.2001 | 5.702.410,00 TL | 5.729.908,00 TL |
| 16.02.2001 | 5.670.211,00 TL | 5.697.551,00 TL |
| 19.02.2001 | 5.697.869,00 TL | 5.725.346,00 TL |
| 20.02.2001 | 5.668.184,00 TL | 5.695.520,00 TL |
| 21.02.2001 | 5.674.226,00 TL | 5.701.588,00 TL |
| 22.02.2001 | 7.971.680,00 TL | 8.010.129,00 TL |
| 23.02.2001 | 8.984.855,00 TL | 9.028.147,00 TL |
| 26.02.2001 | 8.007.713,00 TL | 8.046.334,00 TL |
| 27.02.2001 | 7.816.611,00 TL | 7.854.316,00 TL |
| 28.02.2001 | 7.894.449,00 TL | 7.932.529,00 TL |
| 2001 Şubat Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 6.421.746,90 TL | 6.452.713,80 TL |
| 2001 Mart Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.03.2001 | 7.841.529,00 TL | 7.879.353,00 TL |
| 02.03.2001 | 7.644.450,00 TL | 7.681.322,00 TL |
| 05.03.2001 | 7.627.017,00 TL | 7.663.805,00 TL |
| 06.03.2001 | 7.608.131,00 TL | 7.644.828,00 TL |
| 07.03.2001 | 7.573.265,00 TL | 7.609.794,00 TL |
| 08.03.2001 | 7.660.431,00 TL | 7.697.380,00 TL |
| 09.03.2001 | 7.699.326,00 TL | 7.736.461,00 TL |
| 12.03.2001 | 8.089.533,00 TL | 8.128.546,00 TL |
| 13.03.2001 | 8.151.856,00 TL | 8.191.172,00 TL |
| 14.03.2001 | 8.481.176,00 TL | 8.522.080,00 TL |
| 15.03.2001 | 8.484.331,00 TL | 8.525.277,00 TL |
| 16.03.2001 | 8.331.677,00 TL | 8.371.859,00 TL |
| 19.03.2001 | 8.267.265,00 TL | 8.307.139,00 TL |
| 20.03.2001 | 8.168.201,00 TL | 8.207.597,00 TL |
| 21.03.2001 | 8.187.629,00 TL | 8.227.118,00 TL |
| 22.03.2001 | 8.224.465,00 TL | 8.264.137,00 TL |
| 23.03.2001 | 8.251.096,00 TL | 8.290.891,00 TL |
| 26.03.2001 | 8.235.666,00 TL | 8.275.388,00 TL |
| 27.03.2001 | 8.271.619,00 TL | 8.311.513,00 TL |
| 28.03.2001 | 8.300.065,00 TL | 8.340.095,00 TL |
| 29.03.2001 | 8.836.918,00 TL | 8.879.574,00 TL |
| 30.03.2001 | 8.455.592,00 TL | 8.496.355,00 TL |
| 2001 Mart Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 8.169.222,09 TL | 8.208.626,36 TL |
| 2001 Nisan Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.04.2001 | 9.173.177,00 TL | 9.217.449,00 TL |
| 03.04.2001 | 10.188.618,00 TL | 10.237.800,00 TL |
| 04.04.2001 | 10.246.378,00 TL | 10.295.843,00 TL |
| 05.04.2001 | 9.943.871,00 TL | 9.991.834,00 TL |
| 06.04.2001 | 9.835.630,00 TL | 9.883.057,00 TL |
| 09.04.2001 | 10.294.723,00 TL | 10.344.436,00 TL |
| 10.04.2001 | 10.552.251,00 TL | 10.603.163,00 TL |
| 11.04.2001 | 10.595.671,00 TL | 10.646.791,00 TL |
| 12.04.2001 | 10.467.611,00 TL | 10.518.038,00 TL |
| 17.04.2001 | 10.184.774,00 TL | 10.233.863,00 TL |
| 18.04.2001 | 10.427.076,00 TL | 10.477.343,00 TL |
| 19.04.2001 | 10.356.353,00 TL | 10.406.345,00 TL |
| 20.04.2001 | 10.420.146,00 TL | 10.470.365,00 TL |
| 23.04.2001 | 10.370.780,00 TL | 10.420.761,00 TL |
| 24.04.2001 | 10.396.192,00 TL | 10.446.326,00 TL |
| 25.04.2001 | 10.277.808,00 TL | 10.327.367,00 TL |
| 26.04.2001 | 10.376.249,00 TL | 10.426.232,00 TL |
| 27.04.2001 | 9.873.070,00 TL | 9.920.625,00 TL |
| 30.04.2001 | 9.625.390,00 TL | 9.671.838,00 TL |
| 2001 Nisan Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 10.215.183,05 TL | 10.264.448,00 TL |
| 2001 Mayıs Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.05.2001 | 9.655.887,00 TL | 9.702.485,00 TL |
| 02.05.2001 | 9.827.856,00 TL | 9.875.209,00 TL |
| 03.05.2001 | 9.935.095,00 TL | 9.982.973,00 TL |
| 04.05.2001 | 9.731.012,00 TL | 9.777.897,00 TL |
| 08.05.2001 | 9.720.241,00 TL | 9.767.136,00 TL |
| 09.05.2001 | 9.872.312,00 TL | 9.919.934,00 TL |
| 10.05.2001 | 9.795.689,00 TL | 9.842.987,00 TL |
| 11.05.2001 | 9.907.545,00 TL | 9.955.294,00 TL |
| 14.05.2001 | 9.883.493,00 TL | 9.931.204,00 TL |
| 15.05.2001 | 9.770.354,00 TL | 9.817.497,00 TL |
| 16.05.2001 | 9.802.696,00 TL | 9.849.990,00 TL |
| 17.05.2001 | 9.758.859,00 TL | 9.805.901,00 TL |
| 18.05.2001 | 9.681.727,00 TL | 9.728.421,00 TL |
| 21.05.2001 | 10.394.870,00 TL | 10.444.967,00 TL |
| 22.05.2001 | 10.088.207,00 TL | 10.136.900,00 TL |
| 23.05.2001 | 10.109.600,00 TL | 10.158.395,00 TL |
| 24.05.2001 | 10.223.167,00 TL | 10.272.461,00 TL |
| 25.05.2001 | 9.801.604,00 TL | 9.848.943,00 TL |
| 29.05.2001 | 9.944.774,00 TL | 9.992.736,00 TL |
| 30.05.2001 | 10.076.675,00 TL | 10.125.292,00 TL |
| 31.05.2001 | 10.373.281,00 TL | 10.423.249,00 TL |
| 2001 Mayıs Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 9.927.007,57 TL | 9.974.885,19 TL |
| 2001 Haziran Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.06.2001 | 9.768.102,00 TL | 9.815.203,00 TL |
| 04.06.2001 | 9.790.938,00 TL | 9.838.148,00 TL |
| 05.06.2001 | 9.959.304,00 TL | 10.007.313,00 TL |
| 06.06.2001 | 9.958.978,00 TL | 10.006.950,00 TL |
| 07.06.2001 | 9.950.685,00 TL | 9.998.680,00 TL |
| 08.06.2001 | 9.952.406,00 TL | 10.000.392,00 TL |
| 11.06.2001 | 10.289.047,00 TL | 10.338.597,00 TL |
| 12.06.2001 | 10.380.790,00 TL | 10.430.859,00 TL |
| 13.06.2001 | 10.696.757,00 TL | 10.748.343,00 TL |
| 14.06.2001 | 10.425.798,00 TL | 10.476.068,00 TL |
| 15.06.2001 | 10.466.014,00 TL | 10.516.509,00 TL |
| 18.06.2001 | 10.656.573,00 TL | 10.707.993,00 TL |
| 19.06.2001 | 10.867.094,00 TL | 10.919.482,00 TL |
| 20.06.2001 | 10.901.557,00 TL | 10.954.105,00 TL |
| 21.06.2001 | 11.127.972,00 TL | 11.181.694,00 TL |
| 22.06.2001 | 11.160.640,00 TL | 11.214.415,00 TL |
| 25.06.2001 | 11.350.230,00 TL | 11.404.979,00 TL |
| 26.06.2001 | 11.145.620,00 TL | 11.199.445,00 TL |
| 27.06.2001 | 11.004.465,00 TL | 11.057.564,00 TL |
| 28.06.2001 | 10.981.720,00 TL | 11.034.661,00 TL |
| 29.06.2001 | 10.899.089,00 TL | 10.951.723,00 TL |
| 2001 Haziran Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 10.607.787,10 TL | 10.658.942,71 TL |
| 2001 Temmuz Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.07.2001 | 10.797.852,00 TL | 10.849.877,00 TL |
| 03.07.2001 | 10.962.380,00 TL | 11.015.211,00 TL |
| 04.07.2001 | 10.945.423,00 TL | 10.998.249,00 TL |
| 05.07.2001 | 10.907.576,00 TL | 10.960.230,00 TL |
| 06.07.2001 | 11.330.522,00 TL | 11.385.155,00 TL |
| 09.07.2001 | 11.130.805,00 TL | 11.184.447,00 TL |
| 10.07.2001 | 11.198.883,00 TL | 11.252.969,00 TL |
| 11.07.2001 | 11.492.181,00 TL | 11.547.577,00 TL |
| 12.07.2001 | 11.367.084,00 TL | 11.421.879,00 TL |
| 13.07.2001 | 11.350.294,00 TL | 11.405.013,00 TL |
| 16.07.2001 | 11.786.587,00 TL | 11.843.422,00 TL |
| 17.07.2001 | 12.755.349,00 TL | 12.816.865,00 TL |
| 18.07.2001 | 11.774.039,00 TL | 11.830.765,00 TL |
| 19.07.2001 | 11.547.993,00 TL | 11.603.698,00 TL |
| 20.07.2001 | 11.351.019,00 TL | 11.405.820,00 TL |
| 23.07.2001 | 11.363.616,00 TL | 11.418.473,00 TL |
| 24.07.2001 | 11.280.794,00 TL | 11.335.229,00 TL |
| 25.07.2001 | 11.359.817,00 TL | 11.414.613,00 TL |
| 26.07.2001 | 11.284.658,00 TL | 11.339.098,00 TL |
| 27.07.2001 | 11.284.183,00 TL | 11.338.605,00 TL |
| 30.07.2001 | 11.300.474,00 TL | 11.355.012,00 TL |
| 31.07.2001 | 11.311.113,00 TL | 11.365.655,00 TL |
| 2001 Temmuz Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 11.385.689,82 TL | 11.440.608,27 TL |
| 2001 Ağustos Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.08.2001 | 11.400.386,00 TL | 11.455.397,00 TL |
| 02.08.2001 | 11.452.504,00 TL | 11.507.701,00 TL |
| 03.08.2001 | 11.490.513,00 TL | 11.545.972,00 TL |
| 06.08.2001 | 11.562.195,00 TL | 11.618.034,00 TL |
| 07.08.2001 | 11.590.735,00 TL | 11.646.589,00 TL |
| 08.08.2001 | 11.715.493,00 TL | 11.772.022,00 TL |
| 09.08.2001 | 11.947.336,00 TL | 12.004.976,00 TL |
| 10.08.2001 | 12.228.012,00 TL | 12.286.979,00 TL |
| 13.08.2001 | 12.350.550,00 TL | 12.410.094,00 TL |
| 14.08.2001 | 12.929.711,00 TL | 12.992.018,00 TL |
| 15.08.2001 | 13.089.082,00 TL | 13.152.202,00 TL |
| 16.08.2001 | 12.897.282,00 TL | 12.959.463,00 TL |
| 17.08.2001 | 12.638.441,00 TL | 12.699.456,00 TL |
| 20.08.2001 | 12.616.498,00 TL | 12.677.425,00 TL |
| 21.08.2001 | 12.722.858,00 TL | 12.784.242,00 TL |
| 22.08.2001 | 12.888.293,00 TL | 12.950.463,00 TL |
| 23.08.2001 | 12.949.908,00 TL | 13.012.383,00 TL |
| 24.08.2001 | 12.642.296,00 TL | 12.703.340,00 TL |
| 28.08.2001 | 12.207.999,00 TL | 12.266.909,00 TL |
| 29.08.2001 | 12.005.373,00 TL | 12.063.271,00 TL |
| 30.08.2001 | 11.981.173,00 TL | 12.038.954,00 TL |
| 31.08.2001 | 11.921.393,00 TL | 11.978.883,00 TL |
| 2001 Ağustos Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 12.269.856,27 TL | 12.329.046,00 TL |
| 2001 Eylül Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 03.09.2001 | 12.109.193,00 TL | 12.167.636,00 TL |
| 04.09.2001 | 12.428.448,00 TL | 12.488.418,00 TL |
| 05.09.2001 | 12.281.538,00 TL | 12.340.763,00 TL |
| 06.09.2001 | 12.157.963,00 TL | 12.216.565,00 TL |
| 07.09.2001 | 12.323.202,00 TL | 12.382.578,00 TL |
| 10.09.2001 | 12.410.876,00 TL | 12.470.757,00 TL |
| 11.09.2001 | 13.121.262,00 TL | 13.184.561,00 TL |
| 12.09.2001 | 13.025.511,00 TL | 13.088.391,00 TL |
| 13.09.2001 | 13.206.679,00 TL | 13.270.381,00 TL |
| 14.09.2001 | 13.611.020,00 TL | 13.676.616,00 TL |
| 17.09.2001 | 14.480.405,00 TL | 14.550.173,00 TL |
| 18.09.2001 | 13.864.432,00 TL | 13.931.238,00 TL |
| 19.09.2001 | 13.810.766,00 TL | 13.877.365,00 TL |
| 20.09.2001 | 14.049.214,00 TL | 14.116.925,00 TL |
| 21.09.2001 | 14.359.862,00 TL | 14.429.076,00 TL |
| 24.09.2001 | 14.365.395,00 TL | 14.434.704,00 TL |
| 25.09.2001 | 14.324.870,00 TL | 14.393.945,00 TL |
| 26.09.2001 | 14.426.005,00 TL | 14.495.533,00 TL |
| 27.09.2001 | 14.283.120,00 TL | 14.351.975,00 TL |
| 28.09.2001 | 14.311.010,00 TL | 14.379.989,00 TL |
| 2001 Eylül Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 13.562.761,05 TL | 13.628.155,40 TL |
| 2001 Ekim Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.10.2001 | 14.413.643,00 TL | 14.483.155,00 TL |
| 02.10.2001 | 14.622.877,00 TL | 14.693.391,00 TL |
| 03.10.2001 | 14.681.616,00 TL | 14.752.407,00 TL |
| 04.10.2001 | 14.796.859,00 TL | 14.868.272,00 TL |
| 05.10.2001 | 14.748.427,00 TL | 14.819.486,00 TL |
| 08.10.2001 | 15.125.523,00 TL | 15.198.430,00 TL |
| 09.10.2001 | 15.109.828,00 TL | 15.182.646,00 TL |
| 10.10.2001 | 15.112.279,00 TL | 15.185.213,00 TL |
| 11.10.2001 | 14.410.077,00 TL | 14.479.580,00 TL |
| 12.10.2001 | 14.357.690,00 TL | 14.426.909,00 TL |
| 15.10.2001 | 14.462.453,00 TL | 14.532.228,00 TL |
| 16.10.2001 | 14.661.386,00 TL | 14.732.150,00 TL |
| 17.10.2001 | 14.734.453,00 TL | 14.805.524,00 TL |
| 18.10.2001 | 14.660.507,00 TL | 14.731.246,00 TL |
| 19.10.2001 | 14.691.341,00 TL | 14.762.243,00 TL |
| 22.10.2001 | 14.385.379,00 TL | 14.454.834,00 TL |
| 23.10.2001 | 14.230.339,00 TL | 14.298.945,00 TL |
| 24.10.2001 | 14.155.485,00 TL | 14.223.777,00 TL |
| 25.10.2001 | 14.311.530,00 TL | 14.380.564,00 TL |
| 26.10.2001 | 14.189.423,00 TL | 14.257.881,00 TL |
| 29.10.2001 | 14.258.515,00 TL | 14.327.306,00 TL |
| 30.10.2001 | 14.331.526,00 TL | 14.400.581,00 TL |
| 31.10.2001 | 14.226.311,00 TL | 14.294.960,00 TL |
| 2001 Ekim Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 14.538.619,30 TL | 14.608.747,61 TL |
| 2001 Kasım Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.11.2001 | 14.124.420,00 TL | 14.192.622,00 TL |
| 02.11.2001 | 14.043.829,00 TL | 14.111.592,00 TL |
| 05.11.2001 | 13.869.256,00 TL | 13.936.172,00 TL |
| 06.11.2001 | 13.757.513,00 TL | 13.823.880,00 TL |
| 07.11.2001 | 13.941.518,00 TL | 14.008.747,00 TL |
| 08.11.2001 | 13.841.755,00 TL | 13.908.449,00 TL |
| 09.11.2001 | 13.809.437,00 TL | 13.875.999,00 TL |
| 12.11.2001 | 13.990.873,00 TL | 14.058.299,00 TL |
| 13.11.2001 | 13.833.588,00 TL | 13.900.261,00 TL |
| 14.11.2001 | 13.713.955,00 TL | 13.780.155,00 TL |
| 15.11.2001 | 13.419.823,00 TL | 13.484.559,00 TL |
| 16.11.2001 | 13.269.400,00 TL | 13.333.384,00 TL |
| 19.11.2001 | 12.942.032,00 TL | 13.004.487,00 TL |
| 20.11.2001 | 12.789.217,00 TL | 12.850.909,00 TL |
| 21.11.2001 | 13.022.507,00 TL | 13.085.305,00 TL |
| 22.11.2001 | 13.086.853,00 TL | 13.149.903,00 TL |
| 23.11.2001 | 13.036.301,00 TL | 13.099.256,00 TL |
| 26.11.2001 | 12.901.040,00 TL | 12.963.266,00 TL |
| 27.11.2001 | 12.910.531,00 TL | 12.972.742,00 TL |
| 28.11.2001 | 13.011.634,00 TL | 13.074.360,00 TL |
| 29.11.2001 | 13.115.948,00 TL | 13.179.207,00 TL |
| 30.11.2001 | 13.055.734,00 TL | 13.118.711,00 TL |
| 2001 Kasım Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 13.387.853,18 TL | 13.452.413,95 TL |
| 2001 Aralık Ayı Gün Gün Has Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 03.12.2001 | 13.170.026,00 TL | 13.233.464,00 TL |
| 04.12.2001 | 13.078.960,00 TL | 13.142.100,00 TL |
| 05.12.2001 | 12.817.280,00 TL | 12.879.082,00 TL |
| 06.12.2001 | 12.767.354,00 TL | 12.828.967,00 TL |
| 07.12.2001 | 12.731.358,00 TL | 12.792.694,00 TL |
| 10.12.2001 | 12.609.222,00 TL | 12.670.058,00 TL |
| 11.12.2001 | 12.515.074,00 TL | 12.575.459,00 TL |
| 12.12.2001 | 12.514.523,00 TL | 12.574.933,00 TL |
| 13.12.2001 | 12.368.009,00 TL | 12.427.636,00 TL |
| 14.12.2001 | 12.718.469,00 TL | 12.779.840,00 TL |
| 17.12.2001 | 12.750.603,00 TL | 12.812.130,00 TL |
| 18.12.2001 | 12.801.101,00 TL | 12.862.871,00 TL |
| 19.12.2001 | 13.092.577,00 TL | 13.155.737,00 TL |
| 20.12.2001 | 13.080.617,00 TL | 13.143.731,00 TL |
| 21.12.2001 | 13.120.892,00 TL | 13.184.148,00 TL |
| 24.12.2001 | 13.077.136,00 TL | 13.140.170,00 TL |
| 27.12.2001 | 12.795.985,00 TL | 12.857.679,00 TL |
| 28.12.2001 | 12.797.318,00 TL | 12.859.013,00 TL |
| 31.12.2001 | 12.860.168,00 TL | 12.922.218,00 TL |
| Aralık Ayı Ortalama Has Altın Fiyatı | 12.805.369,22 TL | 12.867.137,00 TL |