-
Geçmiş Tarihli Altın Fiyatları
-
Gremse Altın Fiyatları Arşivi
-
2002 Yılı Gremse Altın Fiyatları
2002 Yılına 208.155.981,71 TL fiyatından başlayan Gremse Altın, 2002 yılı sonunda 291.714.848,89 TL fiyatını görerek 2002 yılında yatırımcısına yıllık bazda % 40,14 oranında değer kazandırmıştır.
2002 Yılı Gremse Altın Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
Gremse Altın 2002 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Gremse Altın 2002 Yılı Alış ve Satış Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
Gremse Altın Alış |
Gremse Altın Satış |
| 2002 Ocak Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.01.2002 | 207.156.700,97 TL | 208.155.981,71 TL |
| 03.01.2002 | 205.424.974,25 TL | 206.415.803,93 TL |
| 04.01.2002 | 201.347.132,48 TL | 202.318.441,20 TL |
| 07.01.2002 | 200.070.878,93 TL | 201.036.532,20 TL |
| 08.01.2002 | 199.539.844,35 TL | 200.501.175,68 TL |
| 09.01.2002 | 202.471.700,88 TL | 203.448.922,12 TL |
| 10.01.2002 | 204.857.468,39 TL | 205.844.313,55 TL |
| 11.01.2002 | 202.770.010,19 TL | 203.748.645,29 TL |
| 14.01.2002 | 200.808.418,04 TL | 201.777.268,57 TL |
| 15.01.2002 | 199.983.331,81 TL | 200.949.306,41 TL |
| 16.01.2002 | 200.674.968,53 TL | 201.642.308,79 TL |
| 17.01.2002 | 200.160.562,92 TL | 201.126.312,58 TL |
| 18.01.2002 | 196.052.548,00 TL | 196.999.033,76 TL |
| 21.01.2002 | 192.451.789,04 TL | 193.380.681,84 TL |
| 22.01.2002 | 193.630.485,95 TL | 194.564.375,47 TL |
| 23.01.2002 | 194.988.775,77 TL | 195.928.513,54 TL |
| 24.01.2002 | 193.519.963,54 TL | 194.453.081,86 TL |
| 25.01.2002 | 191.033.651,00 TL | 191.954.574,74 TL |
| 28.01.2002 | 190.907.495,74 TL | 191.827.294,81 TL |
| 29.01.2002 | 188.704.277,40 TL | 189.614.388,29 TL |
| 30.01.2002 | 192.063.442,29 TL | 192.989.716,22 TL |
| 31.01.2002 | 190.349.019,33 TL | 191.267.693,74 TL |
| 2002 Ocak Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 197.370.234,62 TL | 198.322.189,33 TL |
| 2002 Şubat Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.02.2002 | 190.547.956,47 TL | 191.465.988,21 TL |
| 04.02.2002 | 194.095.149,25 TL | 195.030.436,56 TL |
| 05.02.2002 | 196.418.465,73 TL | 197.365.545,96 TL |
| 06.02.2002 | 204.658.643,72 TL | 205.645.681,68 TL |
| 07.02.2002 | 205.509.549,04 TL | 206.501.214,19 TL |
| 08.02.2002 | 215.221.158,12 TL | 216.258.597,13 TL |
| 11.02.2002 | 211.639.036,46 TL | 212.660.296,37 TL |
| 12.02.2002 | 211.408.094,58 TL | 212.427.121,22 TL |
| 13.02.2002 | 205.836.778,29 TL | 206.829.182,51 TL |
| 14.02.2002 | 206.840.686,23 TL | 207.838.440,64 TL |
| 15.02.2002 | 208.545.453,13 TL | 209.550.678,53 TL |
| 18.02.2002 | 207.083.180,03 TL | 208.081.561,04 TL |
| 19.02.2002 | 208.771.735,69 TL | 209.777.989,35 TL |
| 20.02.2002 | 205.906.314,71 TL | 206.899.425,86 TL |
| 21.02.2002 | 206.507.142,78 TL | 207.503.145,93 TL |
| 22.02.2002 | 206.931.253,88 TL | 207.929.313,56 TL |
| 25.02.2002 | 206.365.772,42 TL | 207.361.100,76 TL |
| 26.02.2002 | 210.919.604,46 TL | 211.936.285,37 TL |
| 27.02.2002 | 214.968.140,67 TL | 216.003.571,35 TL |
| 28.02.2002 | 212.535.779,91 TL | 213.561.618,81 TL |
| 2002 Şubat Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 207.559.479,59 TL | 208.560.331,64 TL |
| 2002 Mart Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.03.2002 | 211.027.652,61 TL | 212.045.426,06 TL |
| 04.03.2002 | 211.454.784,24 TL | 212.474.839,14 TL |
| 05.03.2002 | 211.583.815,42 TL | 212.603.709,66 TL |
| 06.03.2002 | 207.620.127,14 TL | 208.621.046,67 TL |
| 07.03.2002 | 204.905.089,91 TL | 205.894.184,40 TL |
| 08.03.2002 | 202.522.535,73 TL | 203.499.371,37 TL |
| 11.03.2002 | 204.164.449,94 TL | 205.148.210,30 TL |
| 12.03.2002 | 206.009.398,28 TL | 207.004.292,82 TL |
| 13.03.2002 | 205.312.057,90 TL | 206.302.389,52 TL |
| 14.03.2002 | 203.052.847,32 TL | 204.032.076,89 TL |
| 15.03.2002 | 200.979.704,49 TL | 201.949.920,68 TL |
| 18.03.2002 | 202.784.132,76 TL | 203.761.707,47 TL |
| 19.03.2002 | 205.555.612,09 TL | 206.547.293,32 TL |
| 20.03.2002 | 202.286.468,59 TL | 203.261.858,24 TL |
| 21.03.2002 | 202.703.092,63 TL | 203.679.992,54 TL |
| 22.03.2002 | 202.548.547,62 TL | 203.524.355,00 TL |
| 25.03.2002 | 206.009.044,81 TL | 207.003.987,56 TL |
| 26.03.2002 | 204.404.742,61 TL | 205.391.282,50 TL |
| 27.03.2002 | 205.144.836,31 TL | 206.134.862,67 TL |
| 28.03.2002 | 207.454.721,08 TL | 208.455.801,28 TL |
| 2002 Mart Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 205.269.349,56 TL | 206.259.436,97 TL |
| 2002 Nisan Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.04.2002 | 208.890.982,29 TL | 209.897.557,29 TL |
| 03.04.2002 | 208.471.289,52 TL | 209.477.045,12 TL |
| 04.04.2002 | 204.614.444,39 TL | 205.600.952,15 TL |
| 05.04.2002 | 202.956.479,61 TL | 203.934.472,05 TL |
| 08.04.2002 | 202.743.934,03 TL | 203.723.243,94 TL |
| 09.04.2002 | 201.325.410,38 TL | 202.295.931,84 TL |
| 10.04.2002 | 200.020.831,35 TL | 200.984.460,22 TL |
| 11.04.2002 | 200.803.967,58 TL | 201.773.589,31 TL |
| 12.04.2002 | 199.602.986,24 TL | 200.566.454,44 TL |
| 15.04.2002 | 201.297.068,83 TL | 202.267.477,82 TL |
| 16.04.2002 | 198.093.509,35 TL | 199.050.181,36 TL |
| 17.04.2002 | 201.811.008,51 TL | 202.783.859,63 TL |
| 18.04.2002 | 204.071.311,63 TL | 205.055.152,33 TL |
| 19.04.2002 | 202.516.864,21 TL | 203.494.342,52 TL |
| 22.04.2002 | 205.881.443,55 TL | 206.874.474,37 TL |
| 23.04.2002 | 205.203.527,75 TL | 206.193.297,04 TL |
| 24.04.2002 | 209.213.825,36 TL | 210.222.649,68 TL |
| 25.04.2002 | 214.244.451,01 TL | 215.277.664,49 TL |
| 26.04.2002 | 214.256.838,39 TL | 215.289.441,34 TL |
| 29.04.2002 | 213.002.869,27 TL | 214.029.913,16 TL |
| 30.04.2002 | 212.038.067,54 TL | 213.061.737,44 TL |
| 2002 Nisan Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 205.586.372,06 TL | 206.577.949,23 TL |
| 2002 Mayıs Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.05.2002 | 215.143.684,78 TL | 216.180.593,59 TL |
| 02.05.2002 | 216.425.400,99 TL | 217.469.330,92 TL |
| 03.05.2002 | 217.563.079,77 TL | 218.613.468,49 TL |
| 07.05.2002 | 220.289.974,17 TL | 221.353.666,07 TL |
| 08.05.2002 | 219.404.107,84 TL | 220.461.083,89 TL |
| 09.05.2002 | 219.125.223,11 TL | 220.181.363,69 TL |
| 10.05.2002 | 220.851.872,77 TL | 221.917.492,67 TL |
| 13.05.2002 | 221.229.294,21 TL | 222.296.745,71 TL |
| 14.05.2002 | 221.013.936,97 TL | 222.081.276,00 TL |
| 15.05.2002 | 220.633.318,27 TL | 221.697.122,64 TL |
| 16.05.2002 | 223.215.757,52 TL | 224.292.190,26 TL |
| 17.05.2002 | 225.791.368,44 TL | 226.880.766,97 TL |
| 20.05.2002 | 229.168.174,50 TL | 230.273.591,47 TL |
| 21.05.2002 | 230.089.467,77 TL | 231.199.881,47 TL |
| 22.05.2002 | 230.215.173,17 TL | 231.325.731,46 TL |
| 23.05.2002 | 231.024.722,96 TL | 232.138.735,57 TL |
| 24.05.2002 | 232.899.201,78 TL | 234.023.239,98 TL |
| 27.05.2002 | 231.419.496,37 TL | 232.535.420,92 TL |
| 28.05.2002 | 230.858.079,77 TL | 231.971.224,78 TL |
| 29.05.2002 | 238.202.494,38 TL | 239.351.275,20 TL |
| 30.05.2002 | 237.926.083,90 TL | 239.074.559,46 TL |
| 31.05.2002 | 242.601.893,87 TL | 243.772.718,13 TL |
| 2002 Mayıs Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 227.191.059,06 TL | 228.287.063,90 TL |
| 2002 Haziran Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 05.06.2002 | 238.255.176,89 TL | 239.404.520,05 TL |
| 06.06.2002 | 240.068.522,15 TL | 241.227.023,29 TL |
| 07.06.2002 | 243.667.288,84 TL | 244.842.451,09 TL |
| 10.06.2002 | 243.929.335,74 TL | 245.107.116,85 TL |
| 11.06.2002 | 243.496.404,06 TL | 244.671.357,44 TL |
| 12.06.2002 | 252.686.008,00 TL | 253.904.951,85 TL |
| 13.06.2002 | 253.998.347,23 TL | 255.223.364,26 TL |
| 14.06.2002 | 256.869.150,53 TL | 258.108.691,80 TL |
| 17.06.2002 | 259.574.660,24 TL | 260.827.215,49 TL |
| 18.06.2002 | 260.027.193,22 TL | 261.281.901,40 TL |
| 19.06.2002 | 258.950.921,14 TL | 260.199.797,13 TL |
| 20.06.2002 | 254.895.540,54 TL | 256.124.397,50 TL |
| 21.06.2002 | 261.026.522,16 TL | 262.285.054,20 TL |
| 24.06.2002 | 264.764.618,76 TL | 266.040.952,64 TL |
| 25.06.2002 | 261.204.733,33 TL | 262.464.341,84 TL |
| 26.06.2002 | 270.422.630,63 TL | 271.726.502,73 TL |
| 27.06.2002 | 263.933.668,20 TL | 265.206.628,09 TL |
| 28.06.2002 | 258.158.980,39 TL | 259.404.418,12 TL |
| 2002 Haziran Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 255.627.360,81 TL | 256.860.431,70 TL |
| 2002 Temmuz Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.07.2002 | 253.617.969,52 TL | 254.841.604,83 TL |
| 02.07.2002 | 257.315.979,85 TL | 258.556.951,06 TL |
| 03.07.2002 | 262.433.959,82 TL | 263.700.862,59 TL |
| 04.07.2002 | 258.937.039,56 TL | 260.186.879,55 TL |
| 05.07.2002 | 259.375.883,77 TL | 260.626.944,82 TL |
| 08.07.2002 | 266.373.371,42 TL | 267.658.236,69 TL |
| 09.07.2002 | 269.829.466,35 TL | 271.131.089,12 TL |
| 10.07.2002 | 269.186.816,82 TL | 270.484.455,06 TL |
| 11.07.2002 | 266.841.103,44 TL | 268.127.944,91 TL |
| 12.07.2002 | 270.772.256,78 TL | 272.077.719,48 TL |
| 15.07.2002 | 276.363.881,30 TL | 277.695.323,76 TL |
| 16.07.2002 | 275.977.157,28 TL | 277.308.744,34 TL |
| 17.07.2002 | 271.059.769,31 TL | 272.366.228,14 TL |
| 18.07.2002 | 270.322.680,06 TL | 271.625.507,84 TL |
| 19.07.2002 | 277.050.553,43 TL | 278.386.590,95 TL |
| 22.07.2002 | 278.566.714,05 TL | 279.909.419,22 TL |
| 23.07.2002 | 275.626.069,06 TL | 276.955.471,06 TL |
| 24.07.2002 | 270.053.274,64 TL | 271.355.572,22 TL |
| 25.07.2002 | 268.237.358,73 TL | 269.530.530,45 TL |
| 26.07.2002 | 264.124.009,69 TL | 265.398.367,37 TL |
| 29.07.2002 | 264.263.178,92 TL | 265.537.215,27 TL |
| 30.07.2002 | 265.324.637,56 TL | 266.604.024,10 TL |
| 31.07.2002 | 265.667.612,12 TL | 266.950.163,80 TL |
| 2002 Temmuz Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 268.050.315,79 TL | 269.343.054,41 TL |
| 2002 Ağustos Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.08.2002 | 261.454.489,25 TL | 262.716.009,69 TL |
| 02.08.2002 | 259.502.280,02 TL | 260.755.012,01 TL |
| 05.08.2002 | 259.166.310,51 TL | 260.416.520,04 TL |
| 06.08.2002 | 259.529.191,65 TL | 260.781.634,43 TL |
| 07.08.2002 | 262.896.357,72 TL | 264.163.935,29 TL |
| 08.08.2002 | 261.130.569,72 TL | 262.389.872,96 TL |
| 09.08.2002 | 264.151.901,37 TL | 265.425.760,99 TL |
| 12.08.2002 | 268.359.256,32 TL | 269.653.279,58 TL |
| 13.08.2002 | 264.535.460,27 TL | 265.812.758,15 TL |
| 14.08.2002 | 265.718.366,64 TL | 266.999.938,25 TL |
| 15.08.2002 | 264.954.895,97 TL | 266.232.370,59 TL |
| 16.08.2002 | 264.742.816,33 TL | 266.018.507,54 TL |
| 19.08.2002 | 262.058.659,18 TL | 263.322.509,28 TL |
| 20.08.2002 | 258.753.462,13 TL | 260.002.402,39 TL |
| 21.08.2002 | 256.965.261,17 TL | 258.205.139,84 TL |
| 22.08.2002 | 256.053.318,68 TL | 257.288.554,10 TL |
| 23.08.2002 | 257.620.731,88 TL | 258.862.924,15 TL |
| 27.08.2002 | 260.438.338,54 TL | 261.695.794,12 TL |
| 28.08.2002 | 261.269.417,62 TL | 262.529.315,33 TL |
| 29.08.2002 | 261.388.616,03 TL | 262.649.317,07 TL |
| 30.08.2002 | 261.974.871,65 TL | 263.238.416,49 TL |
| 2002 Ağustos Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 261.532.751,38 TL | 262.794.302,43 TL |
| 2002 Eylül Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.09.2002 | 260.977.695,64 TL | 262.236.388,35 TL |
| 03.09.2002 | 261.217.024,31 TL | 262.476.922,02 TL |
| 04.09.2002 | 262.187.642,17 TL | 263.451.990,33 TL |
| 05.09.2002 | 265.541.344,40 TL | 266.822.434,01 TL |
| 06.09.2002 | 266.412.124,15 TL | 267.696.764,49 TL |
| 09.09.2002 | 271.353.178,29 TL | 272.660.906,38 TL |
| 10.09.2002 | 273.427.493,98 TL | 274.746.147,39 TL |
| 11.09.2002 | 269.806.571,39 TL | 271.108.724,36 TL |
| 12.09.2002 | 272.445.758,01 TL | 273.760.089,49 TL |
| 13.09.2002 | 272.646.751,67 TL | 273.962.529,16 TL |
| 16.09.2002 | 270.839.752,74 TL | 272.146.163,37 TL |
| 17.09.2002 | 271.395.337,15 TL | 272.704.029,25 TL |
| 18.09.2002 | 273.091.331,67 TL | 274.408.330,22 TL |
| 19.09.2002 | 276.324.726,90 TL | 277.658.065,22 TL |
| 20.09.2002 | 274.999.084,50 TL | 276.325.980,10 TL |
| 23.09.2002 | 274.714.945,97 TL | 276.040.990,04 TL |
| 24.09.2002 | 278.508.119,01 TL | 279.851.482,92 TL |
| 25.09.2002 | 276.389.475,46 TL | 277.723.070,85 TL |
| 26.09.2002 | 272.112.568,03 TL | 273.425.035,78 TL |
| 27.09.2002 | 272.563.494,35 TL | 273.877.809,76 TL |
| 30.09.2002 | 275.971.228,69 TL | 277.302.221,28 TL |
| 2002 Eylül Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 271.771.463,31 TL | 273.082.400,91 TL |
| 2002 Ekim Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.10.2002 | 275.252.776,75 TL | 276.580.732,74 TL |
| 02.10.2002 | 272.480.494,08 TL | 273.793.668,77 TL |
| 03.10.2002 | 271.284.493,40 TL | 272.592.253,63 TL |
| 04.10.2002 | 269.806.523,19 TL | 271.106.973,10 TL |
| 07.10.2002 | 272.452.281,06 TL | 273.766.933,88 TL |
| 08.10.2002 | 270.500.987,63 TL | 271.804.393,80 TL |
| 09.10.2002 | 270.413.408,38 TL | 271.718.260,55 TL |
| 10.10.2002 | 270.023.631,69 TL | 271.325.190,20 TL |
| 11.10.2002 | 266.368.471,09 TL | 267.653.288,16 TL |
| 14.10.2002 | 269.342.550,76 TL | 270.640.847,74 TL |
| 15.10.2002 | 267.644.837,11 TL | 268.936.819,90 TL |
| 16.10.2002 | 265.656.285,14 TL | 266.937.856,75 TL |
| 17.10.2002 | 263.622.441,32 TL | 264.893.762,41 TL |
| 18.10.2002 | 266.133.351,88 TL | 267.417.703,02 TL |
| 21.10.2002 | 267.258.755,75 TL | 268.547.332,41 TL |
| 22.10.2002 | 266.352.259,85 TL | 267.635.775,52 TL |
| 23.10.2002 | 266.716.811,92 TL | 268.003.332,05 TL |
| 24.10.2002 | 267.850.923,90 TL | 269.144.047,42 TL |
| 25.10.2002 | 270.059.910,17 TL | 271.363.075,34 TL |
| 28.10.2002 | 271.310.987,29 TL | 272.620.177,45 TL |
| 29.10.2002 | 273.640.585,82 TL | 274.961.022,63 TL |
| 30.10.2002 | 273.096.730,06 TL | 274.414.676,54 TL |
| 31.10.2002 | 272.146.420,44 TL | 273.459.257,72 TL |
| 2002 Ekim Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 269.634.587,79 TL | 270.935.099,87 TL |
| 2002 Kasım Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.11.2002 | 277.432.377,13 TL | 278.770.647,91 TL |
| 04.11.2002 | 273.936.501,20 TL | 275.256.954,07 TL |
| 05.11.2002 | 268.793.730,40 TL | 270.090.163,65 TL |
| 06.11.2002 | 267.892.456,16 TL | 269.184.005,15 TL |
| 07.11.2002 | 268.506.474,95 TL | 269.802.667,19 TL |
| 08.11.2002 | 267.835.130,39 TL | 269.127.980,78 TL |
| 11.11.2002 | 266.207.403,03 TL | 267.491.272,16 TL |
| 12.11.2002 | 270.976.415,58 TL | 272.282.761,94 TL |
| 13.11.2002 | 272.698.968,25 TL | 274.014.456,54 TL |
| 14.11.2002 | 265.301.919,33 TL | 266.582.302,01 TL |
| 15.11.2002 | 263.506.215,24 TL | 264.777.086,47 TL |
| 18.11.2002 | 259.766.094,25 TL | 261.019.099,37 TL |
| 19.11.2002 | 260.725.256,59 TL | 261.983.644,04 TL |
| 20.11.2002 | 260.424.055,29 TL | 261.680.739,67 TL |
| 21.11.2002 | 257.942.578,81 TL | 259.187.968,35 TL |
| 22.11.2002 | 257.108.479,20 TL | 258.347.506,34 TL |
| 25.11.2002 | 256.348.623,52 TL | 257.585.031,81 TL |
| 26.11.2002 | 253.997.800,96 TL | 255.222.914,39 TL |
| 27.11.2002 | 254.919.769,03 TL | 256.149.525,72 TL |
| 28.11.2002 | 253.218.135,12 TL | 254.440.356,56 TL |
| 29.11.2002 | 253.034.316,69 TL | 254.253.887,13 TL |
| 2002 Kasım Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 261.924.137,79 TL | 263.187.627,54 TL |
| 2002 Aralık Ayı Gün Gün Gremse Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.12.2002 | 247.266.569,67 TL | 248.459.855,08 TL |
| 03.12.2002 | 251.642.431,54 TL | 252.856.217,99 TL |
| 04.12.2002 | 253.531.514,93 TL | 254.754.427,24 TL |
| 05.12.2002 | 253.807.009,61 TL | 255.031.239,38 TL |
| 06.12.2002 | 256.404.503,30 TL | 257.641.281,11 TL |
| 09.12.2002 | 261.624.393,97 TL | 262.885.560,94 TL |
| 10.12.2002 | 258.849.942,31 TL | 260.098.336,30 TL |
| 11.12.2002 | 259.292.224,77 TL | 260.541.727,36 TL |
| 12.12.2002 | 262.060.217,64 TL | 263.324.742,55 TL |
| 13.12.2002 | 265.431.657,45 TL | 266.711.783,06 TL |
| 16.12.2002 | 264.078.958,83 TL | 265.351.854,45 TL |
| 17.12.2002 | 272.899.736,99 TL | 274.214.823,60 TL |
| 18.12.2002 | 278.219.530,02 TL | 279.562.170,93 TL |
| 19.12.2002 | 289.108.614,95 TL | 290.504.002,63 TL |
| 20.12.2002 | 287.272.278,33 TL | 288.657.447,63 TL |
| 23.12.2002 | 291.755.433,22 TL | 293.162.581,69 TL |
| 24.12.2002 | 297.595.030,27 TL | 299.029.636,62 TL |
| 27.12.2002 | 297.931.899,51 TL | 299.368.144,66 TL |
| 30.12.2002 | 293.143.831,92 TL | 294.557.085,71 TL |
| 31.12.2002 | 290.314.400,22 TL | 291.714.848,89 TL |
| Aralık Ayı Ortalama Gremse Altın Fiyatı | 272.892.821,57 TL | 274.208.837,51 TL |