-
Geçmiş Tarihli Altın Fiyatları
-
Beşi bir yerde Fiyatları Arşivi
-
2001 Yılı Beşi bir yerde Fiyatları
2001 Yılına 187.647.719,08 TL fiyatından başlayan Beşi bir yerde, 2001 yılı sonunda 415.233.249,22 TL fiyatını görerek 2001 yılında yatırımcısına yıllık bazda % 121,28 oranında değer kazandırmıştır.
2001 Yılı Beşi bir yerde Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
Beşi bir yerde 2001 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Beşi bir yerde 2001 Yılı Alış ve Satış Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
Beşi bir yerde Alış |
Beşi bir yerde Satış |
| 2001 Ocak Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.01.2001 | 186.747.280,31 TL | 187.647.719,08 TL |
| 03.01.2001 | 183.212.940,84 TL | 184.096.413,25 TL |
| 04.01.2001 | 183.925.914,06 TL | 184.812.792,59 TL |
| 05.01.2001 | 183.360.079,13 TL | 184.244.387,00 TL |
| 08.01.2001 | 184.570.957,52 TL | 185.460.985,11 TL |
| 09.01.2001 | 184.394.128,08 TL | 185.283.159,54 TL |
| 10.01.2001 | 183.988.541,82 TL | 184.875.805,95 TL |
| 11.01.2001 | 181.663.666,88 TL | 182.539.652,23 TL |
| 12.01.2001 | 181.301.878,28 TL | 182.176.128,43 TL |
| 15.01.2001 | 182.207.265,58 TL | 183.086.014,39 TL |
| 16.01.2001 | 182.986.594,02 TL | 183.869.038,16 TL |
| 17.01.2001 | 182.536.920,90 TL | 183.417.019,31 TL |
| 18.01.2001 | 183.412.070,78 TL | 184.296.571,45 TL |
| 19.01.2001 | 183.588.032,62 TL | 184.473.368,75 TL |
| 22.01.2001 | 185.584.441,18 TL | 186.479.449,42 TL |
| 23.01.2001 | 184.633.039,02 TL | 185.523.452,21 TL |
| 24.01.2001 | 184.291.815,72 TL | 185.180.429,45 TL |
| 25.01.2001 | 185.891.538,93 TL | 186.787.800,38 TL |
| 26.01.2001 | 184.398.273,28 TL | 185.287.529,67 TL |
| 29.01.2001 | 184.333.492,59 TL | 185.222.266,98 TL |
| 30.01.2001 | 185.901.725,18 TL | 186.798.147,29 TL |
| 31.01.2001 | 184.839.688,14 TL | 185.731.065,33 TL |
| 2001 Ocak Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 184.081.606,79 TL | 184.969.278,87 TL |
| 2001 Şubat Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.02.2001 | 186.106.671,24 TL | 187.004.218,02 TL |
| 02.02.2001 | 185.488.812,53 TL | 186.383.178,12 TL |
| 05.02.2001 | 184.664.979,50 TL | 185.555.424,82 TL |
| 06.02.2001 | 183.604.870,46 TL | 184.490.174,46 TL |
| 07.02.2001 | 183.969.968,79 TL | 184.857.040,12 TL |
| 08.02.2001 | 184.908.067,76 TL | 185.799.637,75 TL |
| 09.02.2001 | 182.624.484,09 TL | 183.505.160,89 TL |
| 12.02.2001 | 183.157.478,80 TL | 184.040.629,87 TL |
| 13.02.2001 | 183.060.918,30 TL | 183.943.683,77 TL |
| 14.02.2001 | 183.551.464,95 TL | 184.436.544,01 TL |
| 15.02.2001 | 183.237.137,20 TL | 184.120.738,14 TL |
| 16.02.2001 | 182.202.477,72 TL | 183.081.001,60 TL |
| 19.02.2001 | 183.091.219,98 TL | 183.974.146,11 TL |
| 20.02.2001 | 182.137.343,56 TL | 183.015.738,91 TL |
| 21.02.2001 | 182.331.492,84 TL | 183.210.723,65 TL |
| 22.02.2001 | 256.156.225,51 TL | 257.391.717,99 TL |
| 23.02.2001 | 288.712.861,47 TL | 290.103.975,43 TL |
| 26.02.2001 | 257.314.083,99 TL | 258.555.103,40 TL |
| 27.02.2001 | 251.173.349,91 TL | 252.384.935,24 TL |
| 28.02.2001 | 253.674.540,16 TL | 254.898.175,47 TL |
| 2001 Şubat Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 206.351.791,23 TL | 207.346.859,30 TL |
| 2001 Mart Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.03.2001 | 251.974.046,99 TL | 253.189.456,17 TL |
| 02.03.2001 | 245.641.252,30 TL | 246.826.070,60 TL |
| 05.03.2001 | 245.081.072,83 TL | 246.263.191,93 TL |
| 06.03.2001 | 244.474.203,70 TL | 245.653.398,68 TL |
| 07.03.2001 | 243.353.844,76 TL | 244.527.641,34 TL |
| 08.03.2001 | 246.154.774,24 TL | 247.342.066,81 TL |
| 09.03.2001 | 247.404.598,17 TL | 248.597.867,52 TL |
| 12.03.2001 | 259.943.228,96 TL | 261.196.844,61 TL |
| 13.03.2001 | 261.945.871,37 TL | 263.209.223,40 TL |
| 14.03.2001 | 272.528.003,14 TL | 273.842.382,82 TL |
| 15.03.2001 | 272.629.383,64 TL | 273.945.112,92 TL |
| 16.03.2001 | 267.724.109,91 TL | 269.015.289,37 TL |
| 19.03.2001 | 265.654.341,08 TL | 266.935.623,49 TL |
| 20.03.2001 | 262.471.089,83 TL | 263.737.012,53 TL |
| 21.03.2001 | 263.095.375,19 TL | 264.364.286,29 TL |
| 22.03.2001 | 264.279.036,70 TL | 265.553.828,18 TL |
| 23.03.2001 | 265.134.778,07 TL | 266.413.521,95 TL |
| 26.03.2001 | 264.638.961,56 TL | 265.915.359,71 TL |
| 27.03.2001 | 265.794.249,38 TL | 267.076.174,45 TL |
| 28.03.2001 | 266.708.312,66 TL | 267.994.607,86 TL |
| 29.03.2001 | 283.959.160,43 TL | 285.329.837,62 TL |
| 30.03.2001 | 271.705.905,30 TL | 273.015.754,19 TL |
| 2001 Mart Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 262.503.900,83 TL | 263.770.089,36 TL |
| 2001 Nisan Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.04.2001 | 294.764.265,03 TL | 296.186.869,60 TL |
| 03.04.2001 | 327.393.715,01 TL | 328.974.093,98 TL |
| 04.04.2001 | 329.249.733,26 TL | 330.839.205,96 TL |
| 05.04.2001 | 319.529.191,13 TL | 321.070.399,64 TL |
| 06.04.2001 | 316.051.052,77 TL | 317.575.037,84 TL |
| 09.04.2001 | 330.803.216,68 TL | 332.400.658,43 TL |
| 10.04.2001 | 339.078.436,01 TL | 340.714.405,56 TL |
| 11.04.2001 | 340.473.663,03 TL | 342.116.316,30 TL |
| 12.04.2001 | 336.358.675,19 TL | 337.979.060,10 TL |
| 17.04.2001 | 327.270.194,68 TL | 328.847.585,26 TL |
| 18.04.2001 | 335.056.152,69 TL | 336.671.396,28 TL |
| 19.04.2001 | 332.783.590,73 TL | 334.389.997,66 TL |
| 20.04.2001 | 334.833.469,06 TL | 336.447.170,25 TL |
| 23.04.2001 | 333.247.177,56 TL | 334.853.231,03 TL |
| 24.04.2001 | 334.063.748,47 TL | 335.674.718,33 TL |
| 25.04.2001 | 330.259.682,25 TL | 331.852.175,47 TL |
| 26.04.2001 | 333.422.914,47 TL | 335.029.032,20 TL |
| 27.04.2001 | 317.254.122,77 TL | 318.782.220,90 TL |
| 30.04.2001 | 309.295.351,98 TL | 310.787.878,57 TL |
| 2001 Nisan Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 328.247.337,28 TL | 329.830.381,63 TL |
| 2001 Mayıs Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.05.2001 | 310.275.320,62 TL | 311.772.667,20 TL |
| 02.05.2001 | 315.801.248,65 TL | 317.322.855,86 TL |
| 03.05.2001 | 319.247.189,46 TL | 320.785.666,64 TL |
| 04.05.2001 | 312.689.333,28 TL | 314.195.902,11 TL |
| 08.05.2001 | 312.343.225,72 TL | 313.850.115,89 TL |
| 09.05.2001 | 317.229.765,74 TL | 318.760.016,80 TL |
| 10.05.2001 | 314.767.617,43 TL | 316.287.457,31 TL |
| 11.05.2001 | 318.361.917,60 TL | 319.896.249,58 TL |
| 14.05.2001 | 317.589.047,95 TL | 319.122.158,87 TL |
| 15.05.2001 | 313.953.520,78 TL | 315.468.380,00 TL |
| 16.05.2001 | 314.992.775,32 TL | 316.512.486,67 TL |
| 17.05.2001 | 313.584.148,73 TL | 315.095.762,49 TL |
| 18.05.2001 | 311.105.644,57 TL | 312.606.075,95 TL |
| 21.05.2001 | 334.021.268,27 TL | 335.631.049,20 TL |
| 22.05.2001 | 324.167.180,23 TL | 325.731.846,03 TL |
| 23.05.2001 | 324.854.607,49 TL | 326.422.550,89 TL |
| 24.05.2001 | 328.503.887,70 TL | 330.087.865,60 TL |
| 25.05.2001 | 314.957.685,78 TL | 316.478.843,12 TL |
| 29.05.2001 | 319.558.207,48 TL | 321.099.383,85 TL |
| 30.05.2001 | 323.796.619,24 TL | 325.358.842,92 TL |
| 31.05.2001 | 333.327.542,89 TL | 334.933.178,63 TL |
| 2001 Mayıs Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 318.987.313,85 TL | 320.525.778,79 TL |
| 2001 Haziran Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.06.2001 | 313.881.156,63 TL | 315.394.666,26 TL |
| 04.06.2001 | 314.614.952,22 TL | 316.131.964,37 TL |
| 05.06.2001 | 320.025.104,04 TL | 321.567.790,68 TL |
| 06.06.2001 | 320.014.628,59 TL | 321.556.126,30 TL |
| 07.06.2001 | 319.748.147,30 TL | 321.290.384,07 TL |
| 08.06.2001 | 319.803.448,67 TL | 321.345.396,25 TL |
| 11.06.2001 | 330.620.828,18 TL | 332.213.032,21 TL |
| 12.06.2001 | 333.568.831,69 TL | 335.177.712,89 TL |
| 13.06.2001 | 343.721.887,77 TL | 345.379.515,16 TL |
| 14.06.2001 | 335.015.086,36 TL | 336.630.426,34 TL |
| 15.06.2001 | 336.307.358,35 TL | 337.929.928,32 TL |
| 18.06.2001 | 342.430.644,05 TL | 344.082.937,31 TL |
| 19.06.2001 | 349.195.374,29 TL | 350.878.772,56 TL |
| 20.06.2001 | 350.302.783,52 TL | 351.991.323,11 TL |
| 21.06.2001 | 357.578.240,11 TL | 359.304.504,18 TL |
| 22.06.2001 | 358.627.970,10 TL | 360.355.937,23 TL |
| 25.06.2001 | 364.720.118,65 TL | 366.479.383,60 TL |
| 26.06.2001 | 358.145.328,23 TL | 359.874.902,03 TL |
| 27.06.2001 | 353.609.555,10 TL | 355.315.800,13 TL |
| 28.06.2001 | 352.878.683,64 TL | 354.579.851,62 TL |
| 29.06.2001 | 350.223.478,58 TL | 351.914.781,64 TL |
| 2001 Haziran Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 340.862.992,91 TL | 342.506.790,74 TL |
| 2001 Temmuz Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.07.2001 | 346.970.401,71 TL | 348.642.135,61 TL |
| 03.07.2001 | 352.257.226,01 TL | 353.954.859,32 TL |
| 04.07.2001 | 351.712.341,98 TL | 353.409.814,63 TL |
| 05.07.2001 | 350.496.193,73 TL | 352.188.139,45 TL |
| 06.07.2001 | 364.086.835,97 TL | 365.842.373,46 TL |
| 09.07.2001 | 357.669.273,69 TL | 359.392.967,10 TL |
| 10.07.2001 | 359.856.843,13 TL | 361.594.803,71 TL |
| 11.07.2001 | 369.281.469,88 TL | 371.061.525,06 TL |
| 12.07.2001 | 365.261.692,96 TL | 367.022.436,03 TL |
| 13.07.2001 | 364.722.175,18 TL | 366.480.476,13 TL |
| 16.07.2001 | 378.741.700,32 TL | 380.567.995,28 TL |
| 17.07.2001 | 409.871.200,91 TL | 411.847.911,77 TL |
| 18.07.2001 | 378.338.491,92 TL | 380.161.284,36 TL |
| 19.07.2001 | 371.074.892,51 TL | 372.864.876,87 TL |
| 20.07.2001 | 364.745.471,81 TL | 366.506.407,69 TL |
| 23.07.2001 | 365.150.254,74 TL | 366.912.990,08 TL |
| 24.07.2001 | 362.488.912,22 TL | 364.238.087,32 TL |
| 25.07.2001 | 365.028.180,41 TL | 366.788.955,62 TL |
| 26.07.2001 | 362.613.075,22 TL | 364.362.410,98 TL |
| 27.07.2001 | 362.597.811,91 TL | 364.346.569,27 TL |
| 30.07.2001 | 363.121.295,17 TL | 364.873.780,00 TL |
| 31.07.2001 | 363.463.161,14 TL | 365.215.774,50 TL |
| 2001 Temmuz Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 365.859.558,92 TL | 367.624.269,00 TL |
| 2001 Ağustos Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.08.2001 | 366.331.795,45 TL | 368.099.479,31 TL |
| 02.08.2001 | 368.006.517,73 TL | 369.780.178,39 TL |
| 03.08.2001 | 369.227.871,57 TL | 371.009.951,15 TL |
| 06.08.2001 | 371.531.249,35 TL | 373.325.539,57 TL |
| 07.08.2001 | 372.448.333,16 TL | 374.243.105,38 TL |
| 08.08.2001 | 376.457.216,91 TL | 378.273.679,09 TL |
| 09.08.2001 | 383.907.092,94 TL | 385.759.255,20 TL |
| 10.08.2001 | 392.926.133,44 TL | 394.820.936,56 TL |
| 13.08.2001 | 396.863.681,30 TL | 398.777.025,33 TL |
| 14.08.2001 | 415.474.023,88 TL | 417.476.152,16 TL |
| 15.08.2001 | 420.595.136,85 TL | 422.623.389,48 TL |
| 16.08.2001 | 414.431.973,74 TL | 416.430.053,23 TL |
| 17.08.2001 | 406.114.563,42 TL | 408.075.175,50 TL |
| 20.08.2001 | 405.409.462,85 TL | 407.367.247,20 TL |
| 21.08.2001 | 408.827.158,51 TL | 410.799.627,77 TL |
| 22.08.2001 | 414.143.127,69 TL | 416.140.853,71 TL |
| 23.08.2001 | 416.123.019,74 TL | 418.130.546,41 TL |
| 24.08.2001 | 406.238.437,21 TL | 408.199.981,16 TL |
| 28.08.2001 | 392.283.050,11 TL | 394.176.021,63 TL |
| 29.08.2001 | 385.772.012,11 TL | 387.632.464,76 TL |
| 30.08.2001 | 384.994.386,74 TL | 386.851.079,79 TL |
| 31.08.2001 | 383.073.459,26 TL | 384.920.801,53 TL |
| 2001 Ağustos Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 394.270.727,17 TL | 396.172.687,25 TL |
| 2001 Eylül Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 03.09.2001 | 389.108.089,24 TL | 390.986.054,53 TL |
| 04.09.2001 | 399.366.799,55 TL | 401.293.832,35 TL |
| 05.09.2001 | 394.646.099,38 TL | 396.549.192,89 TL |
| 06.09.2001 | 390.675.229,31 TL | 392.558.303,78 TL |
| 07.09.2001 | 395.984.900,36 TL | 397.892.846,00 TL |
| 10.09.2001 | 398.802.153,55 TL | 400.726.326,49 TL |
| 11.09.2001 | 421.629.185,80 TL | 423.663.190,29 TL |
| 12.09.2001 | 418.552.392,11 TL | 420.572.932,75 TL |
| 13.09.2001 | 424.373.914,18 TL | 426.420.868,38 TL |
| 14.09.2001 | 437.366.716,75 TL | 439.474.531,38 TL |
| 17.09.2001 | 465.302.908,38 TL | 467.544.783,06 TL |
| 18.09.2001 | 445.509.675,50 TL | 447.656.371,40 TL |
| 19.09.2001 | 443.785.210,89 TL | 445.925.255,21 TL |
| 20.09.2001 | 451.447.327,24 TL | 453.623.103,76 TL |
| 21.09.2001 | 461.429.466,41 TL | 463.653.539,25 TL |
| 24.09.2001 | 461.607.259,85 TL | 463.834.385,35 TL |
| 25.09.2001 | 460.305.058,67 TL | 462.524.664,99 TL |
| 26.09.2001 | 463.554.857,95 TL | 465.789.020,64 TL |
| 27.09.2001 | 458.963.494,23 TL | 461.176.031,23 TL |
| 28.09.2001 | 459.859.691,41 TL | 462.076.212,93 TL |
| 2001 Eylül Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 435.815.998,39 TL | 437.917.333,35 TL |
| 2001 Ekim Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.10.2001 | 463.157.626,34 TL | 465.391.274,90 TL |
| 02.10.2001 | 469.881.001,05 TL | 472.146.847,15 TL |
| 03.10.2001 | 471.768.477,78 TL | 474.043.224,80 TL |
| 04.10.2001 | 475.471.613,37 TL | 477.766.347,29 TL |
| 05.10.2001 | 473.915.334,35 TL | 476.198.693,09 TL |
| 08.10.2001 | 486.032.665,71 TL | 488.375.406,75 TL |
| 09.10.2001 | 485.528.333,88 TL | 487.868.215,06 TL |
| 10.10.2001 | 485.607.092,55 TL | 487.950.701,19 TL |
| 11.10.2001 | 463.043.039,06 TL | 465.276.398,42 TL |
| 12.10.2001 | 461.359.672,92 TL | 463.583.906,43 TL |
| 15.10.2001 | 464.726.051,74 TL | 466.968.151,35 TL |
| 16.10.2001 | 471.118.421,53 TL | 473.392.300,95 TL |
| 17.10.2001 | 473.466.303,90 TL | 475.750.048,24 TL |
| 18.10.2001 | 471.090.176,37 TL | 473.363.252,47 TL |
| 19.10.2001 | 472.080.973,93 TL | 474.359.287,75 TL |
| 22.10.2001 | 462.249.411,31 TL | 464.481.228,28 TL |
| 23.10.2001 | 457.267.467,58 TL | 459.472.003,39 TL |
| 24.10.2001 | 454.862.163,04 TL | 457.056.609,00 TL |
| 25.10.2001 | 459.876.400,72 TL | 462.094.689,57 TL |
| 26.10.2001 | 455.952.702,30 TL | 458.152.482,38 TL |
| 29.10.2001 | 458.172.854,88 TL | 460.383.335,34 TL |
| 30.10.2001 | 460.518.937,79 TL | 462.737.901,44 TL |
| 31.10.2001 | 457.138.034,73 TL | 459.343.952,27 TL |
| 2001 Ekim Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 467.173.524,92 TL | 469.426.977,36 TL |
| 2001 Kasım Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.11.2001 | 453.863.942,70 TL | 456.055.496,66 TL |
| 02.11.2001 | 451.274.289,53 TL | 453.451.736,98 TL |
| 05.11.2001 | 445.664.686,44 TL | 447.814.917,00 TL |
| 06.11.2001 | 442.074.017,33 TL | 444.206.606,73 TL |
| 07.11.2001 | 447.986.701,52 TL | 450.146.989,80 TL |
| 08.11.2001 | 444.780.989,11 TL | 446.924.086,08 TL |
| 09.11.2001 | 443.742.505,76 TL | 445.881.361,15 TL |
| 12.11.2001 | 449.572.639,55 TL | 451.739.258,09 TL |
| 13.11.2001 | 444.518.556,61 TL | 446.660.978,79 TL |
| 14.11.2001 | 440.674.355,92 TL | 442.801.579,06 TL |
| 15.11.2001 | 431.222.930,01 TL | 433.303.110,02 TL |
| 16.11.2001 | 426.389.345,63 TL | 428.445.361,42 TL |
| 19.11.2001 | 415.869.938,02 TL | 417.876.822,03 TL |
| 20.11.2001 | 410.959.490,84 TL | 412.941.857,15 TL |
| 21.11.2001 | 418.455.863,73 TL | 420.473.769,45 TL |
| 22.11.2001 | 420.523.511,77 TL | 422.549.515,07 TL |
| 23.11.2001 | 418.899.110,20 TL | 420.922.060,84 TL |
| 26.11.2001 | 414.552.730,61 TL | 416.552.256,09 TL |
| 27.11.2001 | 414.857.707,57 TL | 416.856.751,05 TL |
| 28.11.2001 | 418.106.478,58 TL | 420.122.070,70 TL |
| 29.11.2001 | 421.458.429,55 TL | 423.491.148,71 TL |
| 30.11.2001 | 419.523.556,23 TL | 421.547.213,80 TL |
| 2001 Kasım Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 430.195.634,89 TL | 432.270.184,28 TL |
| 2001 Aralık Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 03.12.2001 | 423.196.133,07 TL | 425.234.604,08 TL |
| 04.12.2001 | 420.269.883,79 TL | 422.298.779,09 TL |
| 05.12.2001 | 411.861.247,08 TL | 413.847.148,05 TL |
| 06.12.2001 | 410.256.960,94 TL | 412.236.788,72 TL |
| 07.12.2001 | 409.100.291,39 TL | 411.071.218,26 TL |
| 10.12.2001 | 405.175.661,11 TL | 407.130.521,33 TL |
| 11.12.2001 | 402.150.377,06 TL | 404.090.745,18 TL |
| 12.12.2001 | 402.132.671,63 TL | 404.073.843,07 TL |
| 13.12.2001 | 397.424.696,24 TL | 399.340.707,33 TL |
| 14.12.2001 | 408.686.125,55 TL | 410.658.177,08 TL |
| 17.12.2001 | 409.718.696,37 TL | 411.695.760,69 TL |
| 18.12.2001 | 411.341.362,74 TL | 413.326.235,45 TL |
| 19.12.2001 | 420.707.442,66 TL | 422.736.980,63 TL |
| 20.12.2001 | 420.323.128,63 TL | 422.351.188,47 TL |
| 21.12.2001 | 421.617.296,49 TL | 423.649.919,25 TL |
| 24.12.2001 | 420.211.272,69 TL | 422.236.761,86 TL |
| 27.12.2001 | 411.176.968,88 TL | 413.159.399,46 TL |
| 28.12.2001 | 411.219.802,54 TL | 413.202.265,25 TL |
| 31.12.2001 | 413.239.379,19 TL | 415.233.249,22 TL |
| Aralık Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 411.478.514,72 TL | 413.463.316,02 TL |