-
Geçmiş Tarihli Altın Fiyatları
-
Beşi bir yerde Fiyatları Arşivi
-
2000 Yılı Beşi bir yerde Fiyatları
2000 Yılına 156.577.279,45 TL fiyatından başlayan Beşi bir yerde, 2000 yılı sonunda 190.133.196,16 TL fiyatını görerek 2000 yılında yatırımcısına yıllık bazda % 21,43 oranında değer kazandırmıştır.
2000 Yılı Beşi bir yerde Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
Beşi bir yerde 2000 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Beşi bir yerde 2000 Yılı Alış ve Satış Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
Beşi bir yerde Alış |
Beşi bir yerde Satış |
| 2000 Ocak Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 04.01.2000 | 155.825.778,43 TL | 156.577.279,45 TL |
| 05.01.2000 | 155.049.277,72 TL | 155.797.083,42 TL |
| 06.01.2000 | 154.473.385,08 TL | 155.218.395,18 TL |
| 07.01.2000 | 155.966.168,73 TL | 156.718.376,69 TL |
| 10.01.2000 | 155.689.726,13 TL | 156.440.584,48 TL |
| 11.01.2000 | 157.347.257,11 TL | 158.106.277,32 TL |
| 12.01.2000 | 157.249.861,14 TL | 158.008.302,95 TL |
| 13.01.2000 | 157.474.665,56 TL | 158.234.135,64 TL |
| 14.01.2000 | 158.844.892,89 TL | 159.611.143,08 TL |
| 17.01.2000 | 161.028.767,00 TL | 161.805.267,71 TL |
| 18.01.2000 | 161.331.719,56 TL | 162.109.730,54 TL |
| 19.01.2000 | 162.329.972,04 TL | 163.112.738,74 TL |
| 20.01.2000 | 162.770.551,44 TL | 163.555.406,80 TL |
| 21.01.2000 | 162.674.762,13 TL | 163.459.296,16 TL |
| 24.01.2000 | 163.284.812,45 TL | 164.072.270,61 TL |
| 25.01.2000 | 163.742.936,63 TL | 164.532.579,85 TL |
| 26.01.2000 | 162.686.008,78 TL | 163.470.510,68 TL |
| 27.01.2000 | 163.220.224,56 TL | 164.007.297,12 TL |
| 28.01.2000 | 164.640.836,87 TL | 165.434.785,95 TL |
| 31.01.2000 | 163.280.763,66 TL | 164.068.061,15 TL |
| 2000 Ocak Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 160.122.958,91 TL | 160.895.162,94 TL |
| 2000 Şubat Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.02.2000 | 163.669.769,15 TL | 164.458.898,24 TL |
| 02.02.2000 | 165.488.577,06 TL | 166.286.703,47 TL |
| 03.02.2000 | 165.019.399,04 TL | 165.815.115,45 TL |
| 04.02.2000 | 169.701.989,14 TL | 170.520.166,71 TL |
| 07.02.2000 | 181.466.047,21 TL | 182.341.197,09 TL |
| 08.02.2000 | 171.043.232,24 TL | 171.868.061,41 TL |
| 09.02.2000 | 178.052.496,74 TL | 178.911.065,85 TL |
| 10.02.2000 | 178.840.340,50 TL | 179.702.572,80 TL |
| 11.02.2000 | 180.851.401,83 TL | 181.723.531,18 TL |
| 14.02.2000 | 179.054.765,88 TL | 179.918.058,58 TL |
| 15.02.2000 | 177.266.131,12 TL | 178.120.779,96 TL |
| 16.02.2000 | 176.349.657,84 TL | 177.200.000,82 TL |
| 17.02.2000 | 177.073.845,57 TL | 177.927.691,08 TL |
| 18.02.2000 | 177.044.540,02 TL | 177.898.160,60 TL |
| 21.02.2000 | 178.273.862,91 TL | 179.133.524,55 TL |
| 22.02.2000 | 175.294.304,52 TL | 176.139.570,45 TL |
| 23.02.2000 | 175.016.383,78 TL | 175.860.332,25 TL |
| 24.02.2000 | 174.384.482,83 TL | 175.225.539,30 TL |
| 25.02.2000 | 172.450.155,78 TL | 173.281.765,06 TL |
| 28.02.2000 | 173.162.518,46 TL | 173.997.437,47 TL |
| 29.02.2000 | 173.546.318,36 TL | 174.383.326,03 TL |
| 2000 Şubat Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 174.905.729,01 TL | 175.749.131,21 TL |
| 2000 Mart Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.03.2000 | 173.639.858,33 TL | 174.477.155,21 TL |
| 02.03.2000 | 171.401.357,65 TL | 172.227.954,14 TL |
| 03.03.2000 | 171.207.883,17 TL | 172.033.483,53 TL |
| 06.03.2000 | 172.088.238,64 TL | 172.917.984,20 TL |
| 07.03.2000 | 173.068.625,02 TL | 173.903.190,56 TL |
| 08.03.2000 | 174.205.757,53 TL | 175.045.721,47 TL |
| 09.03.2000 | 173.403.453,79 TL | 174.239.561,74 TL |
| 10.03.2000 | 173.408.948,58 TL | 174.245.249,33 TL |
| 13.03.2000 | 173.269.297,35 TL | 174.104.955,43 TL |
| 14.03.2000 | 172.838.229,40 TL | 173.671.702,41 TL |
| 15.03.2000 | 173.077.654,47 TL | 173.912.284,28 TL |
| 16.03.2000 | 172.000.225,59 TL | 172.829.681,95 TL |
| 17.03.2000 | 169.935.148,22 TL | 170.754.643,26 TL |
| 20.03.2000 | 171.179.477,35 TL | 172.004.884,91 TL |
| 21.03.2000 | 171.002.422,98 TL | 171.826.962,94 TL |
| 22.03.2000 | 173.441.371,06 TL | 174.277.736,08 TL |
| 23.03.2000 | 171.187.928,40 TL | 172.013.368,10 TL |
| 24.03.2000 | 171.098.533,62 TL | 171.923.716,25 TL |
| 27.03.2000 | 170.878.581,32 TL | 171.702.575,02 TL |
| 28.03.2000 | 169.349.326,39 TL | 170.165.800,90 TL |
| 29.03.2000 | 169.616.064,75 TL | 170.433.953,12 TL |
| 30.03.2000 | 167.599.894,23 TL | 168.408.110,48 TL |
| 31.03.2000 | 168.133.917,21 TL | 168.944.768,39 TL |
| 2000 Mart Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 171.397.347,97 TL | 172.223.850,86 TL |
| 2000 Nisan Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 03.04.2000 | 168.746.666,72 TL | 169.560.281,37 TL |
| 04.04.2000 | 168.707.785,45 TL | 169.521.207,30 TL |
| 05.04.2000 | 170.321.325,98 TL | 171.142.588,35 TL |
| 06.04.2000 | 169.894.756,68 TL | 170.714.058,92 TL |
| 07.04.2000 | 170.862.611,08 TL | 171.686.604,78 TL |
| 10.04.2000 | 172.075.160,40 TL | 172.905.034,49 TL |
| 11.04.2000 | 172.408.221,84 TL | 173.239.702,60 TL |
| 12.04.2000 | 171.526.645,31 TL | 172.353.691,67 TL |
| 13.04.2000 | 172.243.024,65 TL | 173.073.605,67 TL |
| 14.04.2000 | 172.164.844,38 TL | 172.995.136,20 TL |
| 17.04.2000 | 172.623.193,49 TL | 173.455.670,37 TL |
| 18.04.2000 | 172.934.693,50 TL | 173.768.744,92 TL |
| 19.04.2000 | 173.432.630,81 TL | 174.268.899,42 TL |
| 20.04.2000 | 173.400.208,33 TL | 174.236.316,28 TL |
| 25.04.2000 | 174.435.381,95 TL | 175.276.534,82 TL |
| 26.04.2000 | 172.876.628,67 TL | 173.710.133,82 TL |
| 27.04.2000 | 172.879.777,73 TL | 173.713.507,81 TL |
| 28.04.2000 | 173.138.032,90 TL | 173.972.887,65 TL |
| 2000 Nisan Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 172.204.166,59 TL | 173.034.565,52 TL |
| 2000 Mayıs Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.05.2000 | 173.750.075,48 TL | 174.587.854,36 TL |
| 03.05.2000 | 175.479.585,01 TL | 176.325.782,81 TL |
| 04.05.2000 | 178.158.504,43 TL | 179.017.651,94 TL |
| 05.05.2000 | 178.399.343,37 TL | 179.259.615,54 TL |
| 08.05.2000 | 177.183.195,12 TL | 178.037.619,03 TL |
| 09.05.2000 | 176.050.336,33 TL | 176.899.233,32 TL |
| 10.05.2000 | 175.885.781,81 TL | 176.733.811,20 TL |
| 11.05.2000 | 175.641.151,15 TL | 176.488.023,74 TL |
| 12.05.2000 | 176.064.121,51 TL | 176.913.275,57 TL |
| 15.05.2000 | 174.444.572,06 TL | 175.285.692,80 TL |
| 16.05.2000 | 176.000.883,22 TL | 176.849.458,87 TL |
| 17.05.2000 | 175.080.682,48 TL | 175.924.855,87 TL |
| 18.05.2000 | 174.999.417,41 TL | 175.843.205,21 TL |
| 19.05.2000 | 175.223.932,64 TL | 176.068.812,97 TL |
| 22.05.2000 | 175.663.323,11 TL | 176.510.292,10 TL |
| 23.05.2000 | 174.907.741,16 TL | 175.751.175,50 TL |
| 24.05.2000 | 174.937.721,51 TL | 175.781.187,98 TL |
| 25.05.2000 | 175.365.222,67 TL | 176.210.713,53 TL |
| 26.05.2000 | 173.145.584,22 TL | 173.980.567,50 TL |
| 30.05.2000 | 173.172.383,38 TL | 174.007.398,79 TL |
| 31.05.2000 | 172.904.713,15 TL | 173.738.378,97 TL |
| 2000 Mayıs Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 175.321.911,60 TL | 176.167.292,29 TL |
| 2000 Haziran Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.06.2000 | 173.051.947,84 TL | 173.886.384,86 TL |
| 02.06.2000 | 178.062.040,33 TL | 178.920.545,17 TL |
| 05.06.2000 | 179.479.342,91 TL | 180.344.917,07 TL |
| 06.06.2000 | 181.992.968,74 TL | 182.870.432,21 TL |
| 07.06.2000 | 179.300.617,61 TL | 180.165.259,90 TL |
| 08.06.2000 | 179.527.157,23 TL | 180.392.731,39 TL |
| 09.06.2000 | 180.235.631,79 TL | 181.104.740,61 TL |
| 12.06.2000 | 180.233.607,39 TL | 181.102.748,35 TL |
| 13.06.2000 | 184.020.578,70 TL | 184.908.067,76 TL |
| 14.06.2000 | 181.352.199,00 TL | 182.226.738,35 TL |
| 15.06.2000 | 182.443.573,72 TL | 183.323.350,80 TL |
| 16.06.2000 | 183.827.875,42 TL | 184.714.400,49 TL |
| 19.06.2000 | 180.990.731,73 TL | 181.863.535,88 TL |
| 20.06.2000 | 181.869.576,94 TL | 182.746.526,29 TL |
| 21.06.2000 | 182.629.786,08 TL | 183.510.430,75 TL |
| 22.06.2000 | 184.090.822,05 TL | 184.978.471,78 TL |
| 23.06.2000 | 183.058.636,83 TL | 183.941.466,57 TL |
| 26.06.2000 | 182.799.610,46 TL | 183.681.122,73 TL |
| 27.06.2000 | 182.365.746,92 TL | 183.245.041,99 TL |
| 28.06.2000 | 185.003.310,81 TL | 185.895.330,66 TL |
| 29.06.2000 | 185.289.007,80 TL | 186.182.537,92 TL |
| 30.06.2000 | 184.001.780,74 TL | 184.889.205,53 TL |
| 2000 Haziran Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 182.142.039,40 TL | 183.020.358,79 TL |
| 2000 Temmuz Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 03.07.2000 | 184.550.263,69 TL | 185.440.291,28 TL |
| 04.07.2000 | 184.047.442,13 TL | 184.934.802,65 TL |
| 05.07.2000 | 183.830.735,29 TL | 184.717.099,68 TL |
| 06.07.2000 | 182.608.417,45 TL | 183.489.062,12 TL |
| 07.07.2000 | 181.983.810,75 TL | 182.861.338,50 TL |
| 10.07.2000 | 182.593.732,54 TL | 183.474.248,68 TL |
| 11.07.2000 | 181.745.060,48 TL | 182.621.431,43 TL |
| 12.07.2000 | 180.308.863,53 TL | 181.178.229,42 TL |
| 13.07.2000 | 181.976.098,76 TL | 182.853.626,51 TL |
| 14.07.2000 | 181.898.753,96 TL | 182.776.024,64 TL |
| 17.07.2000 | 183.416.280,24 TL | 184.300.716,64 TL |
| 18.07.2000 | 183.671.257,82 TL | 184.556.947,41 TL |
| 19.07.2000 | 182.519.279,73 TL | 183.399.313,87 TL |
| 20.07.2000 | 182.578.083,63 TL | 183.458.599,77 TL |
| 21.07.2000 | 181.770.959,90 TL | 182.647.555,78 TL |
| 24.07.2000 | 182.389.525,54 TL | 183.268.981,29 TL |
| 25.07.2000 | 181.813.986,37 TL | 182.690.678,65 TL |
| 26.07.2000 | 181.783.781,08 TL | 182.660.409,10 TL |
| 27.07.2000 | 182.274.616,94 TL | 183.153.526,41 TL |
| 28.07.2000 | 182.212.471,17 TL | 183.091.059,31 TL |
| 31.07.2000 | 181.701.648,42 TL | 182.577.955,10 TL |
| 2000 Temmuz Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 182.341.223,10 TL | 183.220.493,70 TL |
| 2000 Ağustos Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.08.2000 | 182.040.879,46 TL | 182.918.760,67 TL |
| 02.08.2000 | 183.211.269,91 TL | 184.094.870,85 TL |
| 03.08.2000 | 182.793.023,14 TL | 183.674.503,28 TL |
| 04.08.2000 | 181.527.164,71 TL | 182.402.539,52 TL |
| 07.08.2000 | 181.125.305,91 TL | 181.998.559,93 TL |
| 08.08.2000 | 181.694.097,10 TL | 182.570.146,71 TL |
| 09.08.2000 | 181.359.043,39 TL | 182.233.550,60 TL |
| 10.08.2000 | 181.057.086,96 TL | 181.930.244,57 TL |
| 11.08.2000 | 180.874.120,06 TL | 181.746.345,81 TL |
| 14.08.2000 | 183.641.181,07 TL | 184.526.742,13 TL |
| 15.08.2000 | 182.196.950,80 TL | 183.075.538,94 TL |
| 16.08.2000 | 183.926.845,93 TL | 184.813.917,25 TL |
| 17.08.2000 | 183.977.680,78 TL | 184.864.880,64 TL |
| 18.08.2000 | 183.622.447,37 TL | 184.507.944,16 TL |
| 21.08.2000 | 183.592.499,15 TL | 184.477.899,55 TL |
| 22.08.2000 | 183.474.859,21 TL | 184.359.488,41 TL |
| 23.08.2000 | 183.517.050,21 TL | 184.402.000,74 TL |
| 24.08.2000 | 182.508.225,88 TL | 183.388.324,29 TL |
| 25.08.2000 | 183.296.037,51 TL | 184.179.766,97 TL |
| 29.08.2000 | 184.372.598,79 TL | 185.261.726,64 TL |
| 30.08.2000 | 183.901.589,17 TL | 184.788.435,56 TL |
| 31.08.2000 | 186.997.952,03 TL | 187.899.708,27 TL |
| 2000 Ağustos Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 183.162.493,06 TL | 184.045.731,76 TL |
| 2000 Eylül Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.09.2000 | 186.907.818,18 TL | 187.808.963,88 TL |
| 04.09.2000 | 186.347.253,11 TL | 187.245.860,28 TL |
| 05.09.2000 | 186.354.354,56 TL | 187.252.993,87 TL |
| 06.09.2000 | 186.652.390,74 TL | 187.552.508,18 TL |
| 07.09.2000 | 186.310.074,90 TL | 187.208.489,28 TL |
| 08.09.2000 | 186.544.840,65 TL | 187.444.283,29 TL |
| 11.09.2000 | 187.478.890,83 TL | 188.383.024,93 TL |
| 12.09.2000 | 188.786.072,66 TL | 189.696.344,22 TL |
| 13.09.2000 | 187.189.723,44 TL | 188.092.283,01 TL |
| 14.09.2000 | 187.630.656,31 TL | 188.535.497,34 TL |
| 15.09.2000 | 187.619.184,73 TL | 188.523.768,70 TL |
| 18.09.2000 | 188.958.885,44 TL | 189.870.153,13 TL |
| 19.09.2000 | 188.069.114,92 TL | 188.975.980,35 TL |
| 20.09.2000 | 188.573.993,01 TL | 189.483.268,44 TL |
| 21.09.2000 | 186.855.698,00 TL | 187.756.683,04 TL |
| 22.09.2000 | 187.109.165,31 TL | 188.011.435,68 TL |
| 25.09.2000 | 187.568.831,88 TL | 188.473.383,71 TL |
| 26.09.2000 | 188.712.583,85 TL | 189.622.630,47 TL |
| 27.09.2000 | 189.208.882,36 TL | 190.121.274,71 TL |
| 28.09.2000 | 189.444.419,30 TL | 190.357.904,19 TL |
| 29.09.2000 | 188.252.499,55 TL | 189.160.296,84 TL |
| 2000 Eylül Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 187.690.135,01 TL | 188.595.193,33 TL |
| 2000 Ekim Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.10.2000 | 187.825.319,72 TL | 188.730.996,22 TL |
| 03.10.2000 | 187.524.937,82 TL | 188.429.264,72 TL |
| 04.10.2000 | 187.214.401,80 TL | 188.117.057,77 TL |
| 05.10.2000 | 186.618.747,19 TL | 187.518.543,30 TL |
| 06.10.2000 | 186.772.247,87 TL | 187.672.943,71 TL |
| 09.10.2000 | 187.089.660,41 TL | 187.991.770,11 TL |
| 10.10.2000 | 187.306.463,65 TL | 188.209.665,88 TL |
| 11.10.2000 | 188.785.847,73 TL | 189.696.279,95 TL |
| 12.10.2000 | 190.396.078,52 TL | 191.314.094,20 TL |
| 13.10.2000 | 190.032.458,33 TL | 190.948.803,07 TL |
| 16.10.2000 | 190.184.095,27 TL | 191.101.082,69 TL |
| 17.10.2000 | 189.369.998,63 TL | 190.283.258,58 TL |
| 18.10.2000 | 190.462.498,01 TL | 191.380.835,02 TL |
| 19.10.2000 | 190.270.437,40 TL | 191.188.035,34 TL |
| 20.10.2000 | 190.374.902,69 TL | 191.293.014,77 TL |
| 23.10.2000 | 191.629.900,07 TL | 192.553.924,67 TL |
| 24.10.2000 | 190.781.774,28 TL | 191.701.846,49 TL |
| 25.10.2000 | 189.211.870,75 TL | 190.124.230,97 TL |
| 26.10.2000 | 189.335.808,82 TL | 190.248.715,30 TL |
| 27.10.2000 | 186.897.085,66 TL | 187.798.359,90 TL |
| 30.10.2000 | 186.552.102,77 TL | 187.451.706,08 TL |
| 31.10.2000 | 186.548.921,57 TL | 187.448.492,75 TL |
| 2000 Ekim Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 188.630.343,10 TL | 189.539.938,40 TL |
| 2000 Kasım Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.11.2000 | 186.507.308,98 TL | 187.406.719,48 TL |
| 02.11.2000 | 185.526.729,80 TL | 186.421.480,99 TL |
| 03.11.2000 | 184.806.719,40 TL | 185.697.775,25 TL |
| 06.11.2000 | 185.956.094,69 TL | 186.852.870,27 TL |
| 07.11.2000 | 186.584.396,72 TL | 187.484.064,29 TL |
| 08.11.2000 | 185.765.319,41 TL | 186.661.066,72 TL |
| 09.11.2000 | 186.456.217,06 TL | 187.355.209,84 TL |
| 10.11.2000 | 185.624.414,98 TL | 186.519.423,22 TL |
| 13.11.2000 | 186.239.253,16 TL | 187.137.249,80 TL |
| 14.11.2000 | 186.708.656,11 TL | 187.608.902,08 TL |
| 15.11.2000 | 186.376.976,39 TL | 187.275.808,50 TL |
| 16.11.2000 | 188.171.105,95 TL | 189.078.421,24 TL |
| 17.11.2000 | 187.340.685,59 TL | 188.244.177,03 TL |
| 20.11.2000 | 188.750.629,65 TL | 189.660.772,68 TL |
| 21.11.2000 | 188.901.302,60 TL | 189.812.248,96 TL |
| 22.11.2000 | 189.272.795,45 TL | 190.185.380,61 TL |
| 23.11.2000 | 189.087.000,83 TL | 189.998.879,05 TL |
| 24.11.2000 | 189.033.209,72 TL | 189.944.830,87 TL |
| 27.11.2000 | 190.931.386,83 TL | 191.851.973,17 TL |
| 28.11.2000 | 191.250.598,84 TL | 192.172.888,24 TL |
| 29.11.2000 | 189.848.013,30 TL | 190.763.522,58 TL |
| 30.11.2000 | 189.630.631,66 TL | 190.544.984,14 TL |
| 2000 Kasım Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 187.802.997,32 TL | 188.708.592,02 TL |
| 2000 Aralık Ayı Gün Gün Beşi bir yerde Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.12.2000 | 189.403.802,84 TL | 190.317.094,92 TL |
| 04.12.2000 | 189.118.748,51 TL | 190.030.723,13 TL |
| 05.12.2000 | 190.074.070,92 TL | 190.990.576,34 TL |
| 06.12.2000 | 190.487.144,24 TL | 191.405.802,58 TL |
| 07.12.2000 | 191.110.979,74 TL | 192.032.626,47 TL |
| 08.12.2000 | 190.935.692,69 TL | 191.856.375,43 TL |
| 11.12.2000 | 190.483.770,24 TL | 191.402.171,52 TL |
| 12.12.2000 | 190.763.972,45 TL | 191.683.948,25 TL |
| 13.12.2000 | 190.181.010,48 TL | 191.098.190,69 TL |
| 14.12.2000 | 189.350.879,32 TL | 190.264.010,74 TL |
| 15.12.2000 | 188.835.108,05 TL | 189.745.636,67 TL |
| 18.12.2000 | 189.170.258,16 TL | 190.082.521,98 TL |
| 19.12.2000 | 189.258.785,34 TL | 190.171.338,36 TL |
| 20.12.2000 | 189.941.938,88 TL | 190.857.833,76 TL |
| 21.12.2000 | 189.664.885,74 TL | 190.579.591,68 TL |
| 22.12.2000 | 189.614.179,42 TL | 190.528.628,30 TL |
| 27.12.2000 | 190.886.464,51 TL | 191.806.825,91 TL |
| 28.12.2000 | 190.470.049,33 TL | 191.388.418,48 TL |
| 29.12.2000 | 189.220.835,94 TL | 190.133.196,16 TL |
| Aralık Ayı Ortalama Beşi bir yerde Fiyatı | 189.976.043,00 TL | 190.892.134,25 TL |