-
Geçmiş Tarihli Altın Fiyatları
-
Ata Altın Fiyatları Arşivi
-
2000 Yılı Ata Altın Fiyatları
2000 Yılına 32.208.142,77 TL fiyatından başlayan Ata Altın, 2000 yılı sonunda 39.110.636,93 TL fiyatını görerek 2000 yılında yatırımcısına yıllık bazda % 21,43 oranında değer kazandırmıştır.
2000 Yılı Ata Altın Fiyatları Eski TL (6 sıfır atılmadan önceki hali ile) olarak gösterilmektedir.
Ata Altın 2000 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Ata Altın 2000 Yılı Alış ve Satış Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
| Tarih |
Ata Altın Alış |
Ata Altın Satış |
| 2000 Ocak Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 04.01.2000 | 32.053.558,07 TL | 32.208.142,77 TL |
| 05.01.2000 | 31.893.830,90 TL | 32.047.655,47 TL |
| 06.01.2000 | 31.775.369,06 TL | 31.928.618,57 TL |
| 07.01.2000 | 32.082.436,53 TL | 32.237.166,65 TL |
| 10.01.2000 | 32.025.571,94 TL | 32.180.024,45 TL |
| 11.01.2000 | 32.366.528,14 TL | 32.522.659,55 TL |
| 12.01.2000 | 32.346.493,67 TL | 32.502.506,10 TL |
| 13.01.2000 | 32.392.736,22 TL | 32.548.960,17 TL |
| 14.01.2000 | 32.674.593,70 TL | 32.832.212,33 TL |
| 17.01.2000 | 33.123.819,35 TL | 33.283.546,52 TL |
| 18.01.2000 | 33.186.137,07 TL | 33.346.174,90 TL |
| 19.01.2000 | 33.391.478,85 TL | 33.552.494,95 TL |
| 20.01.2000 | 33.482.106,59 TL | 33.643.552,32 TL |
| 21.01.2000 | 33.462.402,61 TL | 33.623.782,24 TL |
| 24.01.2000 | 33.587.890,73 TL | 33.749.871,86 TL |
| 25.01.2000 | 33.682.127,44 TL | 33.844.558,04 TL |
| 26.01.2000 | 33.464.716,06 TL | 33.626.089,08 TL |
| 27.01.2000 | 33.574.604,92 TL | 33.736.506,73 TL |
| 28.01.2000 | 33.866.826,65 TL | 34.030.142,97 TL |
| 31.01.2000 | 33.587.057,88 TL | 33.749.005,97 TL |
| 2000 Ocak Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 32.937.493,49 TL | 33.096.336,82 TL |
| 2000 Şubat Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.02.2000 | 33.667.076,80 TL | 33.829.401,64 TL |
| 02.02.2000 | 34.041.207,87 TL | 34.205.383,47 TL |
| 03.02.2000 | 33.944.697,36 TL | 34.108.377,23 TL |
| 04.02.2000 | 34.907.912,02 TL | 35.076.212,17 TL |
| 07.02.2000 | 37.327.793,52 TL | 37.507.812,95 TL |
| 08.02.2000 | 35.183.807,41 TL | 35.353.475,80 TL |
| 09.02.2000 | 36.625.621,91 TL | 36.802.230,65 TL |
| 10.02.2000 | 36.787.682,36 TL | 36.965.044,62 TL |
| 11.02.2000 | 37.201.360,19 TL | 37.380.758,30 TL |
| 14.02.2000 | 36.831.789,93 TL | 37.009.370,32 TL |
| 15.02.2000 | 36.463.865,51 TL | 36.639.667,85 TL |
| 16.02.2000 | 36.275.345,81 TL | 36.450.262,43 TL |
| 17.02.2000 | 36.424.312,13 TL | 36.599.949,23 TL |
| 18.02.2000 | 36.418.283,94 TL | 36.593.874,77 TL |
| 21.02.2000 | 36.671.157,21 TL | 36.847.990,68 TL |
| 22.02.2000 | 36.058.258,31 TL | 36.232.130,57 TL |
| 23.02.2000 | 36.001.089,66 TL | 36.174.690,92 TL |
| 24.02.2000 | 35.871.106,84 TL | 36.044.113,22 TL |
| 25.02.2000 | 35.473.213,34 TL | 35.644.276,42 TL |
| 28.02.2000 | 35.619.747,24 TL | 35.791.491,13 TL |
| 29.02.2000 | 35.698.695,36 TL | 35.870.868,89 TL |
| 2000 Şubat Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 35.978.327,84 TL | 36.151.816,73 TL |
| 2000 Mart Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.03.2000 | 35.717.936,65 TL | 35.890.169,67 TL |
| 02.03.2000 | 35.257.474,25 TL | 35.427.506,19 TL |
| 03.03.2000 | 35.217.676,31 TL | 35.387.503,34 TL |
| 06.03.2000 | 35.398.766,53 TL | 35.569.446,24 TL |
| 07.03.2000 | 35.600.433,24 TL | 35.772.104,42 TL |
| 08.03.2000 | 35.834.342,83 TL | 36.007.124,46 TL |
| 09.03.2000 | 35.669.307,94 TL | 35.841.296,39 TL |
| 10.03.2000 | 35.670.438,23 TL | 35.842.466,34 TL |
| 13.03.2000 | 35.641.711,79 TL | 35.813.607,71 TL |
| 14.03.2000 | 35.553.040,57 TL | 35.724.487,02 TL |
| 15.03.2000 | 35.602.290,61 TL | 35.773.975,01 TL |
| 16.03.2000 | 35.380.662,14 TL | 35.551.282,35 TL |
| 17.03.2000 | 34.955.873,13 TL | 35.124.444,29 TL |
| 20.03.2000 | 35.211.833,20 TL | 35.381.620,57 TL |
| 21.03.2000 | 35.175.412,89 TL | 35.345.021,80 TL |
| 22.03.2000 | 35.677.107,57 TL | 35.849.148,90 TL |
| 23.03.2000 | 35.213.571,59 TL | 35.383.365,57 TL |
| 24.03.2000 | 35.195.182,97 TL | 35.364.924,07 TL |
| 27.03.2000 | 35.149.938,51 TL | 35.319.435,04 TL |
| 28.03.2000 | 34.835.368,85 TL | 35.003.318,68 TL |
| 29.03.2000 | 34.890.237,26 TL | 35.058.477,93 TL |
| 30.03.2000 | 34.475.508,46 TL | 34.641.759,56 TL |
| 31.03.2000 | 34.585.357,66 TL | 34.752.150,76 TL |
| 2000 Mart Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 35.256.649,46 TL | 35.426.662,14 TL |
| 2000 Nisan Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 03.04.2000 | 34.711.401,00 TL | 34.878.762,55 TL |
| 04.04.2000 | 34.703.403,07 TL | 34.870.724,97 TL |
| 05.04.2000 | 35.035.310,38 TL | 35.204.245,08 TL |
| 06.04.2000 | 34.947.564,54 TL | 35.116.096,04 TL |
| 07.04.2000 | 35.146.653,41 TL | 35.316.149,94 TL |
| 10.04.2000 | 35.396.076,32 TL | 35.566.782,46 TL |
| 11.04.2000 | 35.464.587,48 TL | 35.635.624,11 TL |
| 12.04.2000 | 35.283.246,08 TL | 35.453.370,56 TL |
| 13.04.2000 | 35.430.606,21 TL | 35.601.457,77 TL |
| 14.04.2000 | 35.414.524,43 TL | 35.585.316,50 TL |
| 17.04.2000 | 35.508.807,42 TL | 35.680.048,96 TL |
| 18.04.2000 | 35.572.883,36 TL | 35.744.448,78 TL |
| 19.04.2000 | 35.675.309,69 TL | 35.847.331,19 TL |
| 20.04.2000 | 35.668.640,35 TL | 35.840.628,80 TL |
| 25.04.2000 | 35.881.576,86 TL | 36.054.603,06 TL |
| 26.04.2000 | 35.560.939,35 TL | 35.732.392,41 TL |
| 27.04.2000 | 35.561.587,12 TL | 35.733.086,44 TL |
| 28.04.2000 | 35.614.710,53 TL | 35.786.441,20 TL |
| 2000 Nisan Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 35.422.613,06 TL | 35.593.427,16 TL |
| 2000 Mayıs Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.05.2000 | 35.740.608,46 TL | 35.912.940,62 TL |
| 03.05.2000 | 36.096.370,74 TL | 36.270.434,69 TL |
| 04.05.2000 | 36.647.427,82 TL | 36.824.155,54 TL |
| 05.05.2000 | 36.696.968,69 TL | 36.873.927,76 TL |
| 08.05.2000 | 36.446.805,47 TL | 36.622.561,54 TL |
| 09.05.2000 | 36.213.775,00 TL | 36.388.394,18 TL |
| 10.05.2000 | 36.179.925,93 TL | 36.354.366,64 TL |
| 11.05.2000 | 36.129.605,09 TL | 36.303.807,85 TL |
| 12.05.2000 | 36.216.610,63 TL | 36.391.282,68 TL |
| 15.05.2000 | 35.883.467,28 TL | 36.056.486,87 TL |
| 16.05.2000 | 36.203.602,43 TL | 36.378.155,51 TL |
| 17.05.2000 | 36.014.315,98 TL | 36.187.963,51 TL |
| 18.05.2000 | 35.997.599,66 TL | 36.171.167,87 TL |
| 19.05.2000 | 36.043.782,72 TL | 36.217.575,67 TL |
| 22.05.2000 | 36.134.165,89 TL | 36.308.388,48 TL |
| 23.05.2000 | 35.978.741,74 TL | 36.152.237,24 TL |
| 24.05.2000 | 35.984.908,74 TL | 36.158.410,85 TL |
| 25.05.2000 | 36.072.846,26 TL | 36.246.764,79 TL |
| 26.05.2000 | 35.616.263,85 TL | 35.788.020,95 TL |
| 30.05.2000 | 35.621.776,47 TL | 35.793.540,18 TL |
| 31.05.2000 | 35.566.716,37 TL | 35.738.202,47 TL |
| 2000 Mayıs Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 36.063.937,12 TL | 36.237.832,99 TL |
| 2000 Haziran Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.06.2000 | 35.597.002,73 TL | 35.768.647,47 TL |
| 02.06.2000 | 36.627.585,03 TL | 36.804.180,56 TL |
| 05.06.2000 | 36.919.125,95 TL | 37.097.175,64 TL |
| 06.06.2000 | 37.436.181,94 TL | 37.616.677,28 TL |
| 07.06.2000 | 36.882.361,93 TL | 37.060.219,94 TL |
| 08.06.2000 | 36.928.961,42 TL | 37.107.011,11 TL |
| 09.06.2000 | 37.074.695,52 TL | 37.253.472,30 TL |
| 12.06.2000 | 37.074.279,10 TL | 37.253.062,49 TL |
| 13.06.2000 | 37.853.263,85 TL | 38.035.821,46 TL |
| 14.06.2000 | 37.304.374,80 TL | 37.484.268,64 TL |
| 15.06.2000 | 37.528.871,95 TL | 37.709.843,20 TL |
| 16.06.2000 | 37.813.624,55 TL | 37.995.983,86 TL |
| 19.06.2000 | 37.230.020,53 TL | 37.409.557,44 TL |
| 20.06.2000 | 37.410.800,09 TL | 37.591.189,67 TL |
| 21.06.2000 | 37.567.176,06 TL | 37.748.325,78 TL |
| 22.06.2000 | 37.867.713,00 TL | 38.050.303,66 TL |
| 23.06.2000 | 37.655.391,20 TL | 37.836.990,39 TL |
| 26.06.2000 | 37.602.109,15 TL | 37.783.437,33 TL |
| 27.06.2000 | 37.512.862,88 TL | 37.693.734,98 TL |
| 28.06.2000 | 38.055.413,08 TL | 38.238.902,68 TL |
| 29.06.2000 | 38.114.181,31 TL | 38.297.981,57 TL |
| 30.06.2000 | 37.849.397,09 TL | 38.031.941,48 TL |
| 2000 Haziran Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 37.466.845,96 TL | 37.647.517,36 TL |
| 2000 Temmuz Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 03.07.2000 | 37.962.220,72 TL | 38.145.300,51 TL |
| 04.07.2000 | 37.858.789,69 TL | 38.041.320,87 TL |
| 05.07.2000 | 37.814.212,82 TL | 37.996.539,09 TL |
| 06.07.2000 | 37.562.780,51 TL | 37.743.930,22 TL |
| 07.07.2000 | 37.434.298,13 TL | 37.614.806,69 TL |
| 10.07.2000 | 37.559.759,81 TL | 37.740.883,08 TL |
| 11.07.2000 | 37.385.186,90 TL | 37.565.457,50 TL |
| 12.07.2000 | 37.089.759,39 TL | 37.268.589,04 TL |
| 13.07.2000 | 37.432.711,76 TL | 37.613.220,32 TL |
| 14.07.2000 | 37.416.801,84 TL | 37.597.257,52 TL |
| 17.07.2000 | 37.728.958,90 TL | 37.910.888,58 TL |
| 18.07.2000 | 37.781.408,11 TL | 37.963.595,57 TL |
| 19.07.2000 | 37.544.444,77 TL | 37.725.468,90 TL |
| 20.07.2000 | 37.556.540,81 TL | 37.737.664,08 TL |
| 21.07.2000 | 37.390.514,44 TL | 37.570.831,32 TL |
| 24.07.2000 | 37.517.754,17 TL | 37.698.659,32 TL |
| 25.07.2000 | 37.399.365,04 TL | 37.579.701,74 TL |
| 26.07.2000 | 37.393.151,78 TL | 37.573.475,26 TL |
| 27.07.2000 | 37.494.117,33 TL | 37.674.910,11 TL |
| 28.07.2000 | 37.481.333,86 TL | 37.662.060,55 TL |
| 31.07.2000 | 37.376.256,98 TL | 37.556.514,37 TL |
| 2000 Temmuz Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 37.507.818,30 TL | 37.688.685,36 TL |
| 2000 Ağustos Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.08.2000 | 37.446.037,23 TL | 37.626.618,50 TL |
| 02.08.2000 | 37.686.788,02 TL | 37.868.545,84 TL |
| 03.08.2000 | 37.600.754,13 TL | 37.782.075,70 TL |
| 04.08.2000 | 37.340.365,47 TL | 37.520.431,16 TL |
| 07.08.2000 | 37.257.702,61 TL | 37.437.332,05 TL |
| 08.08.2000 | 37.374.703,67 TL | 37.554.908,17 TL |
| 09.08.2000 | 37.305.782,70 TL | 37.485.669,93 TL |
| 10.08.2000 | 37.243.669,88 TL | 37.423.279,50 TL |
| 11.08.2000 | 37.206.033,36 TL | 37.385.451,29 TL |
| 14.08.2000 | 37.775.221,28 TL | 37.957.382,30 TL |
| 15.08.2000 | 37.478.141,30 TL | 37.658.867,99 TL |
| 16.08.2000 | 37.833.982,90 TL | 38.016.454,59 TL |
| 17.08.2000 | 37.844.439,69 TL | 38.026.937,82 TL |
| 18.08.2000 | 37.771.367,74 TL | 37.953.515,54 TL |
| 21.08.2000 | 37.765.207,35 TL | 37.947.335,32 TL |
| 22.08.2000 | 37.741.008,67 TL | 37.922.978,00 TL |
| 23.08.2000 | 37.749.687,41 TL | 37.931.722,84 TL |
| 24.08.2000 | 37.542.170,98 TL | 37.723.208,33 TL |
| 25.08.2000 | 37.704.224,82 TL | 37.886.009,08 TL |
| 29.08.2000 | 37.925.674,82 TL | 38.108.569,54 TL |
| 30.08.2000 | 37.828.787,56 TL | 38.011.212,97 TL |
| 31.08.2000 | 38.465.713,28 TL | 38.651.205,67 TL |
| 2000 Ağustos Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 37.676.754,56 TL | 37.858.437,87 TL |
| 2000 Eylül Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.09.2000 | 38.447.172,63 TL | 38.632.539,44 TL |
| 04.09.2000 | 38.331.863,70 TL | 38.516.708,32 TL |
| 05.09.2000 | 38.333.324,47 TL | 38.518.175,71 TL |
| 06.09.2000 | 38.394.630,89 TL | 38.579.786,17 TL |
| 07.09.2000 | 38.324.216,09 TL | 38.509.021,06 TL |
| 08.09.2000 | 38.372.507,70 TL | 38.557.524,18 TL |
| 11.09.2000 | 38.564.642,99 TL | 38.750.624,51 TL |
| 12.09.2000 | 38.833.531,94 TL | 39.020.775,94 TL |
| 13.09.2000 | 38.505.160,90 TL | 38.690.818,54 TL |
| 14.09.2000 | 38.595.861,34 TL | 38.781.988,28 TL |
| 15.09.2000 | 38.593.501,63 TL | 38.779.575,68 TL |
| 18.09.2000 | 38.869.079,74 TL | 39.056.528,65 TL |
| 19.09.2000 | 38.686.052,83 TL | 38.872.596,19 TL |
| 20.09.2000 | 38.789.906,89 TL | 38.976.945,98 TL |
| 21.09.2000 | 38.436.451,45 TL | 38.621.785,20 TL |
| 22.09.2000 | 38.488.589,99 TL | 38.674.188,14 TL |
| 25.09.2000 | 38.583.143,98 TL | 38.769.211,43 TL |
| 26.09.2000 | 38.818.415,20 TL | 39.005.612,93 TL |
| 27.09.2000 | 38.920.504,42 TL | 39.108.184,67 TL |
| 28.09.2000 | 38.968.954,67 TL | 39.156.859,65 TL |
| 29.09.2000 | 38.723.775,28 TL | 38.910.510,32 TL |
| 2000 Eylül Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 38.608.096,19 TL | 38.794.267,82 TL |
| 2000 Ekim Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 02.10.2000 | 38.635.903,85 TL | 38.822.202,64 TL |
| 03.10.2000 | 38.574.114,92 TL | 38.760.136,10 TL |
| 04.10.2000 | 38.510.237,27 TL | 38.695.914,73 TL |
| 05.10.2000 | 38.387.710,37 TL | 38.572.799,56 TL |
| 06.10.2000 | 38.419.285,65 TL | 38.604.559,91 TL |
| 09.10.2000 | 38.484.577,81 TL | 38.670.142,91 TL |
| 10.10.2000 | 38.529.174,51 TL | 38.714.964,34 TL |
| 11.10.2000 | 38.833.485,67 TL | 39.020.762,72 TL |
| 12.10.2000 | 39.164.712,16 TL | 39.353.549,14 TL |
| 13.10.2000 | 39.089.915,03 TL | 39.278.408,29 TL |
| 16.10.2000 | 39.121.106,94 TL | 39.309.732,40 TL |
| 17.10.2000 | 38.953.646,24 TL | 39.141.504,96 TL |
| 18.10.2000 | 39.178.374,73 TL | 39.367.277,81 TL |
| 19.10.2000 | 39.138.867,62 TL | 39.327.618,67 TL |
| 20.10.2000 | 39.160.356,27 TL | 39.349.213,07 TL |
| 23.10.2000 | 39.418.510,80 TL | 39.608.583,82 TL |
| 24.10.2000 | 39.244.050,26 TL | 39.433.310,27 TL |
| 25.10.2000 | 38.921.119,14 TL | 39.108.792,78 TL |
| 26.10.2000 | 38.946.613,35 TL | 39.134.399,36 TL |
| 27.10.2000 | 38.444.964,94 TL | 38.630.358,18 TL |
| 30.10.2000 | 38.374.001,53 TL | 38.559.051,06 TL |
| 31.10.2000 | 38.373.347,15 TL | 38.558.390,07 TL |
| 2000 Ekim Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 38.801.498,17 TL | 38.988.603,06 TL |
| 2000 Kasım Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.11.2000 | 38.364.787,39 TL | 38.549.797,26 TL |
| 02.11.2000 | 38.163.081,02 TL | 38.347.132,46 TL |
| 03.11.2000 | 38.014.973,98 TL | 38.198.265,29 TL |
| 06.11.2000 | 38.251.401,92 TL | 38.435.869,78 TL |
| 07.11.2000 | 38.380.644,43 TL | 38.565.707,18 TL |
| 08.11.2000 | 38.212.159,20 TL | 38.396.415,55 TL |
| 09.11.2000 | 38.354.277,72 TL | 38.539.201,66 TL |
| 10.11.2000 | 38.183.174,98 TL | 38.367.279,30 TL |
| 13.11.2000 | 38.309.647,97 TL | 38.494.367,01 TL |
| 14.11.2000 | 38.406.204,75 TL | 38.591.386,47 TL |
| 15.11.2000 | 38.337.977,81 TL | 38.522.868,70 TL |
| 16.11.2000 | 38.707.032,51 TL | 38.893.668,41 TL |
| 17.11.2000 | 38.536.214,00 TL | 38.722.063,32 TL |
| 20.11.2000 | 38.826.241,27 TL | 39.013.458,83 TL |
| 21.11.2000 | 38.857.234,88 TL | 39.044.617,69 TL |
| 22.11.2000 | 38.933.651,43 TL | 39.121.371,34 TL |
| 23.11.2000 | 38.895.433,24 TL | 39.083.007,73 TL |
| 24.11.2000 | 38.884.368,34 TL | 39.071.889,95 TL |
| 27.11.2000 | 39.274.825,75 TL | 39.464.191,52 TL |
| 28.11.2000 | 39.340.488,06 TL | 39.530.204,15 TL |
| 29.11.2000 | 39.051.974,46 TL | 39.240.295,86 TL |
| 30.11.2000 | 39.007.258,78 TL | 39.195.342,23 TL |
| 2000 Kasım Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 38.631.312,10 TL | 38.817.594,07 TL |
| 2000 Aralık Ayı Gün Gün Ata Altın Alış ve Satış Fiyatları |
| 01.12.2000 | 38.960.599,81 TL | 39.148.465,14 TL |
| 04.12.2000 | 38.901.963,78 TL | 39.089.558,10 TL |
| 05.12.2000 | 39.098.474,79 TL | 39.287.001,11 TL |
| 06.12.2000 | 39.183.444,49 TL | 39.372.413,67 TL |
| 07.12.2000 | 39.311.768,24 TL | 39.501.352,13 TL |
| 08.12.2000 | 39.275.711,47 TL | 39.465.097,07 TL |
| 11.12.2000 | 39.182.750,46 TL | 39.371.666,75 TL |
| 12.12.2000 | 39.240.388,40 TL | 39.429.628,58 TL |
| 13.12.2000 | 39.120.472,40 TL | 39.309.137,51 TL |
| 14.12.2000 | 38.949.713,38 TL | 39.137.545,65 TL |
| 15.12.2000 | 38.843.618,58 TL | 39.030.915,46 TL |
| 18.12.2000 | 38.912.559,37 TL | 39.100.213,19 TL |
| 19.12.2000 | 38.930.769,53 TL | 39.118.482,83 TL |
| 20.12.2000 | 39.071.295,07 TL | 39.259.695,79 TL |
| 21.12.2000 | 39.014.304,89 TL | 39.202.461,05 TL |
| 22.12.2000 | 39.003.874,54 TL | 39.191.977,82 TL |
| 27.12.2000 | 39.265.585,17 TL | 39.454.904,67 TL |
| 28.12.2000 | 39.179.928,05 TL | 39.368.837,73 TL |
| 29.12.2000 | 38.922.963,29 TL | 39.110.636,93 TL |
| Aralık Ayı Ortalama Ata Altın Fiyatı | 39.078.310,33 TL | 39.266.751,45 TL |