Altın Sahteciliği Tespit Cihazları Karşılaştırması, XRF, Ultrasonik, Manyetik ve diğer altın test cihazlarının detaylı karşılaştırması. Tungsten ve Renyum sahteciliğine karşı en etkili yöntemler
| Cihaz / Yöntem | Fiyat Aralığı | Tungsten Tespiti | Renyum Tespiti | Yüzey / İç Yapı | Tahrip Edici mi? | Kullanım Kolaylığı | En İyi Olduğu Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handheld / Benchtop XRF | 15.000 - 60.000 TL | Orta (Yüzeysel) | İyi | Sadece Yüzey (10-50 μm) | Hayır | Çok Kolay | Kuyumcu, Hurda, Genel Test |
| Ultrasonik Test Cihazı | 8.000 - 25.000 TL | Çok İyi | İyi | İç Yapı + Kalınlık | Hayır | Orta | Külçe ve Kalın Parçalar |
| Manyetik + Yoğunluk Ölçer (MagneticScreenScale) | 2.000 - 6.000 TL | İyi | Orta | İç Yapı | Hayır | Kolay | Hızlı Ön Test |
| Nitrik Asit Testi | 50 - 300 TL | Kötü | Kötü | Yüzey | Evet | Orta | Küçük Takı |
| Sigma / Eddy Current (İletkenlik) | 5.000 - 15.000 TL | İyi | İyi | Yüzey + İç | Hayır | Kolay | Parça ve Külçe |
| Laboratuvar Eritme + Analiz | 500 - 2000 TL / parça | Mükemmel | Mükemmel | Tam İç Yapı | Evet | Zor | Şüpheli Yüksek Değerli Parçalar |
Bu karşılaştırma genel bilgilendirme amaçlıdır. Cihaz almadan önce güncel modelleri ve yetkili satıcıları araştırın.