1000 Gram 18 Ayar Altın Alış Fiyatı | 328.380,00 TL |
1000 Gram 18 Ayar Altın Satış Fiyatı | 329.380,00 TL |
1000 Gram 18 Ayar Altın Tahmini Kuyumcu Alış Bozdurma Fiyatı | 323.454,30 TL |
1000 Gram 18 Ayar Altın Tahmini Kuyumcunun Size Satış Fiyatı | 334.320,70 TL |
1000 Gram 18 Ayar Altın Önceki Günün Fiyatı | 328.420,00 TL |
1000 Gram 18 Ayar Altın Bugün En Düşük | 323.660,00 TL |
1000 Gram 18 Ayar Altın Bugün En Yüksek | 336.160,00 TL |
1000 Gram 18 Ayar Altın Fiyatı Son Güncelleme Tarihi : 16/01/2021 00:54:46. Sayfayı yenileyerek son fiyat bilgisine erişebilirsiniz. | |
Hesaplama 1 18 Ayar Altın fiyatı olan 328.88 TL üzerinden hesaplanmıştır. | |
1000 Gram 18 Ayar Altın kuyumcuda bozdururken size 328.380,00 TL ödenir, 1000 Gram 18 Ayar Altın satın almak isterseniz ise siz 329.380,00 TL ödersiniz. Altın türüne ve üzerindeki taşlara göre işçilikten dolayı bozdurma fiyatları farklıklık gösterebilir. |