1000 Gram 14 Ayar Altın Alış Fiyatı | 659.420,00 TL |
1000 Gram 14 Ayar Altın Satış Fiyatı | 661.800,00 TL |
1000 Gram 14 Ayar Altın Tahmini Kuyumcu Alış Bozdurma Fiyatı | 649.528,70 TL |
1000 Gram 14 Ayar Altın Tahmini Kuyumcunun Size Satış Fiyatı | 671.727,00 TL |
1000 Gram 14 Ayar Altın Önceki Günün Fiyatı | 659.610,00 TL |
1000 Gram 14 Ayar Altın Bugün En Düşük | 657.650,00 TL |
1000 Gram 14 Ayar Altın Bugün En Yüksek | 679.390,00 TL |
1000 Gram 14 Ayar Altın Fiyatı Son Güncelleme Tarihi : 04/02/2023 00:50:15. Sayfayı yenileyerek son fiyat bilgisine erişebilirsiniz. | |
Hesaplama 1 14 Ayar Altın fiyatı olan 660.62 TL üzerinden hesaplanmıştır. | |
1000 Gram 14 Ayar Altın kuyumcuda bozdururken size 659.420,00 TL ödenir, 1000 Gram 14 Ayar Altın satın almak isterseniz ise siz 661.800,00 TL ödersiniz. Altın türüne ve üzerindeki taşlara göre işçilikten dolayı bozdurma fiyatları farklıklık gösterebilir. Buradaki değerler size aşağı yukarı bilgi vermek için hesaplanmıştır. |